Table of contents 目次

  1. Factorization 素因数分解
    1. SNFS factorization SNFS 素因数分解
    2. GNFS factorization GNFS 素因数分解
    3. Big prime factors 大きい素因数
    4. Prime factors found by ECM ECM で見つかった素因数
    5. Nice split ナイススプリット
  2. Prime numbers 素数

1. Factorization 素因数分解

1.1. SNFS factorization SNFS 素因数分解

rank 順位digits 桁数composite number 合成数factorization 分解original expression 元の式name 名前date 日付
1279c279 = P126 × P15310279-313Alfred ReichApril 28, 2018 2018 年 4 月 28 日
2278c278 = P76 × P20210279-6×10139-13Youcef LemsaferMay 30, 2018 2018 年 5 月 30 日
3275c275 = P65 × P76 × P1357×10275-27×10137-79Alfred ReichOctober 6, 2017 2017 年 10 月 6 日
4275c275 = P71 × P2042×10274-3NFS@home + Dmitry DomanovMay 26, 2024 2024 年 5 月 26 日
5271c271 = P65 × P20710271+12×10135-13Youcef LemsaferJune 4, 2015 2015 年 6 月 4 日
6271c271 = P126 × P1462×10270-7NFS@home + Dmitry DomanovMarch 8, 2024 2024 年 3 月 8 日
7271c271 = P66 × P2054×10271-73HellomouseOctober 20, 2024 2024 年 10 月 20 日
8270c270 = P122 × P14810269+7ebinaJune 15, 2023 2023 年 6 月 15 日
9267c267 = P83 × P83 × P10110267-73NFS@Home/Serge BatalovMarch 10, 2020 2020 年 3 月 10 日
10266c266 = P106 × P16113×10265-13NFS@home + Greg ChildersFebruary 25, 2024 2024 年 2 月 25 日
11263c263 = P75 × P1887×10263-18×10131-79Erik BrangerOctober 18, 2015 2015 年 10 月 18 日
12262c262 = P120 × P1435×10261-1NFS@home + Dmitry DomanovFebruary 6, 2024 2024 年 2 月 6 日
13261c261 = P102 × P1594×10260+173NFS@home + Dmitry DomanovDecember 22, 2023 2023 年 12 月 22 日
14259c259 = P64 × P1957×10258+3NFS@home + Dmitry DomanovNovember 14, 2023 2023 年 11 月 14 日
15258c258 = P71 × P187172×10256-19NFS@home + Dmitry DomanovDecember 1, 2023 2023 年 12 月 1 日
16258c258 = P70 × P92 × P97118×10256-19NFS@Home / Sergey BatalovNovember 18, 2024 2024 年 11 月 18 日
17257c257 = P67 × P77 × P11410271-6×10135-13Youcef LemsaferSeptember 22, 2017 2017 年 9 月 22 日
18257c257 = P67 × P71 × P1207×10257-2779NFS@home + Dmitry DomanovJanuary 1, 2024 2024 年 1 月 1 日
19257c257 = P68 × P1905×10256-3NFS@home + Dmitry DomanovOctober 13, 2023 2023 年 10 月 13 日
20256c256 = P60 × P19655×10255+179NFS@home + Dmitry DomanovAugust 18, 2024 2024 年 8 月 18 日
21256c256 = P119 × P13852×10255-79NFS@home + Dmitry DomanovNovember 8, 2023 2023 年 11 月 8 日
22255c255 = P56 × P64 × P1368×10255-179NFS@home + Dmitry DomanovOctober 4, 2023 2023 年 10 月 4 日
23255c255 = P101 × P15514×10254-173NFS@home + Dmitry DomanovMay 4, 2024 2024 年 5 月 4 日
24254c254 = P81 × P1746×10256-1Kenji IbusukiFebruary 19, 2014 2014 年 2 月 19 日
25254c254 = P64 × P1914×10253+1NFS@home + Dmitry DomanovJuly 23, 2022 2022 年 7 月 23 日
26253c253 = P117 × P13710253-7×10126-1Serge BatalovNovember 11, 2013 2013 年 11 月 11 日
27251c251 = P75 × P17771×10250-179Thomas Womack for NFS@homeFebruary 23, 2015 2015 年 2 月 23 日
28250c250 = P63 × P64 × P12555×10249+179NFS@home + Dmitry DomanovMarch 14, 2022 2022 年 3 月 14 日
29250c250 = P57 × P84 × P1105×10249+9Youcef LemsaferNovember 17, 2015 2015 年 11 月 17 日
30250c250 = P77 × P1735×10254+8ebinaNovember 14, 2021 2021 年 11 月 14 日
31249c249 = P64 × P18610265-6×10132-13Youcef LemsaferJanuary 9, 2017 2017 年 1 月 9 日
32249c249 = P122 × P12810255-6×10127-13Youcef LemsaferJune 30, 2016 2016 年 6 月 30 日
33249c249 = P59 × P1914×10249-9matsuiJune 8, 2010 2010 年 6 月 8 日
34248c248 = P46 × P52 × P71 × P8110250+3RSALS + Jeff GilchristMay 8, 2010 2010 年 5 月 8 日
35247c247 = P81 × P1667×10246-9NFS@home + Dmitry DomanovApril 8, 2022 2022 年 4 月 8 日
36247c247 = P68 × P18010247-73Robert BackstromJune 28, 2010 2010 年 6 月 28 日
37247c247 = P78 × P16925×10246-79NFS@home + Dmitry DomanovMarch 10, 2020 2020 年 3 月 10 日
38247c247 = P47 × P2006×10247+1RSALS + Tom WomackJune 8, 2010 2010 年 6 月 8 日
39246c246 = P67 × P17910249-6×10124-13Youcef LemsaferMarch 4, 2016 2016 年 3 月 4 日
40245c245 = P97 × P14910249+45×10124-19Dmitry DomanovJanuary 25, 2017 2017 年 1 月 25 日
41245c245 = P104 × P1422×10247-119ebinaFebruary 2, 2023 2023 年 2 月 2 日
42243c243 = P62 × P84 × P9993×10241-1Bob BackstromApril 20, 2019 2019 年 4 月 20 日
43243c243 = P112 × P13216×10246-79RSALS + Jeff GilchristMarch 18, 2010 2010 年 3 月 18 日
44243c243 = P110 × P1346×10242+1Markus TervoorenJanuary 20, 2010 2010 年 1 月 20 日
45243c243 = P54 × P90 × P10022×10244+419ebinaSeptember 13, 2023 2023 年 9 月 13 日
46243c243 = P61 × P1822×10247+9RSALS + Jeff GilchristJune 6, 2010 2010 年 6 月 6 日
47243c243 = P89 × P15410244+3RSALS + Jeff GilchristApril 11, 2010 2010 年 4 月 11 日
48242c242 = P115 × P1287×10242-619Erik BrangerFebruary 25, 2014 2014 年 2 月 25 日
49242c242 = P99 × P1438×10241+73Bob BackstromApril 7, 2019 2019 年 4 月 7 日
50242c242 = P64 × P1795×10241+73Bob BackstromMarch 30, 2019 2019 年 3 月 30 日
51241c241 = P107 × P13589×10240-539Bob BackstromMarch 13, 2019 2019 年 3 月 13 日
52241c241 = P71 × P1717×10240+1Youcef LemsaferJune 15, 2014 2014 年 6 月 15 日
53241c241 = P104 × P13816×10248-79RSALS + Zeta-FluxApril 23, 2010 2010 年 4 月 23 日
54241c241 = P106 × P13514×10240+13Bob BackstromMarch 6, 2019 2019 年 3 月 6 日
55241c241 = P94 × P1485×10245-3ebinaSeptember 13, 2021 2021 年 9 月 13 日
56241c241 = P84 × P15865×10240+439matsuiApril 19, 2015 2015 年 4 月 19 日
57241c241 = P88 × P154154×10239-19Bob BackstromFebruary 28, 2019 2019 年 2 月 28 日
58241c241 = P66 × P70 × P1065×10251+13ebinaSeptember 10, 2021 2021 年 9 月 10 日
59241c241 = P119 × P12210241+63×10120-19Bob BackstromMarch 18, 2019 2019 年 3 月 18 日
60241c241 = P65 × P66 × P11116×10241-79Robert BackstromJanuary 2, 2010 2010 年 1 月 2 日
61240c240 = P85 × P1569×10241+1matsuiMarch 3, 2016 2016 年 3 月 3 日
62240c240 = P67 × P67 × P10710243-2×10121-1ebinaSeptember 22, 2023 2023 年 9 月 22 日
63240c240 = P116 × P12523×10239-113Bob BackstromFebruary 21, 2019 2019 年 2 月 21 日
64240c240 = P111 × P12914×10239+13Bob BackstromFebruary 12, 2019 2019 年 2 月 12 日
65240c240 = P59 × P1812×10241+9×10120-29NFS@home + Dmitry DomanovFebruary 4, 2023 2023 年 2 月 4 日
66240c240 = P71 × P170172×10238-19Bob BackstromFebruary 6, 2019 2019 年 2 月 6 日
67240c240 = P57 × P183136×10238-19Bob BackstromJanuary 28, 2019 2019 年 1 月 28 日
68239c239 = P55 × P75 × P1105×10238+9Dmitry DomanovMarch 29, 2017 2017 年 3 月 29 日
69239c239 = P94 × P1467×10243-619Erik BrangerMarch 17, 2016 2016 年 3 月 17 日
70239c239 = P63 × P17643×10240-79Erik BrangerMay 2, 2023 2023 年 5 月 2 日
71238c238 = P84 × P1557×10240+173Erik BrangerJune 19, 2023 2023 年 6 月 19 日
72238c238 = P80 × P15971×10237-539Bob BackstromFebruary 25, 2021 2021 年 2 月 25 日
73238c238 = P80 × P158127×10236-19Bob BackstromFebruary 9, 2021 2021 年 2 月 9 日
74237c237 = P71 × P16664×10236+719NFS@HomeOctober 8, 2021 2021 年 10 月 8 日
75237c237 = P115 × P12249×10236-319matsuiJuly 16, 2015 2015 年 7 月 16 日
76237c237 = P77 × P1609×10243-1RSALS + Tom WomackMay 28, 2010 2010 年 5 月 28 日
77236c236 = P101 × P13679×10235+119Bob BackstromJanuary 26, 2021 2021 年 1 月 26 日
78236c236 = P71 × P16617×10240-23Erik BrangerMay 16, 2023 2023 年 5 月 16 日
79236c236 = P118 × P11838×10235+439matsuiFebruary 16, 2015 2015 年 2 月 16 日
80236c236 = P55 × P18234×10235-619matsuiMay 5, 2016 2016 年 5 月 5 日
81236c236 = P67 × P16910243+4ebinaAugust 19, 2021 2021 年 8 月 19 日
82236c236 = P96 × P1405×10236-173matsuiSeptember 2, 2016 2016 年 9 月 2 日
83236c236 = P103 × P1335×10248+8ebinaNovember 14, 2021 2021 年 11 月 14 日
84236c236 = P59 × P61 × P11616×10235-79Dmitry DomanovJuly 21, 2011 2011 年 7 月 21 日
85236c236 = P70 × P16658×10236-319Bob BackstromFebruary 1, 2021 2021 年 2 月 1 日
86235c235 = P80 × P1562×10243+9×10121-29NFS@home + Dmitry DomanovFebruary 25, 2023 2023 年 2 月 25 日
87235c235 = P62 × P17413×10234-13matsuiJune 14, 2016 2016 年 6 月 14 日
88235c235 = P68 × P16838×10234+79Bob BackstromNovember 5, 2020 2020 年 11 月 5 日
89235c235 = P64 × P17210235+6×10117-13Youcef LemsaferFebruary 26, 2014 2014 年 2 月 26 日
90235c235 = P55 × P72 × P10825×10234+119matsuiNovember 15, 2014 2014 年 11 月 15 日
91235c235 = P113 × P12225×10235-619matsuiJune 14, 2014 2014 年 6 月 14 日
92235c235 = P57 × P17810234+7Youcef LemsaferJune 30, 2014 2014 年 6 月 30 日
93234c234 = P97 × P13826×10234+19matsuiJanuary 13, 2014 2014 年 1 月 13 日
94234c234 = P45 × P52 × P69 × P7016×10235+119matsuiMay 19, 2015 2015 年 5 月 19 日
95234c234 = P92 × P1435×10254+6ebinaNovember 14, 2021 2021 年 11 月 14 日
96234c234 = P95 × P14022×10234+173matsuiJuly 16, 2016 2016 年 7 月 16 日
97234c234 = P80 × P15543×10233+119matsuiOctober 5, 2015 2015 年 10 月 5 日
98234c234 = P62 × P1732×10239-1ebinaSeptember 14, 2021 2021 年 9 月 14 日
99234c234 = P106 × P12810234-313NFS@home + Dmitry DomanovOctober 29, 2020 2020 年 10 月 29 日
100234c234 = P88 × P14710239-7×10119-1Erik BrangerFebruary 8, 2024 2024 年 2 月 8 日

1.2. GNFS factorization GNFS 素因数分解

rank 順位digits 桁数composite number 合成数factorization 分解original expression 元の式name 名前date 日付
1208c208 = P88 × P12064×10329-19NFS@HomeMarch 29, 2022 2022 年 3 月 29 日
2188c188 = P82 × P10634×10272-619Jason Parker-BurlinghamSeptember 30, 2021 2021 年 9 月 30 日
3183c183 = P63 × P1207×10271-36×10135-79Jason Parker-BurlinghamSeptember 2, 2020 2020 年 9 月 2 日
4182c182 = P74 × P1087×10294-619Erik BrangerJuly 1, 2016 2016 年 7 月 1 日
5181c181 = P77 × P10510301+36×10150-19Jason Parker-BurlinghamNovember 11, 2019 2019 年 11 月 11 日
6178c178 = P62 × P1167×10298-619Erik BrangerNovember 25, 2014 2014 年 11 月 25 日
7174c174 = P60 × P11510268-3Eric JeancolasAugust 28, 2023 2023 年 8 月 28 日
8174c174 = P80 × P9410283+1799NFS@Home / Sergey BatalovNovember 17, 2024 2024 年 11 月 17 日
9173c173 = P67 × P1072×10289-9Jason Parker-BurlinghamJuly 17, 2019 2019 年 7 月 17 日
10172c172 = P84 × P8834×10279-619Jason Parker-BurlinghamJanuary 13, 2019 2019 年 1 月 13 日
11172c172 = P67 × P1053×10300-7Jason Parker-BurlinghamMay 18, 2019 2019 年 5 月 18 日
12171c171 = P74 × P977×10249-619Markus TervoorenJuly 7, 2012 2012 年 7 月 7 日
13170c170 = P76 × P9449×10269-49NFS@home + Dmitry DomanovFebruary 13, 2022 2022 年 2 月 13 日
14169c169 = P82 × P876×10273-1RSALS + Serge BatalovNovember 1, 2011 2011 年 11 月 1 日
15168c168 = P78 × P9019×10236-19tkoz + iczeroSeptember 21, 2024 2024 年 9 月 21 日
16168c168 = P68 × P1005×10264-419NFS@HomeApril 6, 2022 2022 年 4 月 6 日
17167c167 = P82 × P852×10254+79ebinaSeptember 6, 2022 2022 年 9 月 6 日
18167c167 = P63 × P10488×10298-619NFS@home + Dmitry DomanovDecember 1, 2023 2023 年 12 月 1 日
19167c167 = P67 × P1002×10243-9×10121-29NFS@home + Dmitry DomanovJanuary 16, 2023 2023 年 1 月 16 日
20166c166 = P49 × P55 × P632×10241-1Markus TervoorenOctober 27, 2011 2011 年 10 月 27 日
21165c165 = P54 × P1122×10241+9RSALS + Zeta-FluxMarch 24, 2010 2010 年 3 月 24 日
22165c165 = P81 × P8510237+7Alfred ReichAugust 21, 2020 2020 年 8 月 21 日
23165c165 = P79 × P862×10247+3RSALS + Dmitry DomanovSeptember 11, 2011 2011 年 9 月 11 日
24165c165 = P75 × P9035×10244-179NFS@Home Greg Childers and Caleb BirtwistleNovember 15, 2023 2023 年 11 月 15 日
25164c164 = P78 × P872×10257+9×10128-29NFS@home + Dmitry DomanovJanuary 22, 2023 2023 年 1 月 22 日
26164c164 = P60 × P1048×10244-1Markus TervoorenFebruary 8, 2010 2010 年 2 月 8 日
27164c164 = P55 × P1107×10297-619RSALS + Carlos PinhoMarch 1, 2011 2011 年 3 月 1 日
28164c164 = P50 × P11410258+4Thomas KozlowskiOctober 23, 2024 2024 年 10 月 23 日
29163c163 = P64 × P9964×10233-19Erik BrangerMay 7, 2013 2013 年 5 月 7 日
30162c162 = P63 × P998×10246-3ebinaJune 29, 2022 2022 年 6 月 29 日
31161c161 = P49 × P11334×10257-439Jason Parker-BurlinghamOctober 1, 2021 2021 年 10 月 1 日
32161c161 = P67 × P9443×10245-79RSALS + Zeta-FluxJanuary 24, 2011 2011 年 1 月 24 日
33161c161 = P67 × P947×10239-13RSALS + Dmitry DomanovMay 22, 2011 2011 年 5 月 22 日
34161c161 = P53 × P10877×10242+49iczeroSeptember 16, 2024 2024 年 9 月 16 日
35160c160 = P78 × P8323×10234+139Youcef LemsaferFebruary 3, 2016 2016 年 2 月 3 日
36160c160 = P63 × P9752×10232-619NFS@Home + Carlos PinhoApril 28, 2021 2021 年 4 月 28 日
37160c160 = P74 × P86491×10240-59NFS@home + Dmitry DomanovSeptember 25, 2022 2022 年 9 月 25 日
38160c160 = P73 × P8710246+4ebinaSeptember 14, 2021 2021 年 9 月 14 日
39160c160 = P79 × P816×10242-1RSALS + Dmitry DomanovMay 22, 2011 2011 年 5 月 22 日
40160c160 = P53 × P10713×10242-319matsuiApril 11, 2020 2020 年 4 月 11 日
41159c159 = P63 × P9717×10187-113Jason Parker-BurlinghamDecember 27, 2017 2017 年 12 月 27 日
42159c159 = P61 × P99691×10243-79ebinaMarch 28, 2024 2024 年 3 月 28 日
43159c159 = P79 × P805×10274-1Youcef LemsaferJune 12, 2014 2014 年 6 月 12 日
44159c159 = P55 × P10410229-9Markus TervoorenJanuary 31, 2016 2016 年 1 月 31 日
45159c159 = P63 × P9667×10229-319NFS@HomeJune 2, 2022 2022 年 6 月 2 日
46158c158 = P78 × P808×10249-179NFS@home + Dmitry DomanovOctober 19, 2022 2022 年 10 月 19 日
47158c158 = P60 × P9837×10232-19ebinaOctober 7, 2024 2024 年 10 月 7 日
48158c158 = P63 × P9516×10251-79NFS@home + Dmitry DomanovOctober 4, 2023 2023 年 10 月 4 日
49158c158 = P55 × P10386×10228-239Ignacio SantosDecember 9, 2021 2021 年 12 月 9 日
50157c157 = P75 × P82145×10229-19NFS@HomeApril 12, 2022 2022 年 4 月 12 日
51157c157 = P55 × P10364×10351-19ebinaNovember 24, 2021 2021 年 11 月 24 日
52157c157 = P63 × P9579×10231-79NFS@home + Jarod McClintockMay 27, 2021 2021 年 5 月 27 日
53157c157 = P53 × P105491×10241-59NFS@home + Dmitry DomanovSeptember 16, 2022 2022 年 9 月 16 日
54157c157 = P73 × P8422×10229+419NFS@Home + Caleb BirtwistleFebruary 1, 2024 2024 年 2 月 1 日
55157c157 = P62 × P9534×10250+119NFS@Home and Rich SmithJuly 8, 2022 2022 年 7 月 8 日
56156c156 = P77 × P804×10239+239NFS@HomeJune 5, 2022 2022 年 6 月 5 日
57156c156 = P60 × P975×10218+8ebinaNovember 14, 2021 2021 年 11 月 14 日
58156c156 = P66 × P9110230+3Youcef LemsaferJanuary 21, 2014 2014 年 1 月 21 日
59156c156 = P62 × P958×10230-179NFS@home + Dmitry DomanovApril 18, 2022 2022 年 4 月 18 日
60156c156 = P58 × P9973×10218-19JPascoaFebruary 3, 2010 2010 年 2 月 3 日
61156c156 = P57 × P9910230+7199ebinaJune 26, 2023 2023 年 6 月 26 日
62156c156 = P54 × P1027×10231+1ebinaJune 10, 2022 2022 年 6 月 10 日
63156c156 = P70 × P8776×10298+419Bob BackstromJuly 9, 2024 2024 年 7 月 9 日
64156c156 = P66 × P9073×10236+449Mehrshad AlipourNovember 11, 2024 2024 年 11 月 11 日
65156c156 = P67 × P8923×10235-419ebinaOctober 27, 2024 2024 年 10 月 27 日
66155c155 = P59 × P9734×10241-439Jason Parker-BurlinghamNovember 6, 2018 2018 年 11 月 6 日
67155c155 = P62 × P94737×10299-89Bob BackstromMay 9, 2024 2024 年 5 月 9 日
68155c155 = P62 × P9310249-5×10124-1Jason Parker-BurlinghamApril 20, 2021 2021 年 4 月 20 日
69155c155 = P69 × P8634×10243-619Jason Parker-BurlinghamApril 17, 2021 2021 年 4 月 17 日
70155c155 = P73 × P8213×10228+419ebinaSeptember 29, 2023 2023 年 9 月 29 日
71155c155 = P64 × P9210253-919ebinaAugust 6, 2022 2022 年 8 月 6 日
72155c155 = P51 × P10410257+5399Bob BackstromJune 10, 2024 2024 年 6 月 10 日
73155c155 = P49 × P10710268-8Eric JeancolasAugust 18, 2020 2020 年 8 月 18 日
74155c155 = P72 × P8397×10257-13Youcef LemsaferNovember 24, 2021 2021 年 11 月 24 日
75154c154 = P75 × P8089×10229+19Jason Parker-BurlinghamSeptember 11, 2019 2019 年 9 月 11 日
76154c154 = P62 × P937×10225+18×10112-79Markus TervoorenMay 25, 2022 2022 年 5 月 25 日
77154c154 = P76 × P7844×10225+19ebinaJune 12, 2023 2023 年 6 月 12 日
78154c154 = P67 × P88491×10276-59NFS@home + Dmitry DomanovSeptember 19, 2022 2022 年 9 月 19 日
79154c154 = P70 × P858×10230-113ebinaNovember 19, 2022 2022 年 11 月 19 日
80154c154 = P63 × P9113×10234-319NFS@Home + Carlos PinhoApril 26, 2021 2021 年 4 月 26 日
81154c154 = P59 × P9526×10241+19ebinaOctober 17, 2024 2024 年 10 月 17 日
82154c154 = P50 × P10455×10233+719Markus TervoorenJuly 12, 2022 2022 年 7 月 12 日
83154c154 = P67 × P8783×10225-119NFS@Home + Caleb BirtwistleNovember 21, 2023 2023 年 11 月 21 日
84154c154 = P56 × P985×10237-419NFS@home + Dmitry DomanovNovember 16, 2022 2022 年 11 月 16 日
85154c154 = P59 × P96112×10256-13Youcef LemsaferDecember 25, 2022 2022 年 12 月 25 日
86154c154 = P67 × P8741×10227+139ebinaJune 2, 2023 2023 年 6 月 2 日
87154c154 = P51 × P10386×10227-419ebinaApril 2, 2023 2023 年 4 月 2 日
88153c153 = P68 × P864×10228-1399NFS@Home + Caleb BirtwistleDecember 15, 2023 2023 年 12 月 15 日
89153c153 = P56 × P9810203+6299Thomas KozlowskiSeptember 13, 2024 2024 年 9 月 13 日
90153c153 = P49 × P10510222+9Markus TervoorenFebruary 6, 2011 2011 年 2 月 6 日
91153c153 = P59 × P9549×10203-49Thomas KozlowskiSeptember 15, 2024 2024 年 9 月 15 日
92153c153 = P65 × P888×10262-179ebinaDecember 4, 2022 2022 年 12 月 4 日
93153c153 = P71 × P8216×10227-13NFSathomeNovember 28, 2021 2021 年 11 月 28 日
94153c153 = P41 × P55 × P579×10229-1matsuiNovember 11, 2009 2009 年 11 月 11 日
95153c153 = P51 × P10271×10247-539ebinaOctober 19, 2022 2022 年 10 月 19 日
96153c153 = P68 × P854×10239-13ebinaOctober 10, 2021 2021 年 10 月 10 日
97153c153 = P68 × P868×10250-9Ignacio SantosDecember 5, 2021 2021 年 12 月 5 日
98153c153 = P68 × P8583×10227-119NFS@Home and Rich SmithJuly 3, 2022 2022 年 7 月 3 日
99153c153 = P62 × P9111×10264+439NFS@HomeNovember 15, 2021 2021 年 11 月 15 日
100152c152 = P71 × P8210235+179NFS@Home and Caleb BirtwistleNovember 15, 2023 2023 年 11 月 15 日

1.3. Big prime factors 大きい素因数

rank 順位digits 桁数prime factor 素因数original expression 元の式name 名前date 日付
112610279-313Alfred ReichApril 28, 2018 2018 年 4 月 28 日
21262×10270-7NFS@home + Dmitry DomanovMarch 8, 2024 2024 年 3 月 8 日
312410250-41NFS@home + Rich DickersonFebruary 13, 2020 2020 年 2 月 13 日
412210269+7ebinaJune 15, 2023 2023 年 6 月 15 日
512210255-6×10127-13Youcef LemsaferJune 30, 2016 2016 年 6 月 30 日
61205×10261-1NFS@home + Dmitry DomanovFebruary 6, 2024 2024 年 2 月 6 日
711910239+1799Ray ChandlerFebruary 13, 2022 2022 年 2 月 13 日
811952×10255-79NFS@home + Dmitry DomanovNovember 8, 2023 2023 年 11 月 8 日
911910241+63×10120-19Bob BackstromMarch 18, 2019 2019 年 3 月 18 日
1011838×10235+439matsuiFebruary 16, 2015 2015 年 2 月 16 日
1111710239+293NFS@Home + Greg ChildersMarch 12, 2022 2022 年 3 月 12 日
1211710253-7×10126-1Serge BatalovNovember 11, 2013 2013 年 11 月 11 日
1311623×10239-113Bob BackstromFebruary 21, 2019 2019 年 2 月 21 日
1411549×10236-319matsuiJuly 16, 2015 2015 年 7 月 16 日
151153×10240-7NFS@Home + Dmitry DomanovFebruary 9, 2019 2019 年 2 月 9 日
161154×10234+239NFS@Home + Lionel DebrouxJanuary 6, 2015 2015 年 1 月 6 日
171157×10242-619Erik BrangerFebruary 25, 2014 2014 年 2 月 25 日
1811452×10231+119NFS@Home + Lionel DebrouxDecember 2, 2018 2018 年 12 月 2 日
1911452×10232+119matsuiFebruary 14, 2014 2014 年 2 月 14 日
201139×10230-7matsuiMarch 29, 2013 2013 年 3 月 29 日
211135×10240+13anonymousJanuary 16, 2019 2019 年 1 月 16 日
2211325×10235-619matsuiJune 14, 2014 2014 年 6 月 14 日
2311331×10243+419NFS@Home + Sean WellmanFebruary 9, 2019 2019 年 2 月 9 日
2411214×10231-419Bob BackstromDecember 26, 2018 2018 年 12 月 26 日
2511216×10246-79RSALS + Jeff GilchristMarch 18, 2010 2010 年 3 月 18 日
2611294×10223-13NFS@Home + Victor de HollanderMarch 24, 2016 2016 年 3 月 24 日
2711114×10239+13Bob BackstromFebruary 12, 2019 2019 年 2 月 12 日
281117×10236-619ebinaOctober 20, 2023 2023 年 10 月 20 日
291106×10242+1Markus TervoorenJanuary 20, 2010 2010 年 1 月 20 日
301104×10240-319Erik BrangerNovember 12, 2023 2023 年 11 月 12 日
3110925×10239-13ebinaSeptember 3, 2021 2021 年 9 月 3 日
3210944×10243-539NFS@Home + Dmitry DomanovFebruary 9, 2019 2019 年 2 月 9 日
331092×10229+9RSALS + Jeff GilchristJanuary 21, 2010 2010 年 1 月 21 日
34109518×10223-59Erik BrangerAugust 8, 2023 2023 年 8 月 8 日
3510947×10222-119Bob BackstromMay 15, 2019 2019 年 5 月 15 日
361084×10231-319Bob BackstromJanuary 1, 2019 2019 年 1 月 1 日
371084×10221-13RSALS + Lionel Debroux + Jeff GilchristFebruary 19, 2010 2010 年 2 月 19 日
3810764×10224+539RSALS + DubslowJune 24, 2012 2012 年 6 月 24 日
3910789×10240-539Bob BackstromMarch 13, 2019 2019 年 3 月 13 日
4010796×10237-1NFS@Home + Greg ChildersJanuary 5, 2022 2022 年 1 月 5 日
4110746×10250+179NFS@Home + Rich DickersonSeptember 2, 2022 2022 年 9 月 2 日
4210710246+7NFS@Home + Dmitry DomanovApril 10, 2016 2016 年 4 月 10 日
4310716×10222+119Bob BackstromAugust 7, 2019 2019 年 8 月 7 日
4410716×10237-79RSALS + Michael RaoMarch 29, 2010 2010 年 3 月 29 日
4510762×10219-179matsuiMarch 15, 2012 2012 年 3 月 15 日
4610710219+1799Serge BatalovDecember 15, 2014 2014 年 12 月 15 日
4710726×10255-179NFS@Home + Rich DickersonMay 16, 2024 2024 年 5 月 16 日
4810610234-313NFS@home + Dmitry DomanovOctober 29, 2020 2020 年 10 月 29 日
4910628×10231+113Bob BackstromJanuary 17, 2019 2019 年 1 月 17 日
5010614×10240+13Bob BackstromMarch 6, 2019 2019 年 3 月 6 日
51106655×10211-79Bob BackstromSeptember 24, 2017 2017 年 9 月 24 日
5210644×10239-719NFS@Home + Tom WomackDecember 30, 2013 2013 年 12 月 30 日
5310610223-613Bob BackstromJuly 14, 2018 2018 年 7 月 14 日
5410613×10265-13NFS@home + Greg ChildersFebruary 25, 2024 2024 年 2 月 25 日
5510683×10237-119NFS@Home + Tom WomackJanuary 4, 2014 2014 年 1 月 4 日
5610516×10228-79RSALS + Lionel Debroux + Jeff GilchristMarch 10, 2010 2010 年 3 月 10 日
571052×10224+9matsuiJanuary 5, 2012 2012 年 1 月 5 日
58105673×10226-79Bob BackstromNovember 15, 2018 2018 年 11 月 15 日
591048×10224-719Bob BackstromJune 2, 2020 2020 年 6 月 2 日
601048×10221-45×10110-89Erik BrangerJune 8, 2023 2023 年 6 月 8 日
6110426×10224-719Bob BackstromOctober 19, 2019 2019 年 10 月 19 日
621049×10219-7Bob BackstromMarch 15, 2020 2020 年 3 月 15 日
6310471×10213+19Bob BackstromAugust 25, 2017 2017 年 8 月 25 日
6410477×10221-419Bob BackstromMay 9, 2019 2019 年 5 月 9 日
6510410213-41Bob BackstromOctober 3, 2017 2017 年 10 月 3 日
6610446×10215+539Bob BackstromOctober 19, 2017 2017 年 10 月 19 日
6710416×10248-79RSALS + Zeta-FluxApril 23, 2010 2010 年 4 月 23 日
681042×10247-119ebinaFebruary 2, 2023 2023 年 2 月 2 日
6910410215+1493Bob BackstromNovember 24, 2019 2019 年 11 月 24 日
7010431×10221-49Erik BrangerApril 12, 2023 2023 年 4 月 12 日
7110410253+8ebinaMay 16, 2022 2022 年 5 月 16 日
72104482×10221-59Erik BrangerNovember 2, 2024 2024 年 11 月 2 日
7310338×10221+439Bob BackstromSeptember 17, 2019 2019 年 9 月 17 日
741034×10234-319NFS@Home + Lionel DebrouxDecember 26, 2014 2014 年 12 月 26 日
7510356×10214-119Bob BackstromFebruary 12, 2020 2020 年 2 月 12 日
7610328×10221+179Erik BrangerMay 12, 2020 2020 年 5 月 12 日
771035×10248+8ebinaNovember 14, 2021 2021 年 11 月 14 日
7810386×10224+319Bob BackstromSeptember 4, 2018 2018 年 9 月 4 日
7910352×10220-439Erik BrangerMarch 7, 2019 2019 年 3 月 7 日
8010310221+1493Bob BackstromJune 27, 2018 2018 年 6 月 27 日
8110314×10205-113Wataru SakaiFebruary 22, 2009 2009 年 2 月 22 日
8210313×10218+419Alfred ReichMarch 4, 2017 2017 年 3 月 4 日
831037×10219-1879Erik BrangerDecember 18, 2019 2019 年 12 月 18 日
8410374×10224+79Bob BackstromOctober 31, 2019 2019 年 10 月 31 日
8510319×10252+719NFS@home + Rich DickersonFebruary 26, 2020 2020 年 2 月 26 日
8610223×10229+73Bob BackstromNovember 8, 2018 2018 年 11 月 8 日
8710214×10212+13Bob BackstromNovember 12, 2019 2019 年 11 月 12 日
881024×10260+173NFS@home + Dmitry DomanovDecember 22, 2023 2023 年 12 月 22 日
