711...117 prime factorization table extended to n=300. 711...117 の素因数分解表を n=300 まで伸ばしました。
Added a prime factorization table for 144...44. 144...44 の素因数分解表を追加しました。
Factor table of 388...883 has been extended to n=300. It's based on Eric Jeancolas's great contribution. 388...883 の素因数分解表 を n=300 まで延長しました。これは Eric Jeancolas さんの多大な貢献を元にしています。
Factor table of 966...667 has been extended to n=300. It's based on Eric Jeancolas's great contribution. 966...667 の素因数分解表 を n=300 まで延長しました。これは Eric Jeancolas さんの多大な貢献を元にしています。
Factor table of 955...553 has been extended to n=300. It's based on Eric Jeancolas's great contribution. 955...553 の素因数分解表 を n=300 まで延長しました。これは Eric Jeancolas さんの多大な貢献を元にしています。
Stefano D'Urso found two prime numbers of the form k×10n-1. Stefano D'Urso さんが 2 個の k×10n-1 の形の素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 254193 | - | 290864739689w | 29086473969×10254182-1 | Stefano D'Urso | April 2, 2021 2021 年 4 月 2 日 |
101 | 181455 | - | 779304997309w | 77930499731×10181444-1 | Stefano D'Urso | April 2, 2021 2021 年 4 月 2 日 |
Bob Price found 13 near-repdigit PRPs, 43 quasi-repdigit PRPs and 129 near-repdigit-related PRPs. Bob Price さんが 13 個のニアレプディジットのおそらく素数と 43 個のクワージレプディジットのおそらく素数と 129 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 171832 | - | 9w89999 | 10171832-10001 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
57 | 155163 | - | 9w59999 | 10155163-40001 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
65 | 148112 | - | 9w29999999 | 10148112-70000001 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
80 | 128805 | - | 9w89999 | 10128805-10001 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
113 | 110111 | - | 9w59999 | 10110111-40001 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
128 | 95427 | - | 9w89999 | 1095427-10001 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
149 | 84863 | - | 9w59999 | 1084863-40001 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
153 | 83997 | - | 9w59999 | 1083997-40001 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
296 | 46138 | - | 9w89999 | 1046138-10001 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
313 | 45373 | - | 9w29999999 | 1045373-70000001 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
548 | 37610 | - | 9w59999 | 1037610-40001 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
550 | 37503 | - | 9w59999 | 1037503-40001 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
651 | 34354 | - | 9w89999 | 1034354-10001 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 198378 | 95993 | 959w3 | 96×10198376-7 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
26 | 185348 | 53363 | 53w63 | 16×10185347+893 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
39 | 180706 | 66641 | 6w41 | 2×10180706-773 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
45 | 176384 | 79919 | 79w19 | 8×10176383-81 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
48 | 172694 | 37717 | 37w17 | 34×10172693-5479 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
60 | 166128 | 34337 | 343w7 | 103×10166126+113 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
97 | 149364 | 82887 | 828w7 | 746×10149362-179 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
104 | 146523 | 79919 | 79w19 | 8×10146522-81 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
120 | 139102 | 36331 | 363w1 | 109×10139100-73 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
124 | 138546 | 53363 | 53w63 | 16×10138545+893 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
131 | 133537 | 34337 | 343w7 | 103×10133535+113 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
165 | 118812 | 82887 | 828w7 | 746×10118810-179 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
174 | 115283 | 73343 | 73w43 | 22×10115282+293 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
186 | 111903 | 37717 | 37w17 | 34×10111902-5479 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
222 | 102324 | 49909 | 49w09 | 5×10102323-91 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
287 | 90479 | 37717 | 37w17 | 34×1090478-5479 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
360 | 81389 | 95993 | 959w3 | 96×1081387-7 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
366 | 80626 | 95993 | 959w3 | 96×1080624-7 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
418 | 71767 | 79919 | 79w19 | 8×1071766-81 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
424 | 70646 | 66641 | 6w41 | 2×1070646-773 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
488 | 62822 | 73343 | 73w43 | 22×1062821+293 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
541 | 57369 | 66641 | 6w41 | 2×1057369-773 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
550 | 56417 | 34337 | 343w7 | 103×1056415+113 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
565 | 55252 | 53363 | 53w63 | 16×1055251+893 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
599 | 51613 | 49909 | 49w09 | 5×1051612-91 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
608 | 51171 | 79919 | 79w19 | 8×1051170-81 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
624 | 50261 | 36331 | 363w1 | 109×1050259-73 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
626 | 50107 | 82887 | 828w7 | 746×1050105-179 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
677 | 46156 | 95993 | 959w3 | 96×1046154-7 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
692 | 44702 | 73343 | 73w43 | 22×1044701+293 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
696 | 44279 | 73343 | 73w43 | 22×1044278+293 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
719 | 42921 | 73343 | 73w43 | 22×1042920+293 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
743 | 41194 | 79919 | 79w19 | 8×1041193-81 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
751 | 40615 | 83363 | 83w63 | 25×1040614+893 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
786 | 38346 | 53363 | 53w63 | 16×1038345+893 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
824 | 36257 | 95993 | 959w3 | 96×1036255-7 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
848 | 34789 | 49909 | 49w09 | 5×1034788-91 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
922 | 31288 | 49909 | 49w09 | 5×1031287-91 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
931 | 30726 | 83363 | 83w63 | 25×1030725+893 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
932 | 30686 | 83363 | 83w63 | 25×1030685+893 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
4349 | 1660 | 79919 | 79w19 | 8×101659-81 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
4354 | 1541 | 49909 | 49w09 | 5×101540-91 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
4364 | 1100 | 79919 | 79w19 | 8×101099-81 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 198947 | 89927 | 89w27 | 9×10198946-73 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
11 | 197641 | 56659 | 56w59 | 17×10197640-233 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
27 | 194819 | 95507 | 95w07 | 86×10194818-4379 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
36 | 191755 | 75543 | 75w43 | 68×10191754-1139 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
43 | 190211 | 70013 | 70w13 | 7×10190210+13 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
45 | 190054 | 75543 | 75w43 | 68×10190053-1139 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
47 | 189402 | 40013 | 40w13 | 4×10189401+13 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
67 | 185106 | 93349 | 93w49 | 28×10185105+473 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
71 | 184704 | - | 54w77 | 49×10184703+2939 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
129 | 174682 | - | 54w77 | 49×10174681+2939 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
149 | 171884 | - | 669w1 | 67×10171882-9 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
167 | 169284 | 18891 | 18w91 | 17×10169283+199 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
178 | 166977 | 75519 | 75w19 | 68×10166976-3299 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
186 | 165329 | - | 669w1 | 67×10165327-9 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
196 | 163522 | 75519 | 75w19 | 68×10163521-3299 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
205 | 160172 | 93307 | 93w07 | 28×10160171-793 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
236 | 154619 | 49921 | 49w21 | 5×10154618-79 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
273 | 147261 | 20029 | 20w29 | 2×10147260+29 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
328 | 138521 | 59963 | 59w63 | 6×10138520-37 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
375 | 130696 | 18871 | 18w71 | 17×10130695-1619 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
423 | 124393 | 75519 | 75w19 | 68×10124392-3299 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
452 | 121765 | 49931 | 49w31 | 5×10121764-69 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
460 | 120656 | - | 553w7 | 166×10120654+113 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
464 | 120157 | 18871 | 18w71 | 17×10120156-1619 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
511 | 113916 | - | 23396620575970w9 | 2339662057597×10113903+9 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
517 | 113395 | 89927 | 89w27 | 9×10113394-73 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
539 | 109861 | 49931 | 49w31 | 5×10109860-69 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
545 | 109060 | 18871 | 18w71 | 17×10109059-1619 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
550 | 108610 | 20029 | 20w29 | 2×10108609+29 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
557 | 107853 | 75519 | 75w19 | 68×10107852-3299 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
561 | 107483 | 49943 | 49w43 | 5×10107482-57 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
564 | 107210 | - | 80w99 | 8×10107209+99 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
566 | 106998 | 40013 | 40w13 | 4×10106997+13 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
568 | 106629 | 75519 | 75w19 | 68×10106628-3299 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
570 | 106614 | 20029 | 20w29 | 2×10106613+29 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
594 | 104232 | - | 553w7 | 166×10104230+113 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
626 | 101252 | 18871 | 18w71 | 17×10101251-1619 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
663 | 96432 | 29983 | 29w83 | 3×1096431-17 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
669 | 95800 | 40013 | 40w13 | 4×1095799+13 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
675 | 95429 | 95507 | 95w07 | 86×1095428-4379 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
693 | 93783 | - | 54w77 | 49×1093782+2939 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
722 | 91458 | 20029 | 20w29 | 2×1091457+29 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
735 | 89802 | 70013 | 70w13 | 7×1089801+13 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
741 | 89519 | 85583 | 85w83 | 77×1089518+2479 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
749 | 89204 | 93349 | 93w49 | 28×1089203+473 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
756 | 88587 | 75519 | 75w19 | 68×1088586-3299 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
777 | 87122 | 29927 | 29w27 | 3×1087121-73 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
792 | 85673 | 29927 | 29w27 | 3×1085672-73 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
821 | 83220 | 29983 | 29w83 | 3×1083219-17 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
825 | 82915 | 29917 | 29w17 | 3×1082914-83 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
843 | 81536 | 18871 | 18w71 | 17×1081535-1619 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
849 | 81291 | 29983 | 29w83 | 3×1081290-17 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
879 | 78396 | 49931 | 49w31 | 5×1078395-69 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
938 | 73852 | 49931 | 49w31 | 5×1073851-69 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
940 | 73690 | - | 23396620575970w9 | 2339662057597×1073677+9 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
962 | 72167 | 40067 | 40w67 | 4×1072166+67 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
967 | 71454 | 93349 | 93w49 | 28×1071453+473 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
997 | 68749 | 90049 | 90w49 | 9×1068748+49 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1032 | 66489 | 70013 | 70w13 | 7×1066488+13 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1039 | 65848 | 30049 | 30w49 | 3×1065847+49 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1041 | 65617 | 29917 | 29w17 | 3×1065616-83 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1048 | 65398 | 80023 | 80w23 | 8×1065397+23 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1062 | 64398 | 93307 | 93w07 | 28×1064397-793 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1080 | 63171 | - | 23396620575970w9 | 2339662057597×1063158+9 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1082 | 63087 | 75519 | 75w19 | 68×1063086-3299 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1090 | 62730 | 49943 | 49w43 | 5×1062729-57 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1102 | 61779 | 49943 | 49w43 | 5×1061778-57 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1141 | 59262 | - | 54w77 | 49×1059261+2939 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1153 | 58837 | - | 553w7 | 166×1058835+113 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1155 | 58650 | 93349 | 93w49 | 28×1058649+473 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1181 | 57492 | 49921 | 49w21 | 5×1057491-79 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1186 | 57138 | 40013 | 40w13 | 4×1057137+13 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1204 | 56067 | - | 54w77 | 49×1056066+2939 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1205 | 56023 | 70013 | 70w13 | 7×1056022+13 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1234 | 54529 | 93349 | 93w49 | 28×1054528+473 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1239 | 54295 | - | 54w77 | 49×1054294+2939 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1246 | 53602 | 70013 | 70w13 | 7×1053601+13 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1259 | 52497 | 40067 | 40w67 | 4×1052496+67 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1273 | 51582 | 30049 | 30w49 | 3×1051581+49 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1274 | 51574 | 70019 | 70w19 | 7×1051573+19 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1296 | 50535 | 29927 | 29w27 | 3×1050534-73 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1307 | 49857 | - | 80w99 | 8×1049856+99 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1326 | 48784 | 49943 | 49w43 | 5×1048783-57 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1335 | 48367 | 93349 | 93w49 | 28×1048366+473 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1340 | 48070 | 56659 | 56w59 | 17×1048069-233 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1407 | 45149 | 29983 | 29w83 | 3×1045148-17 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1422 | 44157 | 30049 | 30w49 | 3×1044156+49 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1523 | 39798 | - | 23396620575970w9 | 2339662057597×1039785+9 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1542 | 38902 | 18891 | 18w91 | 17×1038901+199 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1559 | 38222 | 59963 | 59w63 | 6×1038221-37 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1564 | 38096 | - | 553w7 | 166×1038094+113 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1570 | 37953 | 18891 | 18w91 | 17×1037952+199 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1618 | 35980 | - | 669w1 | 67×1035978-9 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1633 | 35377 | 70013 | 70w13 | 7×1035376+13 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1681 | 33798 | 40013 | 40w13 | 4×1033797+13 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1704 | 32997 | - | 553w7 | 166×1032995+113 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1730 | 32175 | 70019 | 70w19 | 7×1032174+19 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1738 | 31878 | 49943 | 49w43 | 5×1031877-57 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1762 | 31302 | 40067 | 40w67 | 4×1031301+67 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1791 | 30561 | 75519 | 75w19 | 68×1030560-3299 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1793 | 30514 | 20029 | 20w29 | 2×1030513+29 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1796 | 30464 | - | 553w7 | 166×1030462+113 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
1807 | 30193 | 20029 | 20w29 | 2×1030192+29 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
3764 | 16164 | - | 23396620575970w9 | 2339662057597×1016151+9 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
4187 | 14233 | - | 23396620575970w9 | 2339662057597×1014220+9 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
4344 | 13615 | - | 23396620575970w9 | 2339662057597×1013602+9 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8345 | 2001 | - | 669w1 | 67×101999-9 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8356 | 1940 | 30049 | 30w49 | 3×101939+49 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8359 | 1925 | 70013 | 70w13 | 7×101924+13 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8368 | 1869 | 49943 | 49w43 | 5×101868-57 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8380 | 1793 | 40067 | 40w67 | 4×101792+67 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8384 | 1775 | 89927 | 89w27 | 9×101774-73 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8385 | 1773 | 30049 | 30w49 | 3×101772+49 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8396 | 1710 | 49931 | 49w31 | 5×101709-69 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8404 | 1655 | 29917 | 29w17 | 3×101654-83 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8414 | 1594 | - | 669w1 | 67×101592-9 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8432 | 1530 | 49943 | 49w43 | 5×101529-57 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8438 | 1510 | 70019 | 70w19 | 7×101509+19 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8440 | 1493 | 49921 | 49w21 | 5×101492-79 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8450 | 1443 | 49943 | 49w43 | 5×101442-57 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8475 | 1348 | 59963 | 59w63 | 6×101347-37 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8480 | 1327 | - | 669w1 | 67×101325-9 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8486 | 1301 | 29927 | 29w27 | 3×101300-73 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8505 | 1220 | 70019 | 70w19 | 7×101219+19 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8507 | 1216 | 49943 | 49w43 | 5×101215-57 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8519 | 1170 | 49931 | 49w31 | 5×101169-69 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8527 | 1152 | 29917 | 29w17 | 3×101151-83 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8539 | 1109 | 29927 | 29w27 | 3×101108-73 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
8549 | 1055 | 49921 | 49w21 | 5×101054-79 | Bob Price | March 26, 2021 2021 年 3 月 26 日 |
Factor table of 55...552 has been added. It's based on Eric Jeancolas's great contribution. 55...552 の素因数分解表 を追加しました。これは Eric Jeancolas さんの多大な貢献を元にしています。
Stefano D'Urso found a prime number of the form k×10n-1 and a quasi-repdigit prime. Stefano D'Urso さんが k×10n-1 の形の素数とクワージレプディジットの素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 222818 | - | 290864739689w | 29086473969×10222807-1 | Stefano D'Urso | February 19, 2021 2021 年 2 月 19 日 |
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 382883 | 10999 | 109w | 11×10382881-1 | Stefano D'Urso | February 19, 2021 2021 年 2 月 19 日 |
Stefano D'Urso found 1 quasi-repdigit prime. Stefano D'Urso さんが 1 個のクワージレプディジットの素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 339814 | 14999 | 149w | 15×10339812-1 | Stefano D'Urso | February 4, 2021 2021 年 2 月 4 日 |
Factor table of 133...33, Factor table of 833...33 and Factor table of 99...991 have been extended to n=400. It's based on Eric Jeancolas's great contribution. 133...33 の素因数分解表、833...33 の素因数分解表 および 99...991 の素因数分解表 を n=400 まで延長しました。これは Eric Jeancolas さんの多大な貢献を元にしています。
Factor table of 99...9919 has been extended to n=400. It's based on Eric Jeancolas's great contribution. 99...9919 の素因数分解表 を n=400 まで延長しました。これは Eric Jeancolas さんの多大な貢献を元にしています。
Factor table of 711...11 has been extended to n=400. 711...11 の素因数分解表 を n=400 まで延長しました。
The following 122 prime factorization tables have been extended to n=300. It's based on Jason Parker-Burlingham's great contribution. 以下の 122 の素因数分解表を n=300 まで伸ばしました。これは Jason Parker-Burlingham さんの多大な貢献を元にしています。
Bob Price found 16 near-repdigit PRPs, 41 quasi-repdigit PRPs and 52 near-repdigit-related PRPs. Bob Price さんが 16 個のニアレプディジットのおそらく素数と 41 個のクワージレプディジットのおそらく素数と 52 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 173947 | - | 9w499999999 | 10173947-500000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
48 | 164216 | - | 9w49999999999 | 10164216-50000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
60 | 152960 | - | 9w49999999999 | 10152960-50000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
63 | 147843 | - | 9w49999999999 | 10147843-50000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
101 | 113933 | - | 9w1999999999 | 10113933-8000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
110 | 108251 | - | 9w49999999999 | 10108251-50000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
116 | 99997 | - | 9w499999999 | 1099997-500000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
168 | 73365 | - | 9w499999999 | 1073365-500000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
247 | 50714 | - | 9w49999999999 | 1050714-50000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
250 | 49867 | - | 9w49999999999 | 1049867-50000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
556 | 36927 | - | 9w499999999 | 1036927-500000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
605 | 35522 | - | 9w499999999 | 1035522-500000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
627 | 34892 | - | 9w1999999999 | 1034892-8000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
650 | 33043 | - | 9w49999999999 | 1033043-50000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
701 | 30515 | - | 9w499999999 | 1030515-500000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1346 | 3072 | - | 9w499999999 | 103072-500000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 181222 | 95333 | 953w | 286×10181220-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
39 | 178649 | 66613 | 6w13 | 2×10178649-1613 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
