Bob Price found a near-repdigit-palindrome PRP. Bob Priceさんがニアレプディジット回文数のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 150125 | 77677 | 7w67w | 7×10150125-9×1075062-79 | Bob Price | December 7, 2023 2023 年 12 月 7 日 |
Bob Price found two near-repdigit-palindrome PRPs. Bob Priceさんが2個のニアレプディジット回文数のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235415 | 33733 | 3w73w | 10235415+12×10117707-13 | Bob Price | October 30, 2023 2023 年 10 月 30 日 |
5 | 104455 | 77877 | 7w87w | 7×10104455+9×1052227-79 | Bob Price | October 30, 2023 2023 年 10 月 30 日 |
Bob Price found 33 quasi-repdigit PRPs and 37 near-repdigit-related PRPs. Bob Priceさんが33個のクワージレプディジットのおそらく素数と37個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 295582 | 76669 | 76w9 | 23×10295581+73 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
11 | 289879 | 50333 | 503w | 151×10289877-13 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
14 | 284752 | 70009 | 70w9 | 7×10284751+9 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
25 | 262325 | 76669 | 76w9 | 23×10262324+73 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
27 | 256655 | 76669 | 76w9 | 23×10256654+73 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
29 | 255443 | 19979 | 19w79 | 2×10255442-21 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
31 | 254175 | 97991 | 979w1 | 98×10254173-9 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
35 | 237671 | 10009 | 10w9 | 10237670+9 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
36 | 234916 | 70009 | 70w9 | 7×10234915+9 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
39 | 224547 | 67333 | 673w | 202×10224545-13 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
42 | 221094 | 67333 | 673w | 202×10221092-13 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
43 | 220187 | 97991 | 979w1 | 98×10220185-9 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
44 | 218645 | 23339 | 23w9 | 7×10218644+173 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
46 | 210714 | 79333 | 793w | 238×10210712-13 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
47 | 209847 | 59909 | 59w09 | 6×10209846-91 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
48 | 209717 | 79333 | 793w | 238×10209715-13 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
49 | 203050 | 60667 | 606w7 | 182×10203048+13 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
51 | 202023 | 97991 | 979w1 | 98×10202021-9 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
53 | 200409 | 26663 | 26w3 | 8×10200408-113 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
74 | 190936 | 63337 | 63w7 | 19×10190935+113 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
139 | 167966 | 26663 | 26w3 | 8×10167965-113 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
174 | 158820 | 56669 | 56w9 | 17×10158819+73 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
220 | 145041 | 76669 | 76w9 | 23×10145040+73 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
239 | 139290 | 56669 | 56w9 | 17×10139289+73 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
251 | 136293 | 60667 | 606w7 | 182×10136291+13 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
261 | 133545 | 60667 | 606w7 | 182×10133543+13 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
278 | 130394 | 56669 | 56w9 | 17×10130393+73 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
322 | 120852 | 26663 | 26w3 | 8×10120851-113 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
344 | 114963 | 76669 | 76w9 | 23×10114962+73 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
367 | 111386 | 63337 | 63w7 | 19×10111385+113 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
479 | 92297 | 97991 | 979w1 | 98×1092295-9 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
893 | 51642 | 97991 | 979w1 | 98×1051640-9 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
1267 | 32786 | 97991 | 979w1 | 98×1032784-9 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 295161 | 79987 | 79w87 | 8×10295160-13 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
7 | 291722 | 43319 | 43w19 | 13×10291721-433 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
10 | 287176 | 19951 | 19w51 | 2×10287175-49 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
11 | 287086 | 73327 | 73w27 | 22×10287085-193 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
12 | 282674 | 46619 | 46w19 | 14×10282673-1433 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
16 | 277479 | 69961 | 69w61 | 7×10277478-39 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
19 | 272801 | 90091 | 90w91 | 9×10272800+91 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
20 | 272711 | 19951 | 19w51 | 2×10272710-49 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
23 | 269518 | 73327 | 73w27 | 22×10269517-193 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
26 | 266025 | 69953 | 69w53 | 7×10266024-47 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
27 | 263972 | - | 63w77 | 19×10263971+1313 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
28 | 263007 | 23327 | 23w27 | 7×10263006-193 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
31 | 259898 | 93371 | 93w71 | 28×10259897+1133 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
32 | 259432 | 46619 | 46w19 | 14×10259431-1433 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
33 | 258711 | 43319 | 43w19 | 13×10258710-433 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
34 | 258495 | 76651 | 76w51 | 23×10258494-473 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
35 | 257432 | 16697 | 16w97 | 5×10257431+913 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
39 | 254163 | 20069 | 20w69 | 2×10254162+69 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
40 | 253211 | 93397 | 93w97 | 28×10253210+1913 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
42 | 250656 | 93371 | 93w71 | 28×10250655+1133 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
43 | 247794 | 43319 | 43w19 | 13×10247793-433 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
48 | 234055 | - | 16w33 | 5×10234054-1013 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
50 | 232621 | 23341 | 23w41 | 7×10232620+233 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
51 | 230922 | 79987 | 79w87 | 8×10230921-13 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
52 | 230395 | 86627 | 86w27 | 26×10230394-1193 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
55 | 228131 | - | 339w1 | 34×10228129-9 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
59 | 219848 | - | 16w33 | 5×10219847-1013 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
63 | 215803 | - | 10w33 | 10215802+33 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
64 | 215593 | 43319 | 43w19 | 13×10215592-433 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
67 | 210099 | - | 339w1 | 34×10210097-9 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
68 | 210012 | 63317 | 63w17 | 19×10210011-493 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
71 | 206928 | 30037 | 30w37 | 3×10206927+37 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
72 | 205184 | 47731 | 47w31 | 43×10205183-4219 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
74 | 203366 | 60053 | 60w53 | 6×10203365+53 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
77 | 200611 | 43319 | 43w19 | 13×10200610-433 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
78 | 200261 | 63367 | 63w67 | 19×10200260+1013 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
851 | 114659 | 86627 | 86w27 | 26×10114658-1193 | Bob Price | October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日 |
Bob Price found a near-repdigit-palindrome PRP. Bob Priceさんがニアレプディジット回文数のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 101661 | 77677 | 7w67w | 7×10101661-9×1050830-79 | Bob Price | October 17, 2023 2023 年 10 月 17 日 |
Bob Price found 3 near-repdigit-palindrome PRPs. Bob Priceさんが3個のニアレプディジット回文数のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211219 | 77577 | 7w57w | 7×10211219-18×10105609-79 | Bob Price | October 12, 2023 2023 年 10 月 12 日 |
10 | 49351 | 77877 | 7w87w | 7×1049351+9×1024675-79 | Bob Price | October 12, 2023 2023 年 10 月 12 日 |
14 | 40665 | 77677 | 7w67w | 7×1040665-9×1020332-79 | Bob Price | October 12, 2023 2023 年 10 月 12 日 |
Bob Price found a near-repdigit-palindrome PRP. Bob Priceさんがニアレプディジット回文数のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200145 | 11511 | 1w51w | 10200145+36×10100072-19 | Bob Price | September 11, 2023 2023 年 9 月 11 日 |
Sven Jungmann found the largest known quasi-repdigit prime. Sven Jungmannさんが知られている最大のクワージレプディジットの素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380099 | 60001 | 60w1 | 6×101380098+1 | Sven Jungmann | April 22, 2023 2023 年 4 月 22 日 |
Bob Price found 8 near-repdigit PRPs, 25 quasi-repdigit PRPs and 51 near-repdigit-related PRPs. Bob Priceさんが8個のニアレプディジットのおそらく素数、25個のクワージレプディジットのおそらく素数および51個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 283342 | 33323 | 3w23 | 10283342-313 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
41 | 223236 | - | 9w8999 | 10223236-1001 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
47 | 204764 | - | 9w1999 | 10204764-8001 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
93 | 160836 | - | 9w8999 | 10160836-1001 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
105 | 153117 | 23333 | 23w | 7×10153116-13 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
127 | 137552 | 23333 | 23w | 7×10137551-13 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
167 | 116515 | 23333 | 23w | 7×10116514-13 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
194 | 101396 | 23333 | 23w | 7×10101395-13 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 297488 | 66659 | 6w59 | 2×10297488-233 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
8 | 294528 | 19909 | 19w09 | 2×10294527-91 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
9 | 292620 | 13303 | 13w03 | 4×10292619-913 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
10 | 288371 | 66659 | 6w59 | 2×10288371-233 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
11 | 288240 | 10333 | 103w | 31×10288238-13 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
13 | 276538 | 53323 | 53w23 | 16×10276537-313 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
15 | 274252 | 53303 | 53w03 | 16×10274251-913 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
16 | 272404 | 19909 | 19w09 | 2×10272403-91 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
17 | 270803 | 19909 | 19w09 | 2×10270802-91 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
18 | 265053 | 53303 | 53w03 | 16×10265052-913 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
19 | 264792 | 46663 | 46w3 | 14×10264791-113 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
20 | 263721 | 46663 | 46w3 | 14×10263720-113 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
21 | 263524 | 96661 | 96w1 | 29×10263523-173 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
22 | 260257 | 53303 | 53w03 | 16×10260256-913 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
23 | 256303 | 28333 | 283w | 85×10256301-13 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
26 | 249401 | 34339 | 343w9 | 103×10249399+173 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
27 | 242823 | 19909 | 19w09 | 2×10242822-91 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
28 | 233565 | 19909 | 19w09 | 2×10233564-91 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
29 | 226480 | 69991 | 69w1 | 7×10226479-9 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
30 | 222254 | 39979 | 39w79 | 4×10222253-21 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
32 | 211684 | 61333 | 613w | 184×10211682-13 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
33 | 202268 | 23393 | 23w93 | 7×10202267+1793 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
34 | 201801 | 99907 | 9w07 | 10201801-93 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
64 | 185951 | 73331 | 73w1 | 22×10185950-73 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
337 | 111444 | 46663 | 46w3 | 14×10111443-113 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299641 | 63359 | 63w59 | 19×10299640+773 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
2 | 297498 | 63359 | 63w59 | 19×10297497+773 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
3 | 294476 | 10049 | 10w49 | 10294475+49 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
4 | 294309 | 36697 | 36w97 | 11×10294308+913 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
5 | 292345 | 29903 | 29w03 | 3×10292344-97 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
6 | 288693 | - | 56w77 | 17×10288692+313 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
7 | 287855 | 70039 | 70w39 | 7×10287854+39 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
8 | 278635 | - | 553w1 | 166×10278633-73 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
9 | 278548 | - | 996w7 | 299×10278546+13 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
10 | 278327 | - | 886w7 | 266×10278325+13 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
11 | 275158 | 69973 | 69w73 | 7×10275157-27 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
12 | 273984 | 70039 | 70w39 | 7×10273983+39 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
13 | 271040 | 26641 | 26w41 | 8×10271039-773 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
14 | 270801 | - | 229w3 | 23×10270799-7 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
15 | 268409 | - | 886w1 | 266×10268407-173 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
16 | 266732 | 70087 | 70w87 | 7×10266731+87 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
17 | 262656 | 93319 | 93w19 | 28×10262655-433 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
18 | 261249 | 40091 | 40w91 | 4×10261248+91 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
19 | 255806 | 46639 | 46w39 | 14×10255805-833 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
20 | 255168 | 70087 | 70w87 | 7×10255167+87 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
21 | 254641 | - | 220w7 | 22×10254639+7 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
22 | 252210 | 69983 | 69w83 | 7×10252209-17 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
23 | 243725 | 46601 | 46w01 | 14×10243724-1973 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
24 | 242910 | 76697 | 76w97 | 23×10242909+913 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
25 | 238164 | 40021 | 40w21 | 4×10238163+21 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
26 | 238158 | 86641 | 86w41 | 26×10238157-773 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
27 | 234027 | - | 229w3 | 23×10234025-7 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
28 | 229837 | 40021 | 40w21 | 4×10229836+21 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
29 | 228179 | - | 993w1 | 298×10228177-73 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
30 | 227179 | 70039 | 70w39 | 7×10227178+39 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
31 | 227154 | - | 89w11 | 9×10227153-89 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
32 | 224234 | - | 229w3 | 23×10224232-7 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
33 | 219640 | 86641 | 86w41 | 26×10219639-773 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
34 | 219125 | 96697 | 96w97 | 29×10219124+913 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
35 | 216951 | 10049 | 10w49 | 10216950+49 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
36 | 214634 | 76697 | 76w97 | 23×10214633+913 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
37 | 212341 | - | 220w7 | 22×10212339+7 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
38 | 209162 | 70039 | 70w39 | 7×10209161+39 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
39 | 207255 | - | 89w11 | 9×10207254-89 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
40 | 204731 | 86641 | 86w41 | 26×10204730-773 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
41 | 201549 | - | 996w1 | 299×10201547-173 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
42 | 201141 | 69913 | 69w13 | 7×10201140-87 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
158 | 183597 | 70039 | 70w39 | 7×10183596+39 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
159 | 183512 | 70039 | 70w39 | 7×10183511+39 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
324 | 165024 | 69973 | 69w73 | 7×10165023-27 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
355 | 159554 | 69973 | 69w73 | 7×10159553-27 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
397 | 154360 | 10049 | 10w49 | 10154359+49 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
474 | 144743 | 69973 | 69w73 | 7×10144742-27 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
610 | 130536 | 69973 | 69w73 | 7×10130535-27 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
897 | 107871 | 70039 | 70w39 | 7×10107870+39 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
975 | 102825 | 10049 | 10w49 | 10102824+49 | Bob Price | April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日 |
Predrag Kurtovic found a near-repdigit prime. Predrag Kurtovicさんがニアレプディジットの素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1585998 | 91999 | 919w | 92×101585996-1 | Predrag Kurtovic | April 6, 2023 2023 年 4 月 6 日 |
Tyler Busby found 6 quasi-repdigit PRPs. Tyler Busby さんが 6 個のクワージレプディジットのおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 380057 | 13337 | 13w7 | 4×10380056+113 | Tyler Busby | March 4, 2023 2023 年 3 月 4 日 |
8 | 275672 | 13337 | 13w7 | 4×10275671+113 | Tyler Busby | March 4, 2023 2023 年 3 月 4 日 |
10 | 254108 | 13337 | 13w7 | 4×10254107+113 | Tyler Busby | March 4, 2023 2023 年 3 月 4 日 |
23 | 195632 | 15559 | 15w9 | 14×10195631+319 | Tyler Busby | March 4, 2023 2023 年 3 月 4 日 |
38 | 189694 | 16669 | 16w9 | 5×10189693+73 | Tyler Busby | March 4, 2023 2023 年 3 月 4 日 |
161 | 148506 | 16669 | 16w9 | 5×10148505+73 | Tyler Busby | March 4, 2023 2023 年 3 月 4 日 |
Rytis Slatkevičius found a near-repdigit PRP. Rytis Slatkevičius さんがニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 636570 | 55559 | 5w9 | 5×10636570+319 | Rytis Slatkevičius | February 22, 2023 2023 年 2 月 22 日 |
Added 722...224, 900...002, 900...004, 900...005, 900...008, 911...115, 922...224, 922...225, 922...226, 922...228, 933...335, 944...442, 944...446, 944...448, 966...662, 966...664, 966...665, 966...668, 977...775, 988...882, 988...884, 988...885 and 988...886. 722...224、 900...002、 900...004、 900...005、 900...008、 911...115、 922...224、 922...225、 922...226、 922...228、 933...335、 944...442、 944...446、 944...448、 966...662、 966...664、 966...665、 966...668、 977...775、 988...882、 988...884、 988...885 および 988...886 を追加しました。
Predrag Kurtovic found a prime number of the form k×10n+1. Predrag Kurtovic さんが k×10n+1 の形の素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 288747 | - | 40396025550w1 | 4039602555×10288737+1 | Predrag Kurtovic | February 19, 2023 2023 年 2 月 19 日 |
Tyler Busby found 4 quasi-repdigit PRPs. Tyler Busby さんが 4 個のクワージレプディジットのおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 185521 | 16663 | 16w3 | 5×10185520-113 | Tyler Busby | February 8, 2023 2023 年 2 月 8 日 |
180 | 140694 | 15557 | 15w7 | 14×10140693+139 | Tyler Busby | February 8, 2023 2023 年 2 月 8 日 |
222 | 129827 | 14449 | 14w9 | 13×10129826+419 | Tyler Busby | February 8, 2023 2023 年 2 月 8 日 |
359 | 102108 | 16669 | 16w9 | 5×10102107+73 | Tyler Busby | February 8, 2023 2023 年 2 月 8 日 |
Rytis Slatkevičius found a near-repdigit PRP. Rytis Slatkevičius さんがニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 563535 | 33331 | 3w1 | 10563535-73 | Rytis Slatkevičius | February 1, 2023 2023 年 2 月 1 日 |
Rytis Slatkevičius found a near-repdigit PRP. Rytis Slatkevičius さんがニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 666903 | 33331 | 3w1 | 10666903-73 | Rytis Slatkevičius | January 31, 2023 2023 年 1 月 31 日 |
Tyler Busby found a near-repdigit PRP and 2 quasi-repdigit PRPs. Tyler Busby さんがニアレプディジットのおそらく素数と 2 個のクワージレプディジットのおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 180732 | 77757 | 7w57 | 7×10180732-1879 | Tyler Busby | January 26, 2023 2023 年 1 月 26 日 |
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | 142035 | 13339 | 13w9 | 4×10142034+173 | Tyler Busby | January 26, 2023 2023 年 1 月 26 日 |
230 | 127350 | 13339 | 13w9 | 4×10127349+173 | Tyler Busby | January 26, 2023 2023 年 1 月 26 日 |
Rytis Slatkevičius found 2 near-repdigit PRPs. Rytis Slatkevičius さんが 2 個のニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 262874 | 22223 | 2w3 | 2×10262874+79 | Rytis Slatkevičius | January 25, 2023 2023 年 1 月 25 日 |
42 | 202059 | 22223 | 2w3 | 2×10202059+79 | Rytis Slatkevičius | January 25, 2023 2023 年 1 月 25 日 |
Rytis Slatkevičius found a near-repdigit PRP. Rytis Slatkevičius さんがニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 181457 | 22223 | 2w3 | 2×10181457+79 | Rytis Slatkevičius | January 24, 2023 2023 年 1 月 24 日 |
Rytis Slatkevičius found a near-repdigit PRPs. Rytis Slatkevičius さんがニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 336405 | 22227 | 2w7 | 2×10336405+439 | Rytis Slatkevičius | January 23, 2023 2023 年 1 月 23 日 |
Serge Batalov and Ryan Propper found the largest known plateau-and-depression PRP. Serge Batalov and Ryan Propper さんが知られている最大のプラトウアンドデプレッションのおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
