Table of contents 目次

  1. December 2023 2023 年 12 月
  2. October 2023 2023 年 10 月
  3. September 2023 2023 年 9 月
  4. April 2023 2023 年 4 月
  5. March 2023 2023 年 3 月
  6. February 2023 2023 年 2 月
  7. January 2023 2023 年 1 月

1. December 2023 2023 年 12 月

December 7, 2023 2023 年 12 月 7 日

Bob Price found a near-repdigit-palindrome PRP. Bob Priceさんがニアレプディジット回文数のおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit-palindrome PRPs 証明が困難なニアレプディジット回文数のおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
4150125776777w67w7×10150125-9×1075062-79Bob PriceDecember 7, 2023 2023 年 12 月 7 日

2. October 2023 2023 年 10 月

October 30, 2023 2023 年 10 月 30 日

Bob Price found two near-repdigit-palindrome PRPs. Bob Priceさんが2個のニアレプディジット回文数のおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit-palindrome PRPs 証明が困難なニアレプディジット回文数のおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
1235415337333w73w10235415+12×10117707-13Bob PriceOctober 30, 2023 2023 年 10 月 30 日
5104455778777w87w7×10104455+9×1052227-79Bob PriceOctober 30, 2023 2023 年 10 月 30 日

October 19, 2023 2023 年 10 月 19 日

Bob Price found 33 quasi-repdigit PRPs and 37 near-repdigit-related PRPs. Bob Priceさんが33個のクワージレプディジットのおそらく素数と37個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。

Unprovable quasi-repdigit PRPs (except plateau-and-depression) 証明が困難なクワージレプディジットのおそらく素数 (プラトウアンドデプレッションを除く)
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
82955827666976w923×10295581+73Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
1128987950333503w151×10289877-13Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
142847527000970w97×10284751+9Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
252623257666976w923×10262324+73Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
272566557666976w923×10256654+73Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
292554431997919w792×10255442-21Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
3125417597991979w198×10254173-9Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
352376711000910w910237670+9Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
362349167000970w97×10234915+9Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
3922454767333673w202×10224545-13Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
4222109467333673w202×10221092-13Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
4322018797991979w198×10220185-9Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
442186452333923w97×10218644+173Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
4621071479333793w238×10210712-13Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
472098475990959w096×10209846-91Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
4820971779333793w238×10209715-13Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
4920305060667606w7182×10203048+13Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
5120202397991979w198×10202021-9Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
532004092666326w38×10200408-113Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
741909366333763w719×10190935+113Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
1391679662666326w38×10167965-113Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
1741588205666956w917×10158819+73Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
2201450417666976w923×10145040+73Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
2391392905666956w917×10139289+73Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
25113629360667606w7182×10136291+13Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
26113354560667606w7182×10133543+13Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
2781303945666956w917×10130393+73Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
3221208522666326w38×10120851-113Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
3441149637666976w923×10114962+73Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
3671113866333763w719×10111385+113Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
4799229797991979w198×1092295-9Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
8935164297991979w198×1051640-9Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
12673278697991979w198×1032784-9Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
Unprovable near-repdigit-related PRPs (except repunit, near-repdigit, plateau-and-depression and quasi-repdigit) 証明が困難なニアレプディジット関連のおそらく素数 (レピュニット、ニアレプディジット、プラトウアンドデプレッションおよびクワージレプディジットを除く)
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
32951617998779w878×10295160-13Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
72917224331943w1913×10291721-433Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
102871761995119w512×10287175-49Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
112870867332773w2722×10287085-193Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
122826744661946w1914×10282673-1433Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
162774796996169w617×10277478-39Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
192728019009190w919×10272800+91Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
202727111995119w512×10272710-49Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
232695187332773w2722×10269517-193Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
262660256995369w537×10266024-47Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
27263972-63w7719×10263971+1313Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
282630072332723w277×10263006-193Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
312598989337193w7128×10259897+1133Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
322594324661946w1914×10259431-1433Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
332587114331943w1913×10258710-433Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
342584957665176w5123×10258494-473Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
352574321669716w975×10257431+913Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
392541632006920w692×10254162+69Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
402532119339793w9728×10253210+1913Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
422506569337193w7128×10250655+1133Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
432477944331943w1913×10247793-433Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
48234055-16w335×10234054-1013Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
502326212334123w417×10232620+233Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
512309227998779w878×10230921-13Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
522303958662786w2726×10230394-1193Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
55228131-339w134×10228129-9Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
59219848-16w335×10219847-1013Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
63215803-10w3310215802+33Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
642155934331943w1913×10215592-433Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
67210099-339w134×10210097-9Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
682100126331763w1719×10210011-493Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
712069283003730w373×10206927+37Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
722051844773147w3143×10205183-4219Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
742033666005360w536×10203365+53Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
772006114331943w1913×10200610-433Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
782002616336763w6719×10200260+1013Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日
8511146598662786w2726×10114658-1193Bob PriceOctober 19, 2023 2023 年 10 月 19 日

October 17, 2023 2023 年 10 月 17 日

Bob Price found a near-repdigit-palindrome PRP. Bob Priceさんがニアレプディジット回文数のおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit-palindrome PRPs 証明が困難なニアレプディジット回文数のおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
4101661776777w67w7×10101661-9×1050830-79Bob PriceOctober 17, 2023 2023 年 10 月 17 日

October 12, 2023 2023 年 10 月 12 日

Bob Price found 3 near-repdigit-palindrome PRPs. Bob Priceさんが3個のニアレプディジット回文数のおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit-palindrome PRPs 証明が困難なニアレプディジット回文数のおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
1211219775777w57w7×10211219-18×10105609-79Bob PriceOctober 12, 2023 2023 年 10 月 12 日
1049351778777w87w7×1049351+9×1024675-79Bob PriceOctober 12, 2023 2023 年 10 月 12 日
1440665776777w67w7×1040665-9×1020332-79Bob PriceOctober 12, 2023 2023 年 10 月 12 日

3. September 2023 2023 年 9 月

September 11, 2023 2023 年 9 月 11 日

Bob Price found a near-repdigit-palindrome PRP. Bob Priceさんがニアレプディジット回文数のおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit-palindrome PRPs 証明が困難なニアレプディジット回文数のおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
1200145115111w51w10200145+36×10100072-19Bob PriceSeptember 11, 2023 2023 年 9 月 11 日

4. April 2023 2023 年 4 月

April 22, 2023 2023 年 4 月 22 日

Sven Jungmann found the largest known quasi-repdigit prime. Sven Jungmannさんが知られている最大のクワージレプディジットの素数を見つけました。

Proven quasi-repdigit primes (except plateau-and-depression) 証明されたクワージレプディジットの素数 (プラトウアンドデプレッションを除く)
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
113800996000160w16×101380098+1Sven JungmannApril 22, 2023 2023 年 4 月 22 日

April 16, 2023 2023 年 4 月 16 日

Bob Price found 8 near-repdigit PRPs, 25 quasi-repdigit PRPs and 51 near-repdigit-related PRPs. Bob Priceさんが8個のニアレプディジットのおそらく素数、25個のクワージレプディジットのおそらく素数および51個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit PRPs 証明が困難なニアレプディジットのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
23283342333233w2310283342-313Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
41223236-9w899910223236-1001Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
47204764-9w199910204764-8001Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
93160836-9w899910160836-1001Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
1051531172333323w7×10153116-13Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
1271375522333323w7×10137551-13Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
1671165152333323w7×10116514-13Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
1941013962333323w7×10101395-13Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
Unprovable quasi-repdigit PRPs (except plateau-and-depression) 証明が困難なクワージレプディジットのおそらく素数 (プラトウアンドデプレッションを除く)
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
7297488666596w592×10297488-233Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
82945281990919w092×10294527-91Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
92926201330313w034×10292619-913Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
10288371666596w592×10288371-233Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
1128824010333103w31×10288238-13Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
132765385332353w2316×10276537-313Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
152742525330353w0316×10274251-913Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
162724041990919w092×10272403-91Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
172708031990919w092×10270802-91Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
182650535330353w0316×10265052-913Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
192647924666346w314×10264791-113Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
202637214666346w314×10263720-113Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
212635249666196w129×10263523-173Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
222602575330353w0316×10260256-913Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
2325630328333283w85×10256301-13Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
2624940134339343w9103×10249399+173Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
272428231990919w092×10242822-91Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
282335651990919w092×10233564-91Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
292264806999169w17×10226479-9Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
302222543997939w794×10222253-21Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
3221168461333613w184×10211682-13Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
332022682339323w937×10202267+1793Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
34201801999079w0710201801-93Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
641859517333173w122×10185950-73Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
3371114444666346w314×10111443-113Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
Unprovable near-repdigit-related PRPs (except repunit, near-repdigit, plateau-and-depression and quasi-repdigit) 証明が困難なニアレプディジット関連のおそらく素数 (レピュニット、ニアレプディジット、プラトウアンドデプレッションおよびクワージレプディジットを除く)
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
12996416335963w5919×10299640+773Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
22974986335963w5919×10297497+773Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
32944761004910w4910294475+49Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
42943093669736w9711×10294308+913Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
52923452990329w033×10292344-97Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
6288693-56w7717×10288692+313Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
72878557003970w397×10287854+39Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
8278635-553w1166×10278633-73Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
9278548-996w7299×10278546+13Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
10278327-886w7266×10278325+13Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
112751586997369w737×10275157-27Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
122739847003970w397×10273983+39Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
132710402664126w418×10271039-773Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
14270801-229w323×10270799-7Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
15268409-886w1266×10268407-173Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
162667327008770w877×10266731+87Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
172626569331993w1928×10262655-433Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
182612494009140w914×10261248+91Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
192558064663946w3914×10255805-833Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
202551687008770w877×10255167+87Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
21254641-220w722×10254639+7Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
222522106998369w837×10252209-17Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
232437254660146w0114×10243724-1973Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
242429107669776w9723×10242909+913Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
252381644002140w214×10238163+21Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
262381588664186w4126×10238157-773Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
27234027-229w323×10234025-7Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
282298374002140w214×10229836+21Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
29228179-993w1298×10228177-73Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
302271797003970w397×10227178+39Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
31227154-89w119×10227153-89Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
32224234-229w323×10224232-7Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
332196408664186w4126×10219639-773Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
342191259669796w9729×10219124+913Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
352169511004910w4910216950+49Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
362146347669776w9723×10214633+913Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
37212341-220w722×10212339+7Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
382091627003970w397×10209161+39Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
39207255-89w119×10207254-89Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
402047318664186w4126×10204730-773Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
41201549-996w1299×10201547-173Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
422011416991369w137×10201140-87Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
1581835977003970w397×10183596+39Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
1591835127003970w397×10183511+39Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
3241650246997369w737×10165023-27Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
3551595546997369w737×10159553-27Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
3971543601004910w4910154359+49Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
4741447436997369w737×10144742-27Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
6101305366997369w737×10130535-27Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
8971078717003970w397×10107870+39Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日
9751028251004910w4910102824+49Bob PriceApril 16, 2023 2023 年 4 月 16 日

April 6, 2023 2023 年 4 月 6 日

Predrag Kurtovic found a near-repdigit prime. Predrag Kurtovicさんがニアレプディジットの素数を見つけました。

Proven near-repdigit primes 証明されたニアレプディジットの素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
6158599891999919w92×101585996-1Predrag KurtovicApril 6, 2023 2023 年 4 月 6 日

5. March 2023 2023 年 3 月

March 4, 2023 2023 年 3 月 4 日

Tyler Busby found 6 quasi-repdigit PRPs. Tyler Busby さんが 6 個のクワージレプディジットのおそらく素数を見つけました。

Unprovable quasi-repdigit PRPs (except plateau-and-depression) 証明が困難なクワージレプディジットのおそらく素数 (プラトウアンドデプレッションを除く)
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
33800571333713w74×10380056+113Tyler BusbyMarch 4, 2023 2023 年 3 月 4 日
82756721333713w74×10275671+113Tyler BusbyMarch 4, 2023 2023 年 3 月 4 日
102541081333713w74×10254107+113Tyler BusbyMarch 4, 2023 2023 年 3 月 4 日
231956321555915w914×10195631+319Tyler BusbyMarch 4, 2023 2023 年 3 月 4 日
381896941666916w95×10189693+73Tyler BusbyMarch 4, 2023 2023 年 3 月 4 日
1611485061666916w95×10148505+73Tyler BusbyMarch 4, 2023 2023 年 3 月 4 日

6. February 2023 2023 年 2 月

February 22, 2023 2023 年 2 月 22 日

Rytis Slatkevičius found a near-repdigit PRP. Rytis Slatkevičius さんがニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit PRPs 証明が困難なニアレプディジットのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
6636570555595w95×10636570+319Rytis SlatkevičiusFebruary 22, 2023 2023 年 2 月 22 日

February 20, 2023 2023 年 2 月 20 日

Added 722...224, 900...002, 900...004, 900...005, 900...008, 911...115, 922...224, 922...225, 922...226, 922...228, 933...335, 944...442, 944...446, 944...448, 966...662, 966...664, 966...665, 966...668, 977...775, 988...882, 988...884, 988...885 and 988...886. 722...224900...002900...004900...005900...008911...115922...224922...225922...226922...228933...335944...442944...446944...448966...662966...664966...665966...668977...775988...882988...884988...885 および 988...886 を追加しました。

February 19, 2023 2023 年 2 月 19 日

Predrag Kurtovic found a prime number of the form k×10n+1. Predrag Kurtovic さんが k×10n+1 の形の素数を見つけました。

Prime numbers of the form k×10n+1 k×10n+1 の形の素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
17288747-40396025550w14039602555×10288737+1Predrag KurtovicFebruary 19, 2023 2023 年 2 月 19 日

February 8, 2023 2023 年 2 月 8 日

Tyler Busby found 4 quasi-repdigit PRPs. Tyler Busby さんが 4 個のクワージレプディジットのおそらく素数を見つけました。

Unprovable quasi-repdigit PRPs (except plateau-and-depression) 証明が困難なクワージレプディジットのおそらく素数 (プラトウアンドデプレッションを除く)
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
371855211666316w35×10185520-113Tyler BusbyFebruary 8, 2023 2023 年 2 月 8 日
1801406941555715w714×10140693+139Tyler BusbyFebruary 8, 2023 2023 年 2 月 8 日
2221298271444914w913×10129826+419Tyler BusbyFebruary 8, 2023 2023 年 2 月 8 日
3591021081666916w95×10102107+73Tyler BusbyFebruary 8, 2023 2023 年 2 月 8 日

February 1, 2023 2023 年 2 月 1 日

Rytis Slatkevičius found a near-repdigit PRP. Rytis Slatkevičius さんがニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit PRPs 証明が困難なニアレプディジットのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
7563535333313w110563535-73Rytis SlatkevičiusFebruary 1, 2023 2023 年 2 月 1 日

7. January 2023 2023 年 1 月

January 31, 2023 2023 年 1 月 31 日

Rytis Slatkevičius found a near-repdigit PRP. Rytis Slatkevičius さんがニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit PRPs 証明が困難なニアレプディジットのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
5666903333313w110666903-73Rytis SlatkevičiusJanuary 31, 2023 2023 年 1 月 31 日

January 26, 2023 2023 年 1 月 26 日

Tyler Busby found a near-repdigit PRP and 2 quasi-repdigit PRPs. Tyler Busby さんがニアレプディジットのおそらく素数と 2 個のクワージレプディジットのおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit PRPs 証明が困難なニアレプディジットのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
66180732777577w577×10180732-1879Tyler BusbyJanuary 26, 2023 2023 年 1 月 26 日
Unprovable quasi-repdigit PRPs (except plateau-and-depression) 証明が困難なクワージレプディジットのおそらく素数 (プラトウアンドデプレッションを除く)
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
1731420351333913w94×10142034+173Tyler BusbyJanuary 26, 2023 2023 年 1 月 26 日
2301273501333913w94×10127349+173Tyler BusbyJanuary 26, 2023 2023 年 1 月 26 日

January 25, 2023 2023 年 1 月 25 日

Rytis Slatkevičius found 2 near-repdigit PRPs. Rytis Slatkevičius さんが 2 個のニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit PRPs 証明が困難なニアレプディジットのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
26262874222232w32×10262874+79Rytis SlatkevičiusJanuary 25, 2023 2023 年 1 月 25 日
42202059222232w32×10202059+79Rytis SlatkevičiusJanuary 25, 2023 2023 年 1 月 25 日

January 24, 2023 2023 年 1 月 24 日

Rytis Slatkevičius found a near-repdigit PRP. Rytis Slatkevičius さんがニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit PRPs 証明が困難なニアレプディジットのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
61181457222232w32×10181457+79Rytis SlatkevičiusJanuary 24, 2023 2023 年 1 月 24 日

January 23, 2023 2023 年 1 月 23 日

Rytis Slatkevičius found a near-repdigit PRPs. Rytis Slatkevičius さんがニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit PRPs 証明が困難なニアレプディジットのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
15336405222272w72×10336405+439Rytis SlatkevičiusJanuary 23, 2023 2023 年 1 月 23 日

January 22, 2023 2023 年 1 月 22 日

Serge Batalov and Ryan Propper found the largest known plateau-and-depression PRP. Serge Batalov and Ryan Propper さんが知られている最大のプラトウアンドデプレッションのおそらく素数を見つけました。

Unprovable plateau-and-depression PRPs 証明が困難なプラトウアンドデプレッションのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
111166777444774w767×101116676+239Serge Batalov and Ryan PropperJanuary 22, 2023 2023 年 1 月 22 日

Serge Batalov found two plateau-and-depression PRPs. Serge Batalov さんが 2 個のプラトウアンドデプレッションのおそらく素数を見つけました。

Unprovable plateau-and-depression PRPs 証明が困難なプラトウアンドデプレッションのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
52753277888778w771×10275326-179Serge BatalovJanuary 22, 2023 2023 年 1 月 22 日
62503371555115w114×10250336-419Serge BatalovJanuary 22, 2023 2023 年 1 月 22 日

January 21, 2023 2023 年 1 月 21 日

Serge Batalov found two plateau-and-depression PRPs. Serge Batalov さんが 2 個のプラトウアンドデプレッションのおそらく素数を見つけました。

Unprovable plateau-and-depression PRPs 証明が困難なプラトウアンドデプレッションのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
62455597888778w771×10245558-179Serge BatalovJanuary 21, 2023 2023 年 1 月 21 日
72227191555115w114×10222718-419Serge BatalovJanuary 21, 2023 2023 年 1 月 21 日

Rytis Slatkevičius found a near-repdigit PRP. Rytis Slatkevičius さんがニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit PRPs 証明が困難なニアレプディジットのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
10359860222212w12×10359860-119Rytis SlatkevičiusJanuary 21, 2023 2023 年 1 月 21 日

January 20, 2023 2023 年 1 月 20 日

Serge Batalov found a plateau-and-depression PRP. Serge Batalov さんがプラトウアンドデプレッションのおそらく素数を見つけました。

Unprovable plateau-and-depression PRPs 証明が困難なプラトウアンドデプレッションのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
92112631555115w114×10211262-419Serge BatalovJanuary 20, 2023 2023 年 1 月 20 日

Rytis Slatkevičius found two near-repdigit PRPs. Rytis Slatkevičius さんが 2 個のニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit PRPs 証明が困難なニアレプディジットのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
5631715111171w710631715+539Rytis SlatkevičiusJanuary 20, 2023 2023 年 1 月 20 日
6538508111171w710538508+539Rytis SlatkevičiusJanuary 20, 2023 2023 年 1 月 20 日

January 19, 2023 2023 年 1 月 19 日

Serge Batalov found two plateau-and-depression PRPs. Serge Batalov さんが 2 個のプラトウアンドデプレッションのおそらく素数を見つけました。

Unprovable plateau-and-depression PRPs 証明が困難なプラトウアンドデプレッションのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
81815459222992w983×10181544+619Serge BatalovJanuary 19, 2023 2023 年 1 月 19 日
91657177888778w771×10165716-179Serge BatalovJanuary 19, 2023 2023 年 1 月 19 日

Tyler Busby found 3 near-repdigit PRPs. Tyler Busby さんが 3 個のニアレプディジットのおそらく素数を見つけました。

Unprovable near-repdigit PRPs 証明が困難なニアレプディジットのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
166106066777577w577×10106066-1879Tyler BusbyJanuary 19, 2023 2023 年 1 月 19 日
21286844777577w577×1086844-1879Tyler BusbyJanuary 19, 2023 2023 年 1 月 19 日
38246439777677w677×1046439-979Tyler BusbyJanuary 19, 2023 2023 年 1 月 19 日

January 17, 2023 2023 年 1 月 17 日

Serge Batalov found a plateau-and-depression PRP. Serge Batalov さんがプラトウアンドデプレッションのおそらく素数を見つけました。

Unprovable plateau-and-depression PRPs 証明が困難なプラトウアンドデプレッションのおそらく素数
rank 順位digits 桁数flabelwlabelexpression name 名前date 日付
32838273555335w332×10283826-239Serge BatalovJanuary 17, 2023 2023 年 1 月 17 日

January 15, 2023 2023 年 1 月 15 日

