Sven Jungmann found 5 quasi-repdigit primes. Sven Jungmann さんが 5 個のクワージレプディジットの素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 879314 | 60001 | 60w1 | 6×10879313+1 | Sven Jungmann | December 26, 2019 2019 年 12 月 26 日 |
4 | 758069 | 60001 | 60w1 | 6×10758068+1 | Sven Jungmann | December 26, 2019 2019 年 12 月 26 日 |
6 | 655643 | 60001 | 60w1 | 6×10655642+1 | Sven Jungmann | December 26, 2019 2019 年 12 月 26 日 |
9 | 488853 | 60001 | 60w1 | 6×10488852+1 | Sven Jungmann | December 26, 2019 2019 年 12 月 26 日 |
11 | 281970 | 60001 | 60w1 | 6×10281969+1 | Sven Jungmann | December 26, 2019 2019 年 12 月 26 日 |
Bob Price found 1 quasi-repdigit PRP and 40 near-repdigit-related PRPs. Bob Price さんが 1 個のクワージレプディジットのおそらく素数と 40 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 100440 | 79949 | 79w49 | 8×10100439-51 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 176965 | 76651 | 76w51 | 23×10176964-473 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
68 | 176716 | 83321 | 83w21 | 25×10176715-373 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
78 | 173855 | 78857 | 78w57 | 71×10173854-2879 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
88 | 171850 | 83321 | 83w21 | 25×10171849-373 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
105 | 167862 | - | 86w11 | 26×10167861-1673 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
113 | 164985 | 84453 | 84w53 | 76×10164984+779 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
114 | 164644 | - | 86w11 | 26×10164643-1673 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
126 | 158408 | 85523 | 85w23 | 77×10158407-2939 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
134 | 155497 | 70061 | 70w61 | 7×10155496+61 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
135 | 155451 | 69931 | 69w31 | 7×10155450-69 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
142 | 154014 | 84421 | 84w21 | 76×10154013-2119 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
145 | 151310 | 69931 | 69w31 | 7×10151309-69 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
166 | 146422 | 80081 | 80w81 | 8×10146421+81 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
169 | 145094 | 63367 | 63w67 | 19×10145093+1013 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
171 | 144649 | 84453 | 84w53 | 76×10144648+779 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
188 | 141020 | 83329 | 83w29 | 25×10141019-133 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
193 | 139921 | 80051 | 80w51 | 8×10139920+51 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
202 | 138570 | 56641 | 56w41 | 17×10138569-773 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
205 | 137154 | 69931 | 69w31 | 7×10137153-69 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
211 | 136304 | 83387 | 83w87 | 25×10136303+1613 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
214 | 135907 | 83309 | 83w09 | 25×10135906-733 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
226 | 133391 | 63367 | 63w67 | 19×10133390+1013 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
250 | 127241 | 86687 | 86w87 | 26×10127240+613 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
264 | 125331 | 85523 | 85w23 | 77×10125330-2939 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
267 | 125077 | 83329 | 83w29 | 25×10125076-133 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
296 | 120704 | 78857 | 78w57 | 71×10120703-2879 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
299 | 119717 | 63367 | 63w67 | 19×10119716+1013 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
301 | 119007 | 69931 | 69w31 | 7×10119006-69 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
328 | 112019 | 79951 | 79w51 | 8×10112018-49 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
331 | 111202 | 89971 | 89w71 | 9×10111201-29 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
349 | 107805 | 83387 | 83w87 | 25×10107804+1613 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
352 | 107356 | - | 50w11 | 5×10107355+11 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
361 | 105132 | 69931 | 69w31 | 7×10105131-69 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
384 | 102001 | 80051 | 80w51 | 8×10102000+51 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
386 | 101538 | - | 86w11 | 26×10101537-1673 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
392 | 100612 | 84453 | 84w53 | 76×10100611+779 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
580 | 78505 | - | 50w11 | 5×1078504+11 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
931 | 48646 | - | 50w11 | 5×1048645+11 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
7883 | 1592 | - | 50w11 | 5×101591+11 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
7886 | 1590 | - | 50w11 | 5×101589+11 | Bob Price | October 16, 2019 2019 年 10 月 16 日 |
Predrag Kurtovic found a quasi-repdigit prime number. Predrag Kurtovic さんがクワージレプディジットの素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 380735 | 90001 | 90w1 | 9×10380734+1 | Predrag Kurtovic | September 18, 2019 2019 年 9 月 18 日 |
Ryan Propper and Serge Batalov found the largest known Generalized Woodall prime number of the form k×10n-1. Congratulations! Ryan Propper さんと Serge Batalov さんが知られている最大の k×10n-1 の形の一般ウッダル素数を見つけました。おめでとうございます!
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1497720 | - | 4992379w | 499238×101497714-1 | Ryan Propper and Serge Batalov | September 16, 2019 2019 年 9 月 16 日 |
Dylan Delgado found 2 near-repdigit-related PRPs. Dylan Delgado さんが 2 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
454 | 88635 | 69973 | 69w73 | 7×1088634-27 | Dylan Delgado | August 28, 2019 2019 年 8 月 28 日 |
1137 | 35659 | 69973 | 69w73 | 7×1035658-27 | Dylan Delgado | August 28, 2019 2019 年 8 月 28 日 |
Bob Price found 3 quasi-repdigit PRP and 77 near-repdigit-related PRPs. Bob Price さんが 3 個のクワージレプディジットのおそらく素数と 77 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 158466 | 69989 | 69w89 | 7×10158465-11 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
49 | 145500 | 63313 | 63w13 | 19×10145499-613 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
70 | 122502 | 63383 | 63w83 | 19×10122501+1493 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 198404 | 54479 | 54w79 | 49×10198403+3119 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
27 | 188824 | 53389 | 53w89 | 16×10188823+1673 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
32 | 186410 | 54487 | 54w87 | 49×10186409+3839 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
37 | 185530 | - | 79w33 | 8×10185529-67 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
46 | 183295 | 67791 | 67w91 | 61×10183294+1199 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
56 | 179971 | 60091 | 60w91 | 6×10179970+91 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
83 | 171930 | 73309 | 73w09 | 22×10171929-733 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
85 | 171536 | 69901 | 69w01 | 7×10171535-99 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
94 | 169312 | - | 62w99 | 56×10169311+6919 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
97 | 168609 | 76639 | 76w39 | 23×10168608-833 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
99 | 168174 | 63359 | 63w59 | 19×10168173+773 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
103 | 165664 | 78829 | 78w29 | 71×10165663-5399 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
107 | 165061 | 76639 | 76w39 | 23×10165060-833 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
111 | 161692 | 64481 | 64w81 | 58×10161691+3299 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
112 | 160620 | 63359 | 63w59 | 19×10160619+773 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
114 | 159922 | 63317 | 63w17 | 19×10159921-493 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
121 | 156957 | 70087 | 70w87 | 7×10156956+87 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
138 | 150617 | 82237 | 82w37 | 74×10150616+1339 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
144 | 149656 | 76673 | 76w73 | 23×10149655+193 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
146 | 148307 | 78829 | 78w29 | 71×10148306-5399 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
148 | 148061 | 75527 | 75w27 | 68×10148060-2579 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
153 | 146662 | 73327 | 73w27 | 22×10146661-193 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
154 | 146182 | 63317 | 63w17 | 19×10146181-493 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
156 | 144798 | 71143 | 71w43 | 64×10144797+2879 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
159 | 143130 | 63319 | 63w19 | 19×10143129-433 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
163 | 142190 | 70087 | 70w87 | 7×10142189+87 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
164 | 142106 | 76697 | 76w97 | 23×10142105+913 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
175 | 140092 | 53389 | 53w89 | 16×10140091+1673 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
178 | 139724 | 82237 | 82w37 | 74×10139723+1339 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
181 | 139443 | 54487 | 54w87 | 49×10139442+3839 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
189 | 136717 | 70069 | 70w69 | 7×10136716+69 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
191 | 136385 | 68801 | 68w01 | 62×10136384-7919 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
199 | 134940 | 81127 | 81w27 | 73×10134939+1439 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
200 | 134787 | 63317 | 63w17 | 19×10134786-493 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
201 | 134112 | 73321 | 73w21 | 22×10134111-373 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
205 | 132885 | 69901 | 69w01 | 7×10132884-99 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
206 | 132747 | 73351 | 73w51 | 22×10132746+533 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
207 | 132551 | 63397 | 63w97 | 19×10132550+1913 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
210 | 132126 | 52209 | 52w09 | 47×10132125-1199 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
211 | 131887 | 52209 | 52w09 | 47×10131886-1199 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
214 | 131181 | 53389 | 53w89 | 16×10131180+1673 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
216 | 130999 | 89981 | 89w81 | 9×10130998-19 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
219 | 129790 | 52209 | 52w09 | 47×10129789-1199 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
222 | 128646 | 75527 | 75w27 | 68×10128645-2579 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
225 | 128095 | 73351 | 73w51 | 22×10128094+533 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
226 | 127753 | - | 62w99 | 56×10127752+6919 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
234 | 126601 | 69901 | 69w01 | 7×10126600-99 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
240 | 125386 | - | 62w99 | 56×10125385+6919 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
242 | 125089 | 79987 | 79w87 | 8×10125088-13 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
243 | 124736 | 62263 | 62w63 | 56×10124735+3679 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
247 | 124077 | - | 83w11 | 25×10124076-673 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
254 | 122934 | 75509 | 75w09 | 68×10122933-4199 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
256 | 122837 | 63319 | 63w19 | 19×10122836-433 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
258 | 122682 | 73387 | 73w87 | 22×10122681+1613 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
262 | 122295 | 70057 | 70w57 | 7×10122294+57 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
264 | 122171 | 64481 | 64w81 | 58×10122170+3299 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
266 | 121634 | 53389 | 53w89 | 16×10121633+1673 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
270 | 120829 | 73387 | 73w87 | 22×10120828+1613 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
289 | 115562 | 70079 | 70w79 | 7×10115561+79 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
302 | 110962 | 82257 | 82w57 | 74×10110961+3139 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
305 | 110469 | - | 69w77 | 7×10110468-23 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
306 | 110291 | 76673 | 76w73 | 23×10110290+193 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
309 | 109234 | 68821 | 68w21 | 62×10109233-6119 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
315 | 108301 | 70069 | 70w69 | 7×10108300+69 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
317 | 108185 | 63397 | 63w97 | 19×10108184+1913 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
318 | 108177 | 63319 | 63w19 | 19×10108176-433 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
326 | 106158 | 79987 | 79w87 | 8×10106157-13 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
329 | 104894 | 79987 | 79w87 | 8×10104893-13 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
335 | 104015 | 63317 | 63w17 | 19×10104014-493 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
337 | 103908 | 63359 | 63w59 | 19×10103907+773 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
340 | 103451 | 73351 | 73w51 | 22×10103450+533 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
344 | 103047 | 64491 | 64w91 | 58×10103046+4199 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
348 | 102256 | - | 62w99 | 56×10102255+6919 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
350 | 102077 | - | 83w11 | 25×10102076-673 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
357 | 100567 | 86683 | 86w83 | 26×10100566+493 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
358 | 100344 | - | 83w11 | 25×10100343-673 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
359 | 100284 | 52209 | 52w09 | 47×10100283-1199 | Bob Price | August 12, 2019 2019 年 8 月 12 日 |
Predrag Kurtovic found a 500005-digit prime number 54976×10500000+1. Predrag Kurtovic さんが 500005 桁の素数 54976×10500000+1 を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 500005 | - | 549760w1 | 54976×10500000+1 | Predrag Kurtovic | August 11, 2019 2019 年 8 月 11 日 |
Factor table of 377...771 was extended to n=600 by Jason Parker-Burlingham's contribution. Composite factors passed the level 40 of ECM 2753 times. Most of unknown factors are expected to have 40 digits or more. Jason Parker-Burlingham さんの投稿によって 377...771 の素因数分解表 を n=600 まで伸ばしました。合成数の因数は ECM のレベル 40 を 2753 回パスしました。ほとんどの未知の因数は 40 桁以上あると予測されます。
Factor table of 699...997, 700...001, 700...003 and 700...009 were extended to n=300 by Erik Branger's contribution. Composite factors passed the level 40 of ECM 2880 times. Most of unknown factors are expected to have 40 digits or more. Erik Branger さんの投稿によって 699...997、700...001、700...003 および 700...009 の素因数分解表 を n=300 まで伸ばしました。合成数の因数は ECM のレベル 40 を 2880 回パスしました。ほとんどの未知の因数は 40 桁以上あると予測されます。
Factor table of 599...993, 600...001, 600...007 and 699...991 were extended to n=300 by Erik Branger's contribution. Composite factors passed the level 40 of ECM 2880 times. Most of unknown factors are expected to have 40 digits or more. Erik Branger さんの投稿によって 599...993、600...001、600...007 および 699...991 の素因数分解表 を n=300 まで伸ばしました。合成数の因数は ECM のレベル 40 を 2880 回パスしました。ほとんどの未知の因数は 40 桁以上あると予測されます。
Bob Price found 29 near-repdigit-related PRPs. Bob Price さんが 29 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 196282 | 52267 | 52w67 | 47×10196281+4039 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
11 | 196071 | 60073 | 60w73 | 6×10196070+73 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
16 | 194537 | 53351 | 53w51 | 16×10194536+533 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
19 | 192842 | 51187 | 51w87 | 46×10192841+6839 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
34 | 184994 | 54437 | 54w37 | 49×10184993-679 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
42 | 182897 | 51187 | 51w87 | 46×10182896+6839 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
46 | 181307 | 60017 | 60w17 | 6×10181306+17 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
64 | 174791 | - | 52w77 | 47×10174790+4939 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
73 | 173252 | 53369 | 53w69 | 16×10173251+1073 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
88 | 168182 | 53347 | 53w47 | 16×10168181+413 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
95 | 164123 | - | 53w99 | 16×10164122+1973 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
99 | 159657 | 50041 | 50w41 | 5×10159656+41 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
117 | 151258 | 50041 | 50w41 | 5×10151257+41 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
125 | 149908 | 50023 | 50w23 | 5×10149907+23 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
126 | 148983 | 60073 | 60w73 | 6×10148982+73 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
127 | 148072 | 53347 | 53w47 | 16×10148071+413 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
128 | 147891 | 56693 | 56w93 | 17×10147890+793 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
138 | 142059 | - | 53w99 | 16×10142058+1973 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
160 | 136142 | - | 52w77 | 47×10136141+4939 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
181 | 127260 | - | 53w99 | 16×10127259+1973 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
203 | 122872 | 53359 | 53w59 | 16×10122871+773 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
209 | 122083 | 50041 | 50w41 | 5×10122082+41 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
216 | 118853 | 53359 | 53w59 | 16×10118852+773 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
219 | 117903 | 51187 | 51w87 | 46×10117902+6839 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
221 | 117206 | 50023 | 50w23 | 5×10117205+23 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
232 | 114796 | 56693 | 56w93 | 17×10114795+793 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
235 | 113970 | 51187 | 51w87 | 46×10113969+6839 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
255 | 107141 | 53359 | 53w59 | 16×10107140+773 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
272 | 103128 | 53359 | 53w59 | 16×10103127+773 | Bob Price | April 16, 2019 2019 年 4 月 16 日 |
Stefano D'Urso found a near-repdigit prime number. Stefano D'Urso さんがニアレプディジットの素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 419352 | - | 9999999979w | 999999998×10419343-1 | Stefano D'Urso | April 14, 2019 2019 年 4 月 14 日 |
Factor table of 799...991, 799...993, 800...003 and 800...009 were extended to n=300 by Erik Branger's contribution. Composite factors passed the level 40 of ECM 2880 times. Most of unknown factors are expected to have 40 digits or more. Erik Branger さんの投稿によって 799...991、799...993、800...003 および 800...009 の素因数分解表 を n=300 まで伸ばしました。合成数の因数は ECM のレベル 40 を 2880 回パスしました。ほとんどの未知の因数は 40 桁以上あると予測されます。
Jason Parker-Burlingham found a quasi-repdigit PRP. Jason Parker-Burlingham さんがクワージレプディジットのおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 254196 | 37771 | 37w1 | 34×10254195-619 | Jason Parker-Burlingham | April 6, 2019 2019 年 4 月 6 日 |
Factor table of 500...003, 899...993, 900...001 and 900...007 were extended to n=300 by Erik Branger's contribution. Composite factors passed the level 40 of ECM 2880 times. Most of unknown factors are expected to have 40 digits or more. Erik Branger さんの投稿によって 500...003、899...993、900...001 および 900...007 の素因数分解表 を n=300 まで伸ばしました。合成数の因数は ECM のレベル 40 を 2880 回パスしました。ほとんどの未知の因数は 40 桁以上あると予測されます。
Predrag Kurtovic found 2 prime numbers of the form k×10n+1 and 2 prime numbers of the form k×10n-1. Predrag Kurtovic さんが 2 個の k×10n+1 の形の素数と 2 個の k×10n-1 の形の素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 73597 | - | 58398259690w1 | 5839825969×1073587+1 | Predrag Kurtovic | March 30, 2019 2019 年 3 月 30 日 |
115 | 43872 | - | 55866180490w1 | 5586618049×1043862+1 | Predrag Kurtovic | March 30, 2019 2019 年 3 月 30 日 |
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
615 | 32347 | - | 49457177119w | 4945717712×1032337-1 | Predrag Kurtovic | March 30, 2019 2019 年 3 月 30 日 |
635 | 31412 | - | 75311167129w | 7531116713×1031402-1 | Predrag Kurtovic | March 30, 2019 2019 年 3 月 30 日 |
Factor table of 400...009, 499...991, 499...993, 499...997 and 500...009 were extended to n=300 by Erik Branger's contribution. Composite factors passed the level 40 of ECM 2880 times. Most of unknown factors are expected to have 40 digits or more. Erik Branger さんの投稿によって 400...009、499...991、499...993、499...997 および 500...009 の素因数分解表 を n=300 まで伸ばしました。合成数の因数は ECM のレベル 40 を 2880 回パスしました。ほとんどの未知の因数は 40 桁以上あると予測されます。
Factor table of 399...997, Factor table of 400...001, Factor table of 400...003 and Factor table of 400...007 were extended to n=300 by Erik Branger's contribution. Composite factors passed the level 40 of ECM 2880 times. Most of unknown factors are expected to have 40 digits or more. Erik Branger さんの投稿によって 399...997、400...001、400...003 および 400...007 の素因数分解表 を n=300 まで伸ばしました。合成数の因数は ECM のレベル 40 を 2880 回パスしました。ほとんどの未知の因数は 40 桁以上あると予測されます。
Bob Price found 6 quasi-repdigit PRPs and 57 near-repdigit-related PRPs. Bob Price さんが 6 個のクワージレプディジットのおそらく素数および 57 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 179266 | 39929 | 39w29 | 4×10179265-71 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
84 | 113225 | 49919 | 49w19 | 5×10113224-81 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
89 | 109760 | 61121 | 61w21 | 55×10109759+899 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
93 | 108239 | 39929 | 39w29 | 4×10108238-71 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
100 | 103245 | 53323 | 53w23 | 16×10103244-313 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
101 | 103215 | 53323 | 53w23 | 16×10103214-313 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199448 | 46691 | 46w91 | 14×10199447+733 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
7 | 196922 | - | 56w77 | 17×10196921+313 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
11 | 195235 | 46639 | 46w39 | 14×10195234-833 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
12 | 195222 | 50081 | 50w81 | 5×10195221+81 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
13 | 194669 | 40049 | 40w49 | 4×10194668+49 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
14 | 194503 | - | 56w77 | 17×10194502+313 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
16 | 192423 | 49957 | 49w57 | 5×10192422-43 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
18 | 190421 | 53327 | 53w27 | 16×10190420-193 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
21 | 189000 | - | 48w33 | 44×10188999-5039 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
22 | 188458 | 53387 | 53w87 | 16×10188457+1613 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
27 | 185979 | 53327 | 53w27 | 16×10185978-193 | Bob Price | March 4, 2019 2019 年 3 月 4 日 |
