Table of contents 目次
- December 2018 2018 年 12 月
- October 2018 2018 年 10 月
- September 2018 2018 年 9 月
- August 2018 2018 年 8 月
- July 2018 2018 年 7 月
- June 2018 2018 年 6 月
- May 2018 2018 年 5 月
- April 2018 2018 年 4 月
- March 2018 2018 年 3 月
- February 2018 2018 年 2 月
- January 2018 2018 年 1 月
Factor table of 38333...33, Factor table of 7177...77, Factor table of 7277...77, Factor table of 7377...77, Factor table of 7477...77, Factor table of 7577...77, Factor table of 7677...77 and Factor table of 7877...77 were extended to n=300 by Erik Branger's contribution. Composite factors that were added to 3833...33, 7177...77, 7277...77 and 7377...77 passed the level 40 of ECM 2500 times. Composite factors that were added to 7477...77, 7577...77, 7677...77 and 7877...77 passed the level 40 of ECM 2880 times. Most of unknown factors are expected to have 40 digits or more. Erik Branger さんの投稿によって 3833...33、7177...77、7277...77、7377...77、7477...77、7577...77、7677...77 および 7877...77 の素因数分解表 を n=300 まで伸ばしました。3833...33、7177...77、7277...77 および 7377...77 に追加された合成数の因数は ECM のレベル 40 を 2500 回パスしました。7477...77、7577...77、7677...77 および 7877...77 に追加された合成数の因数は ECM のレベル 40 を 2880 回パスしました。ほとんどの未知の因数は 40 桁以上あると予測されます。
Factor table of 7977...77, Factor table of 9199...99 and Factor table of 9299...99 were extended to n=300 by Erik Branger's contribution. New composite factors passed the level 40 of ECM 2880 times. Most unknown factors are supposed to have 40 digits or more. Erik Branger さんの投稿によって 7977...77、9199...99 および 9299...99 の素因数分解表 を n=300 まで伸ばしました。新しい合成数の因数は ECM のレベル 40 を 2880 回パスしました。ほとんどの未知の因数は 40 桁以上あると思われます。
Bob Price found 4 quasi-repdigit PRPs and 34 near-repdigit-related PRPs. Bob Price さんが 4 個のクワージレプディジットのおそらく素数および 34 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
Unprovable near-repdigit-related PRPs (except repunit, near-repdigit, plateau-and-depression and quasi-repdigit) 証明が困難なニアレプディジット関連のおそらく素数 (レピュニット、ニアレプディジット、プラトウアンドデプレッションおよびクワージレプディジットを除く)
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
4 | 197269 | - | 39w11 | 4×10197268-89 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
7 | 196793 | - | 42w99 | 38×10196792+6919 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
11 | 190352 | 47789 | 47w89 | 43×10190351+1019 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
18 | 185812 | 41153 | 41w53 | 37×10185811+3779 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
21 | 184151 | 46679 | 46w79 | 14×10184150+373 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
23 | 184005 | 39937 | 39w37 | 4×10184004-63 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
35 | 179139 | 30089 | 30w89 | 3×10179138+89 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
47 | 173827 | 47789 | 47w89 | 43×10173826+1019 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
51 | 171892 | 39937 | 39w37 | 4×10171891-63 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
56 | 169760 | 40019 | 40w19 | 4×10169759+19 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
66 | 159148 | 43387 | 43w87 | 13×10159147+1613 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
72 | 155741 | 46619 | 46w19 | 14×10155740-1433 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
77 | 154774 | 46679 | 46w79 | 14×10154773+373 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
85 | 150000 | - | 42w99 | 38×10149999+6919 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
92 | 142441 | 46687 | 46w87 | 14×10142440+613 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
94 | 141854 | 46679 | 46w79 | 14×10141853+373 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
95 | 141837 | 45549 | 45w49 | 41×10141836-599 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
101 | 139783 | 43397 | 43w97 | 13×10139782+1913 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
105 | 138649 | 47789 | 47w89 | 43×10138648+1019 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
113 | 135185 | 43319 | 43w19 | 13×10135184-433 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
123 | 130089 | - | 39w11 | 4×10130088-89 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
131 | 126442 | 47783 | 47w83 | 43×10126441+479 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
139 | 124336 | 45513 | 45w13 | 41×10124335-3839 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
143 | 123114 | 40021 | 40w21 | 4×10123113+21 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
144 | 122997 | 32297 | 32w97 | 29×10122996+6739 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
148 | 122378 | 40019 | 40w19 | 4×10122377+19 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
153 | 117992 | 46687 | 46w87 | 14×10117991+613 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
154 | 117250 | 43387 | 43w87 | 13×10117249+1613 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
161 | 115524 | 45513 | 45w13 | 41×10115523-3839 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
167 | 110923 | 46687 | 46w87 | 14×10110922+613 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
170 | 109317 | 39937 | 39w37 | 4×10109316-63 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
189 | 103212 | 41179 | 41w79 | 37×10103211+6119 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
193 | 101416 | - | 39w11 | 4×10101415-89 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
198 | 100076 | 46687 | 46w87 | 14×10100075+613 | Bob Price | December 12, 2018 2018 年 12 月 12 日 |
Factor table of 9499...99, Factor table of 9599...99, Factor table of 9799...99 and Factor table of 9899...99 were extended to n=300 by Erik Branger's contribution. New composite factors passed the level 40 of ECM 2880 times. Most unknown factors are supposed to have 40 digits or more. Erik Branger さんの投稿によって 9499...99、9599...99、9799...99 および 9899...99 の素因数分解表 を n=300 まで伸ばしました。新しい合成数の因数は ECM のレベル 40 を 2880 回パスしました。ほとんどの未知の因数は 40 桁以上あると思われます。
Factor table of 77...7757, Factor table of 77...7767, Factor table of 77...7787 and Factor table of 77...7797 were extended to n=300 by Erik Branger's contribution. New composite factors passed the level 40 of ECM 2500 times. Most unknown factors are supposed to have 40 digits or more. Erik Branger さんの投稿によって 77...7757、77...7767、77...7787 および 77...7797 の素因数分解表 を n=300 まで伸ばしました。新しい合成数の因数は ECM のレベル 40 を 2500 回パスしました。ほとんどの未知の因数は 40 桁以上あると思われます。
Bob Price found 3 quasi-repdigit PRPs and 19 near-repdigit-related PRPs. Bob Price さんが 3 個のクワージレプディジットのおそらく素数および 19 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
Unprovable near-repdigit-related PRPs (except repunit, near-repdigit, plateau-and-depression and quasi-repdigit) 証明が困難なニアレプディジット関連のおそらく素数 (レピュニット、ニアレプディジット、プラトウアンドデプレッションおよびクワージレプディジットを除く)
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
12 | 187282 | 42261 | 42w61 | 38×10187281+3499 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
25 | 180297 | 42267 | 42w67 | 38×10180296+4039 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
31 | 177467 | 36629 | 36w29 | 11×10177466-1133 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
36 | 175251 | 36617 | 36w17 | 11×10175250-1493 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
65 | 154079 | 39943 | 39w43 | 4×10154078-57 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
73 | 147314 | 36631 | 36w31 | 11×10147313-1073 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
79 | 141719 | 36623 | 36w23 | 11×10141718-1313 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
90 | 136814 | 39943 | 39w43 | 4×10136813-57 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
91 | 136688 | 43349 | 43w49 | 13×10136687+473 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
97 | 133832 | 36673 | 36w73 | 11×10133831+193 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
104 | 129240 | 36607 | 36w07 | 11×10129239-1793 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
114 | 125167 | 42261 | 42w61 | 38×10125166+3499 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
118 | 123900 | 36607 | 36w07 | 11×10123899-1793 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
130 | 115911 | 36623 | 36w23 | 11×10115910-1313 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
136 | 112743 | 36623 | 36w23 | 11×10112742-1313 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
151 | 104462 | 39943 | 39w43 | 4×10104461-57 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
154 | 103982 | 39917 | 39w17 | 4×10103981-83 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
159 | 102164 | 39943 | 39w43 | 4×10102163-57 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
164 | 100258 | 39917 | 39w17 | 4×10100257-83 | Bob Price | October 19, 2018 2018 年 10 月 19 日 |
Bob Price found 5 quasi-repdigit PRPs and 23 near-repdigit-related PRPs. Bob Price さんが 5 個のクワージレプディジットのおそらく素数および 23 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
Unprovable near-repdigit-related PRPs (except repunit, near-repdigit, plateau-and-depression and quasi-repdigit) 証明が困難なニアレプディジット関連のおそらく素数 (レピュニット、ニアレプディジット、プラトウアンドデプレッションおよびクワージレプディジットを除く)
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
5 | 196882 | 29941 | 29w41 | 3×10196881-59 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
13 | 185906 | 40091 | 40w91 | 4×10185905+91 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
23 | 180361 | 40093 | 40w93 | 4×10180360+93 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
25 | 179698 | 32247 | 32w47 | 29×10179697+2239 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
28 | 177873 | 30073 | 30w73 | 3×10177872+73 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
38 | 172220 | 30073 | 30w73 | 3×10172219+73 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
39 | 171392 | 30059 | 30w59 | 3×10171391+59 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
41 | 170801 | 30073 | 30w73 | 3×10170800+73 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
49 | 162621 | 29941 | 29w41 | 3×10162620-59 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
53 | 157151 | 40093 | 40w93 | 4×10157150+93 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
54 | 156719 | - | 26w33 | 8×10156718-1013 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
65 | 150578 | 40091 | 40w91 | 4×10150577+91 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
75 | 141367 | 27741 | 27w41 | 25×10141366-3319 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
89 | 131271 | 41149 | 41w49 | 37×10131270+3419 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
98 | 126626 | 40087 | 40w87 | 4×10126625+87 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
107 | 122978 | 30037 | 30w37 | 3×10122977+37 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
114 | 117124 | 40079 | 40w79 | 4×10117123+79 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
116 | 116602 | 27741 | 27w41 | 25×10116601-3319 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
121 | 113906 | 40091 | 40w91 | 4×10113905+91 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
124 | 109862 | 30059 | 30w59 | 3×10109861+59 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
125 | 109143 | 40091 | 40w91 | 4×10109142+91 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
130 | 107390 | - | 30w77 | 3×10107389+77 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
133 | 105583 | - | 30w77 | 3×10105582+77 | Bob Price | September 11, 2018 2018 年 9 月 11 日 |
Bob Price found 2 quasi-repdigit PRPs and 36 near-repdigit-related PRPs. Bob Price さんが 2 個のクワージレプディジットのおそらく素数および 36 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
Unprovable near-repdigit-related PRPs (except repunit, near-repdigit, plateau-and-depression and quasi-repdigit) 証明が困難なニアレプディジット関連のおそらく素数 (レピュニット、ニアレプディジット、プラトウアンドデプレッションおよびクワージレプディジットを除く)
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
1 | 198295 | 38847 | 38w47 | 35×10198294-3779 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
8 | 189929 | 28879 | 28w79 | 26×10189928-899 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
11 | 186020 | - | 30w11 | 3×10186019+11 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
14 | 184111 | 30013 | 30w13 | 3×10184110+13 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
15 | 183873 | 29951 | 29w51 | 3×10183872-49 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
24 | 177374 | 29903 | 29w03 | 3×10177373-97 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
28 | 174755 | 21193 | 21w93 | 19×10174754+7379 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
29 | 174705 | 38847 | 38w47 | 35×10174704-3779 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
30 | 174666 | 29903 | 29w03 | 3×10174665-97 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
32 | 172813 | 30013 | 30w13 | 3×10172812+13 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
44 | 156436 | 29903 | 29w03 | 3×10156435-97 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
45 | 156372 | 26641 | 26w41 | 8×10156371-773 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
47 | 155134 | 18879 | 18w79 | 17×10155133-899 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
51 | 151392 | - | 28w33 | 26×10151391-5039 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
54 | 150183 | 30017 | 30w17 | 3×10150182+17 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
56 | 146861 | 23329 | 23w29 | 7×10146860-133 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
64 | 139723 | 30013 | 30w13 | 3×10139722+13 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
68 | 137846 | 26671 | 26w71 | 8×10137845+133 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
73 | 133980 | 38823 | 38w23 | 35×10133979-5939 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
79 | 129473 | 23329 | 23w29 | 7×10129472-133 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
84 | 125895 | 26657 | 26w57 | 8×10125894-293 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
86 | 125755 | 38823 | 38w23 | 35×10125754-5939 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
88 | 124649 | - | 23w99 | 7×10124648+1973 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
90 | 123971 | 28879 | 28w79 | 26×10123970-899 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
94 | 122346 | 29903 | 29w03 | 3×10122345-97 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
97 | 121230 | 38823 | 38w23 | 35×10121229-5939 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
98 | 117000 | - | 28w33 | 26×10116999-5039 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
103 | 111233 | 38807 | 38w07 | 35×10111232-7379 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
104 | 110497 | 36683 | 36w83 | 11×10110496+493 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
106 | 108625 | 29951 | 29w51 | 3×10108624-49 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
108 | 108274 | 26671 | 26w71 | 8×10108273+133 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
110 | 106455 | 26657 | 26w57 | 8×10106454-293 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
113 | 104133 | - | 28w33 | 26×10104132-5039 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
119 | 101658 | 29963 | 29w63 | 3×10101657-37 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
120 | 101066 | - | 30w11 | 3×10101065+11 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
121 | 100998 | 21193 | 21w93 | 19×10100997+7379 | Bob Price | August 5, 2018 2018 年 8 月 5 日 |
Factor table of 77...7717, Factor table of 77...7727, Factor table of 77...7737 and Factor table of 77...7747 were extended to n=300 by Erik Branger's contribution. New composite factors passed the level 40 of ECM 2500 times. Most unknown factors are supposed to have 40 digits or more. Erik Branger さんの投稿によって 77...7717、77...7727、77...7737 および 77...7747 の素因数分解表 を n=300 まで伸ばしました。新しい合成数の因数は ECM のレベル 40 を 2500 回パスしました。ほとんどの未知の因数は 40 桁以上あると思われます。
Factor table of 99...9959, Factor table of 99...9979 and Factor table of 99...9989 were extended to n=300 by Erik Branger's contribution. New composite factors passed the level 40 of ECM 2500 times. Most unknown factors are supposed to have 40 digits or more. Erik Branger さんの投稿によって 99...9959、99...9979 および 99...9989 の素因数分解表 を n=300 まで伸ばしました。新しい合成数の因数は ECM のレベル 40 を 2500 回パスしました。ほとんどの未知の因数は 40 桁以上あると思われます。
Bob Price found 2 near-repdigit PRPs, 3 quasi-repdigit PRPs and 25 near-repdigit-related PRPs. Bob Price さんが 2 個のニアレプディジットのおそらく素数、3 個のクワージレプディジットのおそらく素数および 25 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
Unprovable near-repdigit-related PRPs (except repunit, near-repdigit, plateau-and-depression and quasi-repdigit) 証明が困難なニアレプディジット関連のおそらく素数 (レピュニット、ニアレプディジット、プラトウアンドデプレッションおよびクワージレプディジットを除く)
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
7 | 187646 | 23351 | 23w51 | 7×10187645+533 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
15 | 180853 | 30029 | 30w29 | 3×10180852+29 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
19 | 176933 | 21169 | 21w69 | 19×10176932+5219 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
20 | 176909 | 26681 | 26w81 | 8×10176908+433 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
26 | 169020 | 24487 | 24w87 | 22×10169019+3839 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
27 | 168068 | 23357 | 23w57 | 7×10168067+713 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
28 | 166459 | 20051 | 20w51 | 2×10166458+51 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
31 | 161767 | 20051 | 20w51 | 2×10161766+51 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
39 | 150764 | 25549 | 25w49 | 23×10150763-599 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
40 | 147650 | 25549 | 25w49 | 23×10147649-599 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
41 | 146030 | 24473 | 24w73 | 22×10146029+2579 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
43 | 142933 | 26681 | 26w81 | 8×10142932+433 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
51 | 136830 | 30029 | 30w29 | 3×10136829+29 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
55 | 133956 | 20051 | 20w51 | 2×10133955+51 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
64 | 125887 | 28843 | 28w43 | 26×10125886-4139 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
65 | 125752 | 35547 | 35w47 | 32×10125751-779 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
68 | 122734 | 35547 | 35w47 | 32×10122733-779 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
70 | 122204 | 26681 | 26w81 | 8×10122203+433 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
79 | 105531 | 35547 | 35w47 | 32×10105530-779 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
81 | 104114 | 23351 | 23w51 | 7×10104113+533 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
83 | 103532 | 23357 | 23w57 | 7×10103531+713 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
86 | 100738 | 23357 | 23w57 | 7×10100737+713 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
602 | 49646 | 30029 | 30w29 | 3×1049645+29 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
7564 | 1616 | 30029 | 30w29 | 3×101615+29 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
7649 | 1038 | 30029 | 30w29 | 3×101037+29 | Bob Price | June 11, 2018 2018 年 6 月 11 日 |
Bob Price found 6 quasi-repdigit PRPs and 30 near-repdigit-related PRPs. Bob Price さんが 6 個のクワージレプディジットのおそらく素数および 30 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
Unprovable near-repdigit-related PRPs (except repunit, near-repdigit, plateau-and-depression and quasi-repdigit) 証明が困難なニアレプディジット関連のおそらく素数 (レピュニット、ニアレプディジット、プラトウアンドデプレッションおよびクワージレプディジットを除く)
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
3 | 196966 | 15531 | 15w31 | 14×10196965-2219 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
5 | 193982 | 19957 | 19w57 | 2×10193981-43 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
6 | 190684 | 23381 | 23w81 | 7×10190683+1433 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
7 | 187472 | 16697 | 16w97 | 5×10187471+913 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
8 | 184951 | 15579 | 15w79 | 14×10184950+2119 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
9 | 184724 | 20041 | 20w41 | 2×10184723+41 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
10 | 182178 | 15531 | 15w31 | 14×10182177-2219 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
12 | 181951 | - | 16w33 | 5×10181950-1013 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
15 | 179603 | 20063 | 20w63 | 2×10179602+63 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
16 | 178207 | 16697 | 16w97 | 5×10178206+913 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
17 | 175861 | 19913 | 19w13 | 2×10175860-87 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
18 | 173810 | 19913 | 19w13 | 2×10173809-87 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
20 | 170768 | 20041 | 20w41 | 2×10170767+41 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
27 | 155025 | 15531 | 15w31 | 14×10155024-2219 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
33 | 141449 | 20063 | 20w63 | 2×10141448+63 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
34 | 141408 | 19973 | 19w73 | 2×10141407-27 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
37 | 138813 | 18831 | 18w31 | 17×10138812-5219 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
38 | 138163 | 19957 | 19w57 | 2×10138162-43 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
39 | 136058 | 19957 | 19w57 | 2×10136057-43 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
40 | 135280 | 14493 | 14w93 | 13×10135279+4379 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
41 | 135084 | 19957 | 19w57 | 2×10135083-43 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
42 | 132494 | 19957 | 19w57 | 2×10132493-43 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
49 | 126639 | 14493 | 14w93 | 13×10126638+4379 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
52 | 122593 | 16697 | 16w97 | 5×10122592+913 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
53 | 121488 | 23381 | 23w81 | 7×10121487+1433 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
54 | 115785 | 19973 | 19w73 | 2×10115784-27 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
58 | 108961 | 16697 | 16w97 | 5×10108960+913 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
59 | 108546 | 15531 | 15w31 | 14×10108545-2219 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
61 | 104812 | 19913 | 19w13 | 2×10104811-87 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
63 | 103361 | 27751 | 27w51 | 25×10103360-2419 | Bob Price | May 8, 2018 2018 年 5 月 8 日 |
Factor table of 99...9919, Factor table of 99...9929 and Factor table of 99...9949 were extended to n=300 by Erik Branger's contribution. New composite factors passed the level 40 of ECM 1000 times. Most unknown factors are supposed to have 35 digits or more. Erik Branger さんの投稿によって 99...9919、99...9929 および 99...9949 の素因数分解表 を n=300 まで伸ばしました。新しい合成数の因数は ECM のレベル 40 を 1000 回パスしました。ほとんどの未知の因数は 35 桁以上あると思われます。
Predrag Kurtovic found the 4th largest known near-repdigit prime. Predrag Kurtovic さんが知られている 4 番目に大きいニアレプディジットの素数を見つけました。
Bob Price found 7 near-repdigit PRPs, 3 quasi-repdigit PRPs and 33 near-repdigit-related PRPs. Bob Price さんが 7 個のニアレプディジットのおそらく素数、3 個のクワージレプディジットのおそらく素数および 33 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
Unprovable near-repdigit-related PRPs (except repunit, near-repdigit, plateau-and-depression and quasi-repdigit) 証明が困難なニアレプディジット関連のおそらく素数 (レピュニット、ニアレプディジット、プラトウアンドデプレッションおよびクワージレプディジットを除く)
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
1 | 198269 | 13379 | 13w79 | 4×10198268+1373 | Bob Price | March 29, 2018 2018 年 3 月 29 日 |
2 | 197779 | 13391 | 13w91 | 4×10197778+1733 | Bob Price | March 29, 2018 2018 年 3 月 29 日 |
3 | 195351 | 12207 | 12w07 | 11×10195350-1379 | Bob Price | March 29, 2018 2018 年 3 月 29 日 |
4 | 182001 | 15581 | 15w81 | 14×10182000+2299 | Bob Price | March 29, 2018 2018 年 3 月 29 日 |
5 | 181128 | 16657 | 16w57 | 5×10181127-293 | Bob Price | March 29, 2018 2018 年 3 月 29 日 |
