Previous month前月 | September 2003 2003 年 9 月 | October 10 月 November 11 月 December 12 月 January 2009 2009 年 1 月 February 2 月 March 3 月 April 4 月 | Recent changes 最近の更新 | Next month翌月

January 22, 2009 2009 年 1 月 22 日 (Alfred Reich)

n=59020L: c10831(7446433563......) = 17097321069865440821 * c10812(4355321826......)

January 29, 2009 2009 年 1 月 29 日 (Kurt Beschorner)

n=5045: c4005(7482523155......) = 2636291825022733718881 * c3984(2838275749......)

January 28, 2009 2009 年 1 月 28 日 (Torbjörn Granlund)

n=1917: c1199(4159840565......) = 12720148907048427062293284938401 * c1168(3270276626......)

n=1963: c1787(1104496416......) = 1894647902412940454952552722175107 * c1753(5829560286......)

n=1997: c1982(8490585526......) = 1725773360620662491873029492627 * c1952(4919872863......)

n=2293: c2280(4037205461......) = 32323914626977013489582824942681 * c2249(1248984075......)

n=2313: c1529(5544372159......) = 534017476170637333507013372205391 * p1497(1038237961......)

n=3003: c1409(2606386822......) = 32523669907482398359437765043 * c1380(8013815261......)

n=3627: c2094(2099766317......) = 149864329654076041393162692907 * c2065(1401111473......)

n=3969: c2251(6085342201......) = 19785962646608177170431810085249 * c2220(3075585610......)

January 26, 2009 2009 年 1 月 26 日 (Kurt Beschorner)

n=4991: c3961(1111110999......) = 549680232413825140636849 * c3937(2021377037......)

n=5005: c2861(1381717790......) = 283126176287855155563388081 * c2834(4880219162......)

n=5007: c3314(3572738726......) = 34883942281199077002216037 * c3289(1024178602......)

n=5013: c3336(9990000009......) = 310269296295434390437 * c3316(3219783629......)

n=5015: c3707(6923561044......) = 4592791163355501497989561 * c3683(1507484402......)

n=5017: c4790(4962476425......) = 168125654778196298650969 * c4767(2951647345......)

n=5017: c4767(2951647345......) = 405753007327806276495751 * c4743(7274492836......)

n=5019: c2840(2874246839......) = 16301787400944089417203867 * c2815(1763148278......)

January 24, 2009 2009 年 1 月 24 日 (Yousuke Koide)

n=1700M: c291(1369895678......) = 2095984910297609187763730708273246358018472392101 * c242(6535808879......)

January 21, 2009 2009 年 1 月 21 日 (Kurt Beschorner)

n=4983: c2991(2985119454......) = 464380140904769820760866534391 * c2961(6428180690......)

January 19, 2009 2009 年 1 月 19 日 (Torbjörn Granlund)

# ***** CORRECTION *****

n=7745: c6175(2562004991......) is (probable) prime

Primality testing 2562004991...... [N-1/N+1, Brillhart-Lehmer-Selfridge]
Running N-1 test using base 3
Running N+1 test using discriminant 7, base 1+sqrt(7)
Calling N+1 BLS with factored part 0.30% and helper 0.22% (1.11% proof)
2562004991...... is Fermat and Lucas PRP! (18.7066s+0.0487s)

January 19, 2009 2009 年 1 月 19 日 (Kazumaro Aoki)

n=383: c285(3451929524......) = 4444575092571167489534267707374644429886101712373400879 * c230(7766613124......)

# ECM B1=43000000, sigma=3177087398

January 19, 2009 2009 年 1 月 19 日 (Yousuke Koide)

n=1274: c497(1710868635......) = 1727311850410986782582477577505934019333847 * p454(9904804597......)

January 18, 2009 2009 年 1 月 18 日 (Alfred Reich)

n=59060M: c11787(1420051580......) = 37263631187121924301 * x11767(3810824482......)

n=59180L: c10710(3507729949......) = 139282249990404181 * c10693(2518432858......)

n=59220M: c6624(9048981949......) = 17731932332941 * c6611(5103212542......)

n=59260L: c11849(2824060999......) = 214599362917409441 * c11832(1315968957......)

n=59420L: c11857(1718875682......) = 32630645275883088641 * c11837(5267672972......)

n=59580L: c7891(2512986773......) = 74435245125841 * c7877(3376071065......)

n=59580M: c7909(6392571093......) = 345294228969181 * c7895(1851340264......)

n=59860M: c11520(3541000000......) = 12092382769921 * x11507(2928289707......)

n=59860M: x11507(2928289707......) = 1859449102802321 * c11492(1574815735......)

n=59900M: c11948(2929833076......) = 1592510361040540178201 * x11927(1839757622......)

n=59980L: c11975(1078883548......) = 7513433576456861 * c11959(1435939424......)

January 16, 2009 2009 年 1 月 16 日 (Alfred Reich)

n=59020L: c10848(3541003541......) = 47553013276803841 * c10831(7446433563......)

n=59020M: c10833(1255366934......) = 14765000278271101 * c10816(8502315684......)

n=59060M: x11767(3810824482......) = 158602580975645321 * c11750(2402750610......)

n=59140L: c11810(2555583415......) = 262574421291101 * x11795(9732796526......)

n=59140L: x11795(9732796526......) = 10237070419638751141 * c11776(9507404098......)

n=59300M: c11830(3528698607......) = 3967620747542701 * c11814(8893739678......)

n=59700L: c7920(9900498997......) = 21591068888931678001 * c7901(4585460334......)

n=59740M: c11389(4487198723......) = 291592212338807610335701 * c11366(1538860962......)

n=59900M: x11927(1839757622......) = 13614900776401 * c11914(1351282431......)

January 15, 2009 2009 年 1 月 15 日 (Kurt Beschorner)

n=4943: c4931(1656739744......) = 424968676143704749093 * c4910(3898498495......)

n=4949: c4179(6173720653......) = 120378691624776441641 * c4159(5128582617......)

n=4953: c2956(5821137950......) = 32159748929661145426999 * c2934(1810069464......)

January 14, 2009 2009 年 1 月 14 日 (Alfred Reich)

n=59060M: c11801(1338281924......) = 94241782726601 * c11787(1420051580......)

n=59140M: c11824(3576409999......) = 147797816105941 * c11810(2419798948......)

n=59420L: c11875(2006277312......) = 1167203267347682861 * c11857(1718875682......)

n=59900M: c11960(9900498007......) = 3379202074201 * c11948(2929833076......)

January 13, 2009 2009 年 1 月 13 日 (Alfred Reich)

n=24220M: c4108(2752409473......) = 171319196206465721 * c4091(1606597237......)

n=24538: c12262(1414056602......) = 3323851054701557 * c12246(4254271863......)

n=24802: c12400(9090909090......) = 46283138764607 * c12387(1964194593......)

n=24880: c9894(3253046421......) = 6894809397246241 * c9878(4718109282......)

n=24928: c11493(4746922838......) = 14787790054529 * c11480(3210028557......)

n=24968: c12457(9019841875......) = 3302184220522221817 * c12439(2731477492......)

n=25060M: c4253(7677512763......) = 192612357015961 * c4239(3985991803......)

n=25300L: c4385(9280763174......) = 5063727018901 * c4373(1832792948......)

n=25300L: c4373(1832792948......) = 101307379102818901 * c4356(1809140622......)

n=59740M: c11402(7087160567......) = 15794175841061 * c11389(4487198723......)

January 12, 2009 2009 年 1 月 12 日 (Alfred Reich)

n=12805: c9404(1446161054......) = 299989576222938031 * c9386(4820704349......)

n=19860L: c2614(6824969639......) = 6371723569460365430245381 * c2590(1071133982......)

n=37220M: c7441(2824060999......) = 86597026208562601 * c7424(3261152401......)

n=37420L: c7481(2824060999......) = 2262812559000221 * c7466(1248031344......)

n=37420M: c7467(1567021314......) = 208099021140041 * c7452(7530171480......)

n=38020M: c7593(2571073042......) = 88382906785441 * c7579(2909016162......)

n=38620L: c7720(3576409999......) = 463819901772271741 * c7702(7710773052......)

n=38780L: c6609(1887929952......) = 440526874257121 * c6594(4285618114......)

n=38980M: c7793(2824060999......) = 67084914409421 * c7779(4209681154......)

n=39660L: c5243(6945532890......) = 42276234355417861 * c5227(1642892986......)

n=41300M: c6956(1222806262......) = 6929089248641347901 * c6937(1764743126......)

n=41500L: c8181(7280095706......) = 5653268651501 * c8169(1287767512......)

n=41500M: c8200(9999999999......) = 45095704752001 * c8187(2217506091......)

n=41740L: c8344(3576409999......) = 3962188199521 * c8331(9026350641......)

n=44740M: c8939(7993585301......) = 12844257973721 * c8926(6223469909......)

n=86260M: c16254(2513960012......) = 3286131804121 * x16241(7650210526......)

n=86260M: x16241(7650210526......) = 136700631869981 * c16227(5596324188......)

n=86500L: c17201(1000000000......) = 8405907207001 * c17188(1189639589......)

n=86780M: c17348(1627128790......) = 299854290129721 * c17333(5426398233......)

January 11, 2009 2009 年 1 月 11 日 (Torbjörn Granlund)

n=1327: c1287(4514277390......) = 56281786068804548812889669173 * c1258(8020849561......)

n=1367: c1336(9740959200......) = 1651922415826003204676170585465009 * c1303(5896741340......)

n=1483: c1478(7491815191......) = 328691019764745788780551058831 * p1449(2279288067......)

n=1505: c979(9921496748......) = 15941448420531279285653188808900471 * c945(6223710974......)

n=1523: c1523(1111111111......) = 167982022879755107632255298144957 * c1490(6614464405......)

n=1687: c1410(8013148239......) = 4152298293040195140576731028765119 * c1377(1929810354......)

n=1873: c1819(7062277181......) = 8476236570450028809033434528335318757 * c1782(8331854736......)

n=1957: c1806(2903470834......) = 1597940390162232115542017411040787 * c1773(1817008226......)

n=2091: c1281(1109999999......) = 5845451460059559579049589311 * p1253(1898912355......)

n=2131: c2120(3429929980......) = 263417736728985279813221819951 * c2091(1302087711......)

n=2259: c1481(1678406944......) = 361070657184115294983462212929 * c1451(4648416900......)

n=2315: c1796(3613042017......) = 3412494834820042259653176507556391 * c1763(1058768494......)

n=2379: c1437(2332422777......) = 3437744075248034090942659097772841 * c1403(6784748157......)

n=2391: c1592(9009009009......) = 2959101432546815656262733924699254367065340037 * c1547(3044508346......)

n=2469: c1634(1645336383......) = 901645194047402460360006270151 * c1604(1824815786......)

n=2469: c1604(1824815786......) = 2717864293970239339783356815760871813 * c1567(6714153426......)

n=2475: c1197(2019793981......) = 594465481901788323474296911961773801 * c1161(3397664023......)

n=3627: c2122(2714119940......) = 12925819023019163717133312883 * c2094(2099766317......)

January 11, 2008 2008 年 1 月 11 日 (Yousuke Koide)

n=1166: c478(2565030269......) = 29374061102839796677177079236872451361 * c440(8732297044......)

n=1204: c476(1603237844......) = 25952425701164771267909650146969715313745485201 * c429(6177603061......)

January 10, 2009 2009 年 1 月 10 日 (Kurt Beschorner)

n=4967: c4949(4862142513......) = 22465100000921421315224689 * c4924(2164309312......)

n=7047: c4509(4335255336......) = 401487526067880626605729 * c4486(1079798263......)

n=4925: c3914(2050945587......) = 6175780419609663267551 * c3892(3320949658......)

January 2009 2009 年 1 月 (Torbjörn Granlund)

n=1193: c1154(1097714407......) = 10793944669436015524945076915201 * c1123(1016972423......)

n=1735: c1340(5081881813......) = 14490817538982861930127810784263031 * c1306(3506966946......)

n=1867: c1862(5950999470......) = 10867385669649018912422408477 * c1834(5476017554......)

n=1989: c1135(9170111378......) = 1948838513803028396727164441443 * c1105(4705423930......)

n=2129: c2129(1111111111......) = 13700715498442791198368581123 * c2100(8109876533......)

n=2261: c1690(4415428189......) = 3480328623007549818597286864363 * p1660(1268681399......)

n=2287: c2287(1111111111......) = 19894426862950754367454223710402733 * c2252(5585037049......)

n=2493: c1618(7874177470......) = 47076962179572087549950767321 * c1590(1672618008......)

January 7, 2009 2009 年 1 月 7 日 (Alfred Reich)

n=25820M: c5161(2824060999......) = 23613414214101221 * c5145(1195956236......)

n=92300L: c16800(9900498006......) = 183921065013401 * c16786(5383014722......)

n=92660L: c17921(2796099999......) = 40650361905932101 * c17904(6878413546......)

n=93060M: c11022(5508727464......) = 3183156106021 * c11010(1730586650......)

n=93260M: c18649(2824060999......) = 38723613978601 * c18635(7292865281......)

n=93500L: c15991(6323648766......) = 70154408742001 * c15977(9013900736......)

n=93980L: c18145(2796099999......) = 2586734244422744081 * c18127(1080938254......)

n=94020L: c12519(4091109408......) = 6931024276321 * c12506(5902604355......)

n=94700L: c18921(1010050200......) = 37664636806230901 * c18904(2681693722......)

n=94740M: c12624(3913542626......) = 1839681215401 * c12612(2127293899......)

January 6, 2009 2009 年 1 月 6 日 (Alfred Reich)

n=31620M: c3826(9545015446......) = 95175181164783554241190501 * c3801(1002889128......)

n=49100L: c9800(9900498007......) = 749497684787893801 * c9783(1320951112......)

n=49140L: c5175(2959534782......) = 782158040646091201 * c5157(3783806633......)

n=49420L: c8448(3537460769......) = 15089011241949401 * c8432(2344395343......)

n=49660M: c9121(2796097203......) = 11888215013221 * c9108(2351990774......)

January 6, 2008 2008 年 1 月 6 日 (Yousuke Koide)

n=1156: c479(7648855045......) = 2655317356577780943118905699484715479872507421 * c434(2880580367......)

January 6, 2009 2009 年 1 月 6 日 (Torbjörn Granlund)

n=1898: c819(1546727117......) = 556697635894798527575354163078455943611 * c780(2778397136......)

n=3540M: c464(3913542626......) = 1564692772169674564906716842550597726647101 * c422(2501157221......)

January 6, 2009 2009 年 1 月 6 日 (Buhrow)

n=472: c193(1193332818......) = 32394937980403032343941480318880086318307142570248235727782772042697 * p125(3683701505......)

January 4, 2008 2008 年 1 月 4 日 (Yousuke Koide)

n=2040: c481(5933821353......) = 215673159546393078896031528917465041 * c446(2751302649......)

January 3, 2009 2009 年 1 月 3 日 (Kurt Beschorner)

n=6029: c6029(1111111111......) = 778684012907453711881 * c6008(1426908852......)

n=8055: c4240(2494255969......) = 8671399297582621566796754401 * c4212(2876416924......)

n=4909: c4887(2982898429......) = 35389801482627943641888173 * c4861(8428695004......)

January 2, 2009 2009 年 1 月 2 日 (Alfred Reich)

n=13900L: c2710(1062022637......) = 37964253182561021441329901 * c2684(2797427971......)

January 1, 2009 2009 年 1 月 1 日 (Alfred Reich)

n=13220L: c2634(2908925130......) = 920710003821937627768617447378781 * c2601(3159436867......)

n=69260M: c13849(2824060999......) = 1616251983341 * c13837(1747290044......)

n=69460M: c13200(3540999999......) = 656614088408581 * c13185(5392817581......)

n=69620L: c13670(6845618473......) = 25411760525648141 * c13654(2693878083......)

n=69780M: c9297(2529932837......) = 7877739272761 * c9284(3211496026......)

n=69940L: c12865(2796097203......) = 11141577302077301 * c12849(2509606250......)

n=69940M: c12851(1341022344......) = 292042788663601 * c12836(4591869399......)

n=71380L: c13776(3541000000......) = 2856323592581 * c13764(1239705476......)

n=71740L: c13418(4090268350......) = 762147825001 * c13406(5366765103......)

n=71860L: c14368(3576409999......) = 44194146788510561 * c14351(8092496992......)

n=71940L: c8633(4754920180......) = 3833782861339201 * c8618(1240268516......)

n=71940M: c8628(2937422316......) = 160920773975281 * c8614(1825384159......)

n=73340L: c13818(9656368530......) = 24242047092844847681 * c13799(3983313988......)

n=73500L: c8381(2034734922......) = 29796555138001 * x8367(6828758939......)

n=73620L: c9784(1063459080......) = 69770950298258761 * c9767(1524214699......)

n=73780M: c11520(3572835341......) = 3124685111521 * c11508(1143422525......)

n=73940L: c14770(1293168542......) = 3455040074921 * c14757(3742846722......)

n=74140L: c13440(3540964590......) = 72861961334801 * c13426(4859826067......)

n=74300L: c14840(9900498007......) = 4535713164523007801 * c14822(2182787501......)

n=74420L: c14628(3167708940......) = 1683302854361 * c14616(1881841364......)

n=75460L: c11749(1463468980......) = 1904597043581 * c11736(7683877202......)

n=75540L: c10060(3349085711......) = 3090368292241 * c10048(1083717341......)

n=75540M: c10046(1096494046......) = 450880508101 * c10034(2431894986......)

n=75660M: c9217(2555227054......) = 15430288112461 * c9204(1655981428......)

n=77820M: c10362(4571783433......) = 112250301089471709601 * c10342(4072847368......)

n=77940M: c10362(6110615986......) = 298254242312101 * c10348(2048794323......)

n=81220M: c15593(2369436583......) = 105564259355281 * c15579(2244544316......)

plain text versionプレーンテキスト版
Previous month前月 | September 2003 2003 年 9 月 | October 10 月 November 11 月 December 12 月 January 2009 2009 年 1 月 February 2 月 March 3 月 April 4 月 | Recent changes 最近の更新 | Next month翌月