Previous month前月 | September 2003 2003 年 9 月 | May 2009 2009 年 5 月 June 6 月 July 7 月 August 8 月 September 9 月 October 10 月 November 11 月 | Recent changes 最近の更新 | Next month翌月

August 31, 2009 2009 年 8 月 31 日 (Kurt Beschorner)

n=5991: c3946(1227542470......) = 8510577689992704639889 * c3924(1442372674......)

n=5991: c3924(1442372674......) = 1068733317609920688619192483 * c3897(1349609533......)

n=6001: c5632(9000000000......) = 10199078379967628493653 * c5610(8824326732......)

n=6005: c4793(2825727717......) = 23217936716356890311 * c4774(1217045145......)

n=6201: c3724(4804986533......) = 38061437105105148499363 * c3702(1262429088......)

n=6231: c3951(2409591077......) = 3829380016525254257431 * c3929(6292379098......)

n=6231: c3929(6292379098......) = 13572941409915421724719 * c3907(4635973079......)

n=6231: c3907(4635973079......) = 103565042432784243999093391 * c3881(4476387949......)

n=6327: c3852(3010815435......) = 190125909488438326852003 * c3829(1583590286......)

n=6489: c3662(6003119888......) = 8344961869905217747 * c3643(7193705593......)

n=6741: c3811(5711291914......) = 1471913890551231690881488717 * c3784(3880180730......)

n=6945: c3663(2598536704......) = 500176449338443527558751 * c3639(5195240015......)

August 29, 2009 2009 年 8 月 29 日 (Torbjörn Granlund)

n=455: c252(1879804047......) = 72057037864038195989298527342262688886641 * c211(2608772304......)

August 22, 2009 2009 年 8 月 22 日 (Makoto Kamada)

# Factorizations of Phi_n(10) is available. It is the origin of Factorizations of 11...11 (Repunit) and Factorizations of 100...001.

August 20, 2009 2009 年 8 月 20 日 (Serge Batalov and Bruce Dodson)

n=482: c175(1703709073......) = 10734328616712968433093169061034947601976065423298090207036703 * p114(1587159415......)

August 20, 2009 2009 年 8 月 20 日 (Torbjörn Granlund)

n=910: c244(7348023713......) = 5009499553764433156007921686514205741644754894222691 * p193(1466817919......)

August 15, 2009 2009 年 8 月 15 日 (Kurt Beschorner)

n=5963: c5794(1554356693......) = 2603505078427898176078602799 * c5766(5970246444......)

n=6273: c3824(1336626119......) = 20362895092753099349401 * c3801(6564027919......)

n=6657: c3758(3916677056......) = 432060058200339974959 * c3737(9065121808......)

n=6705: c3553(1001000999......) = 272836676368584213822253441 * c3526(3668865246......)

August 13, 2009 2009 年 8 月 13 日 (Torbjörn Granlund)

n=1286: c609(1563990993......) = 17739058684356048064391296854059986963277 * c568(8816651555......)

August 12, 2009 2009 年 8 月 12 日 (Serge Batalov and Bruce Dodson)

n=786: c253(1400810555......) = 22470645744200057762885095342697894721605325430609487291715500041029950763944163993319007373686738769124162721892380653 * p134(6233957723......)

10,393+ c253 splits as p119.p134

Wed Aug 12 23:47:36 2009  p119 factor: 22470645744200057762885095342697894721605325430609487291715500041029950763944163993319007373686738769124162721892380653
Wed Aug 12 23:47:36 2009  p134 factor: 62339577231074552025417800627219902399609765276523884060897664718644575416179222125766565878683978340565955467874226181636354165574411

August 9, 2009 2009 年 8 月 9 日 (Torbjörn Granlund)

n=1784: c884(6227190695......) = 77720932598970770971176668683177333921 * c846(8012243918......)

August 1, 2009 2009 年 8 月 1 日 (Kurt Beschorner)

n=5849: c5825(5897084946......) = 90336368910468885802813 * c5802(6527918951......)

n=5933: c5537(1093051356......) = 37786704200021642224214370133 * c5508(2892687731......)

n=5937: c3912(4972528480......) = 26889442925311936441 * c3893(1849249348......)

August 2, 2009 2009 年 8 月 2 日 (Torbjörn Granlund)

n=779: c717(5772931366......) = 2216363377256802272112598482988263591119 * c678(2604686318......)

August 1, 2009 2009 年 8 月 1 日 (Torbjörn Granlund)

n=1200: c307(3102403325......) = 203939065707819971348847334277829768072001 * c266(1521240334......)

plain text versionプレーンテキスト版
Previous month前月 | September 2003 2003 年 9 月 | May 2009 2009 年 5 月 June 6 月 July 7 月 August 8 月 September 9 月 October 10 月 November 11 月 | Recent changes 最近の更新 | Next month翌月