name 名前 | Jo Yeong Uk |
---|---|
date 日付 | March 2, 2007 09:53:11 UTC 2007 年 3 月 2 日 (金) 18 時 53 分 11 秒 (日本時間) |
composite number 合成数 | 255527262836057684415306691004922423526332419823667789088261154131521107217490488391670035818390945946835122826285976260835405729617732362627<141> |
prime factors 素因数 | 1246958727165838831404081235523<31> 204920385309652616260714333673676048692818683964619270985352641874084886153793092233456525778430057468791514049<111> |
factorization results 素因数分解の結果 | Number: 66667_153 N=255527262836057684415306691004922423526332419823667789088261154131521107217490488391670035818390945946835122826285976260835405729617732362627 ( 141 digits) SNFS difficulty: 153 digits. Divisors found: r1=1246958727165838831404081235523 (pp31) r2=204920385309652616260714333673676048692818683964619270985352641874084886153793092233456525778430057468791514049 (pp111) Version: GGNFS-0.77.1-20050930-k8 Total time: 18.10 hours. Scaled time: 16.02 units (timescale=0.885). Factorization parameters were as follows: n: 255527262836057684415306691004922423526332419823667789088261154131521107217490488391670035818390945946835122826285976260835405729617732362627 m: 2000000000000000000000000000000 c5: 125 c0: 2 skew: 1 type: snfs Factor base limits: 2400000/2400000 Large primes per side: 3 Large prime bits: 27/27 Max factor residue bits: 48/48 Sieved algebraic special-q in [1200000, 2100001) Primes: RFBsize:176302, AFBsize:176703, largePrimes:5568032 encountered Relations: rels:5511902, finalFF:508441 Max relations in full relation-set: 28 Initial matrix: 353070 x 508441 with sparse part having weight 44296531. Pruned matrix : 286818 x 288647 with weight 23160247. Total sieving time: 17.32 hours. Total relation processing time: 0.09 hours. Matrix solve time: 0.65 hours. Time per square root: 0.04 hours. Prototype def-par.txt line would be: snfs,153,5,0,0,0,0,0,0,0,0,2400000,2400000,27,27,48,48,2.3,2.3,100000 total time: 18.10 hours. --------- CPU info (if available) ---------- CPU0: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz stepping 06 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz stepping 06 Memory: 4037276k/5242880k available (2106k kernel code, 0k reserved, 1297k data, 196k init) Calibrating delay using timer specific routine.. 4671.63 BogoMIPS (lpj=2335816) Calibrating delay using timer specific routine.. 4668.47 BogoMIPS (lpj=2334238) Total of 2 processors activated (9340.10 BogoMIPS). |
execution environment 実行環境 | Core 2 Duo E6300@2.33GHz |
name 名前 | Robert Backstrom |
---|---|
date 日付 | April 3, 2007 06:51:59 UTC 2007 年 4 月 3 日 (火) 15 時 51 分 59 秒 (日本時間) |
composite number 合成数 | 50160501063277221288818898269738596072783890252836513634501997767356097673530880434670838013935088800389044846246778128316079374980092551140511852801<149> |
prime factors 素因数 | 288925333565467115077893873169172388791121847831390307889083748917752483<72> 173610601895909678116740701583211225083394536165258694847576929928468819956747<78> |
factorization results 素因数分解の結果 | Number: n N=50160501063277221288818898269738596072783890252836513634501997767356097673530880434670838013935088800389044846246778128316079374980092551140511852801 ( 149 digits) SNFS difficulty: 155 digits. Divisors found: r1=288925333565467115077893873169172388791121847831390307889083748917752483 (pp72) r2=173610601895909678116740701583211225083394536165258694847576929928468819956747 (pp78) Version: GGNFS-0.77.1-20051202-athlon Total time: 27.24 hours. Scaled time: 22.53 units (timescale=0.827). Factorization parameters were as follows: name: KA_6_154_7 n: 50160501063277221288818898269738596072783890252836513634501997767356097673530880434670838013935088800389044846246778128316079374980092551140511852801 skew: 1 deg: 5 c5: 2 c0: 1 m: 10000000000000000000000000000000 type: snfs rlim: 2500000 alim: 2500000 lpbr: 28 lpba: 28 mfbr: 48 mfba: 48 rlambda: 2.5 alambda: 2.5 qintsize: 100000 Factor base limits: 2500000/2500000 Large primes per side: 3 Large prime bits: 28/28 Max factor residue bits: 48/48 Sieved algebraic special-q in [100000, 900001) Primes: RFBsize:183072, AFBsize:182816, largePrimes:6581937 encountered Relations: rels:6044442, finalFF:453719 Max relations in full relation-set: 48 Initial matrix: 365953 x 453719 with sparse part having weight 34516891. Pruned matrix : 295057 x 296950 with weight 18465767. Total sieving time: 23.76 hours. Total relation processing time: 0.30 hours. Matrix solve time: 2.98 hours. Total square root time: 0.20 hours, sqrts: 2. Prototype def-par.txt line would be: snfs,155,5,0,0,0,0,0,0,0,0,2500000,2500000,28,28,48,48,2.5,2.5,100000 total time: 27.24 hours. --------- CPU info (if available) ---------- CPU: AMD Athlon(tm) XP 2100+ stepping 02 Memory: 904260k/917504k available (1815k kernel code, 12496k reserved, 846k data, 272k init, 0k highmem) Calibrating delay loop... 3440.64 BogoMIPS |
name 名前 | Robert Backstrom |
---|---|
date 日付 | May 15, 2007 18:17:30 UTC 2007 年 5 月 16 日 (水) 3 時 17 分 30 秒 (日本時間) |
composite number 合成数 | 28896645959203594878243179450779359727070264879734381614242857401731103885737949305946301799304495401978678162311838251115093256907566767956425689<146> |
prime factors 素因数 | 21031561607724268249695576438281644154827<41> 1373965780486348413798444543281701321099663088692889197539420932838074370643421175688293752426150951769707<106> |
factorization results 素因数分解の結果 | Number: n N=28896645959203594878243179450779359727070264879734381614242857401731103885737949305946301799304495401978678162311838251115093256907566767956425689 ( 146 digits) SNFS difficulty: 158 digits. Divisors found: r1=21031561607724268249695576438281644154827 (pp41) r2=1373965780486348413798444543281701321099663088692889197539420932838074370643421175688293752426150951769707 (pp106) Version: GGNFS-0.77.1-20060513-athlon-xp Total time: 29.31 hours. Scaled time: 40.01 units (timescale=1.365). Factorization parameters were as follows: name: KA_6_157_7 n: 28896645959203594878243179450779359727070264879734381614242857401731103885737949305946301799304495401978678162311838251115093256907566767956425689 skew: 0.44 deg: 5 c5: 125 c0: 2 m: 20000000000000000000000000000000 type: snfs rlim: 4500000 alim: 4500000 lpbr: 28 lpba: 28 mfbr: 48 mfba: 48 rlambda: 2.5 alambda: 2.5 qintsize: 100000 Factor base limits: 4500000/4500000 Large primes per side: 3 Large prime bits: 28/28 Max factor residue bits: 48/48 Sieved algebraic special-q in [100000, 1100001) Primes: RFBsize:315948, AFBsize:316326, largePrimes:7115036 encountered Relations: rels:6794108, finalFF:747296 Max relations in full relation-set: 28 Initial matrix: 632339 x 747296 with sparse part having weight 32157852. Pruned matrix : 514318 x 517543 with weight 16887335. Total sieving time: 25.80 hours. Total relation processing time: 0.20 hours. Matrix solve time: 3.22 hours. Total square root time: 0.10 hours, sqrts: 1. Prototype def-par.txt line would be: snfs,158,5,0,0,0,0,0,0,0,0,4500000,4500000,28,28,48,48,2.5,2.5,100000 total time: 29.31 hours. --------- CPU info (if available) ---------- Cygwin on AMD XP 2700+ |
name 名前 | Jo Yeong Uk |
---|---|
date 日付 | July 29, 2007 02:15:26 UTC 2007 年 7 月 29 日 (日) 11 時 15 分 26 秒 (日本時間) |
composite number 合成数 | 2998488727765767306056724256898840427400661293190185342767414314752818203241712663724341297601486372223255855543951494401<121> |
prime factors 素因数 | 161463735175025949280548404486238854502944749577<48> 18570663712910018221335055151517350281831147548443709556829543800274598713<74> |
factorization results 素因数分解の結果 | Number: 66667_160 N=2998488727765767306056724256898840427400661293190185342767414314752818203241712663724341297601486372223255855543951494401 ( 121 digits) SNFS difficulty: 160 digits. Divisors found: r1=161463735175025949280548404486238854502944749577 (pp48) r2=18570663712910018221335055151517350281831147548443709556829543800274598713 (pp74) Version: GGNFS-0.77.1-20050930-nocona Total time: 25.89 hours. Scaled time: 55.06 units (timescale=2.127). Factorization parameters were as follows: n: 2998488727765767306056724256898840427400661293190185342767414314752818203241712663724341297601486372223255855543951494401 m: 100000000000000000000000000000000 c5: 2 c0: 1 skew: 0.87 type: snfs Factor base limits: 4000000/4000000 Large primes per side: 3 Large prime bits: 27/27 Max factor residue bits: 48/48 Sieved algebraic special-q in [2000000, 3500001) Primes: RFBsize:283146, AFBsize:282707, largePrimes:5745066 encountered Relations: rels:5888263, finalFF:750273 Max relations in full relation-set: 28 Initial matrix: 565918 x 750273 with sparse part having weight 47378726. Pruned matrix : 416316 x 419209 with weight 29586910. Total sieving time: 24.83 hours. Total relation processing time: 0.08 hours. Matrix solve time: 0.93 hours. Time per square root: 0.04 hours. Prototype def-par.txt line would be: snfs,160,5,0,0,0,0,0,0,0,0,4000000,4000000,27,27,48,48,2.3,2.3,100000 total time: 25.89 hours. --------- CPU info (if available) ---------- CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.40GHz stepping 07 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.40GHz stepping 07 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.40GHz stepping 07 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.40GHz stepping 07 Memory: 4043036k/4718592k available (2106k kernel code, 0k reserved, 1299k data, 196k init) Calibrating delay using timer specific routine.. 4815.36 BogoMIPS (lpj=2407683) Calibrating delay using timer specific routine.. 4810.25 BogoMIPS (lpj=2405129) Calibrating delay using timer specific routine.. 4810.24 BogoMIPS (lpj=2405120) Calibrating delay using timer specific routine.. 4810.25 BogoMIPS (lpj=2405129) Total of 4 processors activated (19246.12 BogoMIPS). |
execution environment 実行環境 | Core 2 Quad Q6600 |
name 名前 | Robert Backstrom |
---|---|
date 日付 | July 27, 2007 21:52:51 UTC 2007 年 7 月 28 日 (土) 6 時 52 分 51 秒 (日本時間) |
composite number 合成数 | 1260593037854372908702191537268240612213565622246104193999268784722069543835151571262530708956084288244937923573974982203746499701928418153664082649<148> |
prime factors 素因数 | 260109084099025462382032890421450150382266857071125187<54> 4846401432771397426216214806428116706548778140446303082763979669092372351100444829939195019827<94> |
factorization results 素因数分解の結果 | Number: n N=1260593037854372908702191537268240612213565622246104193999268784722069543835151571262530708956084288244937923573974982203746499701928418153664082649 ( 148 digits) SNFS difficulty: 162 digits. Divisors found: r1=260109084099025462382032890421450150382266857071125187 (pp54) r2=4846401432771397426216214806428116706548778140446303082763979669092372351100444829939195019827 (pp94) Version: GGNFS-0.77.1-20051202-athlon Total time: 41.90 hours. Scaled time: 55.51 units (timescale=1.325). Factorization parameters were as follows: name: KA_6_161_7 n: 1260593037854372908702191537268240612213565622246104193999268784722069543835151571262530708956084288244937923573974982203746499701928418153664082649 skew: 0.35 deg: 5 c5: 200 c0: 1 m: 100000000000000000000000000000000 type: snfs rlim: 3500000 alim: 3500000 lpbr: 28 lpba: 28 mfbr: 48 mfba: 48 rlambda: 2.5 alambda: 2.5 qintsize: 100000 Factor base limits: 3500000/3500000 Large primes per side: 3 Large prime bits: 28/28 Max factor residue bits: 48/48 Sieved algebraic special-q in [100000, 1700001) Primes: RFBsize:250150, AFBsize:249566, largePrimes:7143893 encountered Relations: rels:6652480, finalFF:561530 Max relations in full relation-set: 48 Initial matrix: 499781 x 561530 with sparse part having weight 37610274. Pruned matrix : 446875 x 449437 with weight 24206431. Total sieving time: 36.44 hours. Total relation processing time: 0.22 hours. Matrix solve time: 5.14 hours. Total square root time: 0.09 hours, sqrts: 1. Prototype def-par.txt line would be: snfs,162,5,0,0,0,0,0,0,0,0,3500000,3500000,28,28,48,48,2.5,2.5,100000 total time: 41.90 hours. --------- CPU info (if available) ---------- Cygwin on AMD 64 3200+ |
name 名前 | Robert Backstrom |
---|---|
date 日付 | February 5, 2008 04:05:15 UTC 2008 年 2 月 5 日 (火) 13 時 5 分 15 秒 (日本時間) |
composite number 合成数 | 211973935831355323693477966455996075420736602698565413687534168539153599729601192528535499470177455623893501702677635272385313443225149<135> |
prime factors 素因数 | 10377754436587567376693516896966925177426777542616355517332761623<65> 20425799928742290584344313773322626491010687290873847923471967649372363<71> |
factorization results 素因数分解の結果 | Number: n N=211973935831355323693477966455996075420736602698565413687534168539153599729601192528535499470177455623893501702677635272385313443225149 ( 135 digits) SNFS difficulty: 163 digits. Divisors found: Tue Feb 05 14:44:10 2008 prp65 factor: 10377754436587567376693516896966925177426777542616355517332761623 Tue Feb 05 14:44:10 2008 prp71 factor: 20425799928742290584344313773322626491010687290873847923471967649372363 Tue Feb 05 14:44:10 2008 elapsed time 01:07:48 (Msieve 1.33) Version: GGNFS-0.77.1-20051202-athlon Total time: 41.47 hours. Scaled time: 72.75 units (timescale=1.754). Factorization parameters were as follows: name: KA_6_162_7 n: 211973935831355323693477966455996075420736602698565413687534168539153599729601192528535499470177455623893501702677635272385313443225149 type: snfs skew: 0.44 deg: 5 c5: 125 c0: 2 m: 200000000000000000000000000000000 rlim: 3000000 alim: 3000000 lpbr: 28 lpba: 28 mfbr: 48 mfba: 48 qintsize: 100000 Factor base limits: 3000000/3000000 Large primes per side: 3 Large prime bits: 28/28 Max factor residue bits: 48/48 Sieved special-q in [100000, 2099990) Primes: RFBsize:216816, AFBsize:216926, largePrimes:6940658 encountered Relations: rels:6381595, finalFF:492593 Max relations in full relation-set: 28 Initial matrix: 433807 x 492593 with sparse part having weight 32470962. Pruned matrix : Total sieving time: 41.26 hours. Total relation processing time: 0.21 hours. Matrix solve time: 0.00 hours. Total square root time: 0.00 hours, sqrts: 0. Prototype def-par.txt line would be: snfs,163,5,0,0,0,0,0,0,0,0,3000000,3000000,28,28,48,48,2.3,2.3,100000 total time: 41.47 hours. --------- CPU info (if available) ---------- Cygwin on AMD 64 3200+ |
name 名前 | Robert Backstrom |
---|---|
date 日付 | August 15, 2007 06:12:38 UTC 2007 年 8 月 15 日 (水) 15 時 12 分 38 秒 (日本時間) |
composite number 合成数 | 1240624391073862584177081105224640061651512320190878112287750695849877675218001116528687519332352510520546136007485011619473977733985821548046275417<148> |
prime factors 素因数 | 905685704538199081405478788593241373745603366270356038442638975449577<69> 1369817790937139389142693698471450846149527260439060627521041224566510416295921<79> |
factorization results 素因数分解の結果 | Number: n N=1240624391073862584177081105224640061651512320190878112287750695849877675218001116528687519332352510520546136007485011619473977733985821548046275417 ( 148 digits) SNFS difficulty: 165 digits. Divisors found: r1=905685704538199081405478788593241373745603366270356038442638975449577 (pp69) r2=1369817790937139389142693698471450846149527260439060627521041224566510416295921 (pp79) Version: GGNFS-0.77.1-20051202-athlon Total time: 51.41 hours. Scaled time: 61.53 units (timescale=1.197). Factorization parameters were as follows: name: KA_6_163_7 n: 1240624391073862584177081105224640061651512320190878112287750695849877675218001116528687519332352510520546136007485011619473977733985821548046275417 type: snfs skew: 1.00 deg: 5 c5: 1 c0: 5 m: 1000000000000000000000000000000000 rlim: 3500000 alim: 3500000 lpbr: 28 lpba: 28 mfbr: 48 mfba: 48 qintsize: 100000 Factor base limits: 3500000/3500000 Large primes per side: 3 Large prime bits: 28/28 Max factor residue bits: 48/48 Sieved algebraic special-q in [100000, 2000001) Primes: RFBsize:250150, AFBsize:249616, largePrimes:7240131 encountered Relations: rels:6756925, finalFF:561200 Max relations in full relation-set: 28 Initial matrix: 499830 x 561200 with sparse part having weight 36079230. Pruned matrix : 447952 x 450515 with weight 24495508. Total sieving time: 45.60 hours. Total relation processing time: 0.33 hours. Matrix solve time: 5.25 hours. Total square root time: 0.23 hours, sqrts: 2. Prototype def-par.txt line would be: snfs,165,5,0,0,0,0,0,0,0,0,3500000,3500000,28,28,48,48,2.5,2.5,100000 total time: 51.41 hours. --------- CPU info (if available) ---------- Cygwin on AMD XP 2700+ |
name 名前 | Robert Backstrom |
---|---|
date 日付 | October 21, 2007 04:48:25 UTC 2007 年 10 月 21 日 (日) 13 時 48 分 25 秒 (日本時間) |
composite number 合成数 | 6958364614900921735999678821358908199403904875839651413675026093315854699909592774863910249349186886963352504343210374853320078119407677971416772426283<151> |
prime factors 素因数 | 11159480313913593484408359509139419441<38> 145144015245287700460200196670856548838130894793891909<54> 4295998076553065365533511361350566844970496455322403010819807<61> |
factorization results 素因数分解の結果 | prp38 factor: 11159480313913593484408359509139419441 prp54 factor: 145144015245287700460200196670856548838130894793891909 prp61 factor: 4295998076553065365533511361350566844970496455322403010819807 GMP-ECM 6.0.1 [powered by GMP 4.1.4] [ECM] Input number is 6958364614900921735999678821358908199403904875839651413675026093315854699909592774863910249349186886963352504343210374853320078119407677971416772426283 (151 digits) Using B1=1361500, B2=1303162716, polynomial Dickson(6), sigma=52991453 Step 1 took 19547ms Step 2 took 9719ms ********** Factor found in step 2: 11159480313913593484408359509139419441 Found probable prime factor of 38 digits: 11159480313913593484408359509139419441 Composite cofactor 623538410316944757090120947223253498225421302104017860093686064012093871425660741494485547326568250544542234241563 has 114 digits Number: n N=623538410316944757090120947223253498225421302104017860093686064012093871425660741494485547326568250544542234241563 ( 114 digits) SNFS difficulty: 165 digits. Divisors found: Sun Oct 21 14:25:53 2007 prp54 factor: 145144015245287700460200196670856548838130894793891909 Sun Oct 21 14:25:53 2007 prp61 factor: 4295998076553065365533511361350566844970496455322403010819807 Sun Oct 21 14:25:53 2007 elapsed time 01:41:00 (Msieve 1.28) Version: GGNFS-0.77.1-20051202-athlon Total time: 43.08 hours. Scaled time: 62.64 units (timescale=1.454). Factorization parameters were as follows: name: KA_6_164_7 n: 623538410316944757090120947223253498225421302104017860093686064012093871425660741494485547326568250544542234241563 # n: 6958364614900921735999678821358908199403904875839651413675026093315854699909592774863910249349186886963352504343210374853320078119407677971416772426283 skew: 0.87 deg: 5 c5: 2 c0: 1 m: 1000000000000000000000000000000000 type: snfs rlim: 2800000 alim: 2800000 lpbr: 28 lpba: 28 mfbr: 48 mfba: 48 rlambda: 2.5 alambda: 2.5 qintsize: 100000 Factor base limits: 2800000/2800000 Large primes per side: 3 Large prime bits: 28/28 Max factor residue bits: 48/48 Sieved special-q in [100000, 2300001) Primes: RFBsize:203362, AFBsize:203032, largePrimes:7214058 encountered Relations: rels:6650540, finalFF:426929 Max relations in full relation-set: 28 Initial matrix: Pruned matrix : Total sieving time: 42.87 hours. Total relation processing time: 0.21 hours. Matrix solve time: 0.00 hours. Total square root time: 0.00 hours, sqrts: 0. Prototype def-par.txt line would be: snfs,165,5,0,0,0,0,0,0,0,0,2800000,2800000,28,28,48,48,2.5,2.5,100000 total time: 43.08 hours. --------- CPU info (if available) ---------- Cygwin on AMD 64 3400+ |
name 名前 | Robert Backstrom |
---|---|
date 日付 | November 6, 2007 12:18:04 UTC 2007 年 11 月 6 日 (火) 21 時 18 分 4 秒 (日本時間) |
composite number 合成数 | 50344636854682161608101744920192788040653666810468570146538058975968085769459336786587767860748567004730651422673108454261843297036637395715836030629062857819<158> |
prime factors 素因数 | 472608263478122255214913213813840403<36> 106525087996081326022960925559747436760122308821013875848798824526842994763515192581889447596719018370039169071680038462873<123> |
factorization results 素因数分解の結果 | GMP-ECM 6.0.1 [powered by GMP 4.1.4] [ECM] Input number is 50344636854682161608101744920192788040653666810468570146538058975968085769459336786587767860748567004730651422673108454261843297036637395715836030629062857819 (158 digits) Using B1=1260000, B2=1166963547, polynomial Dickson(6), sigma=3967980228 Step 1 took 22250ms Step 2 took 11984ms ********** Factor found in step 2: 472608263478122255214913213813840403 Found probable prime factor of 36 digits: 472608263478122255214913213813840403 Probable prime cofactor 106525087996081326022960925559747436760122308821013875848798824526842994763515192581889447596719018370039169071680038462873 has 123 digits |
name 名前 | Robert Backstrom |
---|---|
date 日付 | November 15, 2007 01:24:10 UTC 2007 年 11 月 15 日 (木) 10 時 24 分 10 秒 (日本時間) |
composite number 合成数 | 376706333569452881833796963898895894903820904576725150866190626909505248384898760572288876235614404361232252029198354520001692450611622477750149560949<150> |
prime factors 素因数 | 35110383512037779258731687752743501077616849<44> 144490044053633250534088853071686157579676183<45> 74255636529996781604025069037975869335914287473493040697234147<62> |
factorization results 素因数分解の結果 | Number: n N=376706333569452881833796963898895894903820904576725150866190626909505248384898760572288876235614404361232252029198354520001692450611622477750149560949 ( 150 digits) SNFS difficulty: 167 digits. Divisors found: Thu Nov 15 11:40:38 2007 prp44 factor: 35110383512037779258731687752743501077616849 Thu Nov 15 11:40:38 2007 prp45 factor: 144490044053633250534088853071686157579676183 Thu Nov 15 11:40:38 2007 prp62 factor: 74255636529996781604025069037975869335914287473493040697234147 Thu Nov 15 11:40:38 2007 elapsed time 03:04:59 (Msieve 1.29) Version: GGNFS-0.77.1-20051202-athlon Total time: 61.61 hours. Scaled time: 81.70 units (timescale=1.326). Factorization parameters were as follows: name: KA_6_166_7 n: 376706333569452881833796963898895894903820904576725150866190626909505248384898760572288876235614404361232252029198354520001692450611622477750149560949 skew: 0.35 deg: 5 c5: 200 c0: 1 m: 1000000000000000000000000000000000 type: snfs rlim: 3500000 alim: 3500000 lpbr: 28 lpba: 28 mfbr: 48 mfba: 48 rlambda: 2.5 alambda: 2.5 qintsize: 50000 Factor base limits: 3500000/3500000 Large primes per side: 3 Large prime bits: 28/28 Max factor residue bits: 48/48 Sieved special-q in [100000, 2850000) Primes: RFBsize:250150, AFBsize:249566, largePrimes:7551318 encountered Relations: rels:7059925, finalFF:577979 Max relations in full relation-set: 28 Initial matrix: 499781 x 577979 with sparse part having weight 49191823. Pruned matrix : 444384 x 446946 with weight 33215771. Total sieving time: 61.30 hours. Total relation processing time: 0.32 hours. Matrix solve time: 0.00 hours. Total square root time: 0.00 hours, sqrts: 0. Prototype def-par.txt line would be: snfs,167,5,0,0,0,0,0,0,0,0,3500000,3500000,28,28,48,48,2.5,2.5,100000 total time: 61.61 hours. --------- CPU info (if available) ---------- Cygwin on AMD 64 3200+ |
name 名前 | Robert Backstrom |
---|---|
date 日付 | July 25, 2008 14:34:02 UTC 2008 年 7 月 25 日 (金) 23 時 34 分 2 秒 (日本時間) |
composite number 合成数 | 247345686759946268316263131816608663902423313937075401253427394805496653944142877381675229300044388850675738926738552046324162639205415759533671843014191981<156> |
prime factors 素因数 | 1261440917199733159119900387950410686385690243<46> 196081864308815835019995393044774169560246557899424260150099777307102229210524305885773367324515406034150789967<111> |
factorization results 素因数分解の結果 | Number: n N=247345686759946268316263131816608663902423313937075401253427394805496653944142877381675229300044388850675738926738552046324162639205415759533671843014191981 ( 156 digits) SNFS difficulty: 170 digits. Divisors found: Sat Jul 26 00:24:03 2008 prp46 factor: 1261440917199733159119900387950410686385690243 Sat Jul 26 00:24:03 2008 prp111 factor: 196081864308815835019995393044774169560246557899424260150099777307102229210524305885773367324515406034150789967 Sat Jul 26 00:24:03 2008 elapsed time 02:24:18 (Msieve 1.36) Version: GGNFS-0.77.1-20060513-athlon-xp Total time: 53.75 hours. Scaled time: 70.47 units (timescale=1.311). Factorization parameters were as follows: name: KA_6_168_7 n: 247345686759946268316263131816608663902423313937075401253427394805496653944142877381675229300044388850675738926738552046324162639205415759533671843014191981 skew: 1.38 deg: 5 c5: 1 c0: 5 m: 10000000000000000000000000000000000 type: snfs rlim: 6000000 alim: 6000000 lpbr: 28 lpba: 28 mfbr: 50 mfba: 50 rlambda: 2.5 alambda: 2.5 qintsize: 100000 Factor base limits: 6000000/6000000 Large primes per side: 3 Large prime bits: 28/28 Max factor residue bits: 50/50 Sieved special-q in [100000, 2100001) Primes: RFBsize:412849, AFBsize:412271, largePrimes:9846876 encountered Relations: rels:9579900, finalFF:971104 Max relations in full relation-set: 28 Initial matrix: 825184 x 971103 with sparse part having weight 57456378. Pruned matrix : Total sieving time: 53.39 hours. Total relation processing time: 0.36 hours. Matrix solve time: 0.00 hours. Total square root time: 0.00 hours, sqrts: 0. Prototype def-par.txt line would be: snfs,170,5,0,0,0,0,0,0,0,0,6000000,6000000,28,28,50,50,2.5,2.5,100000 total time: 53.75 hours. --------- CPU info (if available) ---------- Cygwin on AMD 64 3200+ |
name 名前 | Jo Yeong Uk |
---|---|
date 日付 | May 22, 2009 12:53:25 UTC 2009 年 5 月 22 日 (金) 21 時 53 分 25 秒 (日本時間) |
composite number 合成数 | 953745096581329347038200775768507611618084673281090437797093323267618218445186838896418777162493147199015389346805459313594862392389699576171077293841543738531507<162> |
prime factors 素因数 | 31923954769587137972250253982544737507<38> 29875530881591454506940299770383247214954619398774924636746552858006558949858905691700278509265508508706937584865642995542001<125> |
factorization results 素因数分解の結果 | GMP-ECM 6.2.3 [powered by GMP 4.3.1] [ECM] Input number is 953745096581329347038200775768507611618084673281090437797093323267618218445186838896418777162493147199015389346805459313594862392389699576171077293841543738531507 (162 digits) Using B1=3000000, B2=5706890290, polynomial Dickson(6), sigma=3322220783 Step 1 took 14428ms Step 2 took 6321ms ********** Factor found in step 2: 31923954769587137972250253982544737507 Found probable prime factor of 38 digits: 31923954769587137972250253982544737507 Probable prime cofactor 29875530881591454506940299770383247214954619398774924636746552858006558949858905691700278509265508508706937584865642995542001 has 125 digits |
execution environment 実行環境 | Core 2 Quad Q6700 |
level レベル | B1 | reported runs 報告された回数 | name 名前 | date 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 11e3 | 74 | Jo Yeong Uk | May 21, 2009 11:07:35 UTC 2009 年 5 月 21 日 (木) 20 時 7 分 35 秒 (日本時間) | |
25 | 5e4 | 204 | Jo Yeong Uk | May 21, 2009 11:07:40 UTC 2009 年 5 月 21 日 (木) 20 時 7 分 40 秒 (日本時間) | |
30 | 25e4 | 403 | Jo Yeong Uk | May 21, 2009 11:07:47 UTC 2009 年 5 月 21 日 (木) 20 時 7 分 47 秒 (日本時間) | |
35 | 1e6 | 828 | Jo Yeong Uk | May 21, 2009 11:07:53 UTC 2009 年 5 月 21 日 (木) 20 時 7 分 53 秒 (日本時間) |
name 名前 | suberi |
---|---|
date 日付 | March 12, 2007 14:19:45 UTC 2007 年 3 月 12 日 (月) 23 時 19 分 45 秒 (日本時間) |
composite number 合成数 | 1680576033089870868963499694810832703706063596917344726240449356900159434785066948305141904898456764011525077492362488490487304421<130> |
prime factors 素因数 | 11430617272077882869154127363<29> |
composite cofactor 合成数の残り | 147024083921967587987395231596813878970053978418196045340299325824837867451060084011196308738724459767<102> |
factorization results 素因数分解の結果 | Input number is 1680576033089870868963499694810832703706063596917344726240449356900159434785066948305141904898456764011525077492362488490487304421 (130 digits) Using B1=1000000, B2=1045563762, polynomial Dickson(6), sigma=494617960 Step 1 took 18018ms Step 2 took 10031ms ********** Factor found in step 2: 11430617272077882869154127363 Found probable prime factor of 29 digits: 11430617272077882869154127363 Composite cofactor 147024083921967587987395231596813878970053978418196045340299325824837867451060084011196308738724459767 has 102 digits |
software ソフトウェア | GMP-ECM 6.1.2 |
execution environment 実行環境 | Sempron 3400+ 1.80GHz, Windows Vista |
name 名前 | Shaopu Lin |
---|---|
date 日付 | March 13, 2007 09:44:33 UTC 2007 年 3 月 13 日 (火) 18 時 44 分 33 秒 (日本時間) |
composite number 合成数 | 147024083921967587987395231596813878970053978418196045340299325824837867451060084011196308738724459767<102> |
prime factors 素因数 | 66429507839354412739936008855315386915039609<44> 2213234580595026489302987004215298111708002099947957511663<58> |
