| name 名前 | reserved numbers (c-digits / elapsed days) 予約されている数 (c-桁数 / 経過日数) |
|---|---|
| Code Quixote | 10009_232 (c223 / 336) |
| Mujer | 59999_300 (c265 / 299) |
| Abdullah Said | 11113_223 (c174 / 239) |
| Jason Parker-Burlingham | 68881_287 (c188 / 161) |
| Amazing Rofa | 99989_218 (c183 / 148) |
| John | 77772_250 (c165 / 123) |
| Windows 7 | 73333_261 (c207 / 115) |
| Bob Backstrom | 73777_209 (c171 / 109), 34333_211 (c183 / 104), 25558_212 (c192 / 101), 25222_211 (c190 / 99), 33353_213 (c170 / 99), 30004_213 (c170 / 99) |
| Jake | 31111_242 (c203 / 82) |
| soumyano | 39991_239 (c183 / 80), 77771_299 (c299 / 30) |
| Marlon Trifunovic | 89992_228 (c146 / 62) |
| ebina | 76661_234 (c232 / 6) |
| Dmitry Domanov | 68881_213 (c120 / 0) |
| plain text version プレーンテキスト版 | |
The following contributions have been received. Please wait until factor tables are updated. 以下の投稿を受け付けました。素因数分解表が更新されるまでお待ちください。
| name 名前 | submitted numbers (c-digits = prime factors) 投稿された数 (c-桁数 = 素因数) |
|---|---|
| Thomas Kozlowski | 68881_251 (c206 = 29382687936430186564862875235785590978485845067<47> × ......), 77797_267 (c251 = 48642387335592935238746034004000716500723<41> × ......), 68881_263 (c195 = 161217450717144117756554905196712383060369<42> × ......) |
| Dmitry Domanov | 77797_297 (c264 = 1543578966700212798434926104397103834650420217<46> × ......) |
| Erik Branger | 67779_240 (c190 = 1324676696869540370345011362191622989655809117855610066333952707393210214075456573382003537909<94> × ......) |
| plain text version プレーンテキスト版 | |