name 名前 | reserved numbers (c-digits / elapsed days) 予約されている数 (c-桁数 / 経過日数) |
---|---|
ukksyoeicu | 92999_259 (c256 / 347) |
jwiptacntr | 43336_229 (c204 / 159) |
Thomas Kozlowski | 13333_275 (c187 / 97), 89996_217 (c152 / 25), 89996_223 (c174 / 25), 89996_229 (c169 / 25), 63331_212 (c192 / 13), 63331_223 (c156 / 13), 63331_224 (c204 / 13), 10009_227 (c194 / 11), 10009_228 (c208 / 11) |
Mehrshad Alipour | 44443_288 (c195 / 90), 43333_281 (c282 / 87), 35333_275 (c183 / 10) |
Daniel Morel | 10003_260 (c215 / 80) |
Bob Backstrom | 65553_208 (c176 / 22), 35559_209 (c174 / 22), 21118_210 (c207 / 21), 37779_209 (c148 / 20), 56666_210 (c199 / 19), 74446_209 (c148 / 19), 24441_210 (c152 / 5), 98886_209 (c199 / 5), 89995_211 (c197 / 1) |
loader3229 | 36664_237 (c153 / 9), 59995_207 (c156 / 7), 44434_211 (c148 / 7) |
ebina | 25559_232 (c153 / 1) |
plain text version プレーンテキスト版 |
The following contributions have been received. Please wait until factor tables are updated. 以下の投稿を受け付けました。素因数分解表が更新されるまでお待ちください。
name 名前 | submitted numbers (c-digits = prime factors) 投稿された数 (c-桁数 = 素因数) |
---|---|
Ignacio Santos | 61666_245 (c163 = 5868938852629034238684058126606548502665750653659<49> × ......) |
Eric Jeancolas | 90005_213 (c148 = 899780338644752448331289530857801126521999852321251<51> × ......) |
Thomas Kozlowski | 22227_258 (c227 = 4517690058002369159074093516069712720915153<43> × ......), 22227_265 (c259 = 2109468097233909298491893249653015546754339363<46> × ......) |
ebina | 33313_215 (c193 = 22880968476096648851654437510571710376306392273745890324776181879511197793740678961<83> × ......) |
NFS@Home + loader3229 | 67666_234 (c153 = 37587351308575880322328695668358068135523285809648721851<56> × ......) |
NFS@home + Dmitry Domanov | 31333_258 (c260 = 14463017379472416260511253120909487319943806493296894075265103094312262506676042413916387775108315647<101> × ......) |
yoyo | 97999_256 (c170 = 973203466220800109249317080871497793865138592273279913<54> × ......) |
plain text version プレーンテキスト版 |