name 名前 | reserved numbers (c-digits / elapsed days) 予約されている数 (c-桁数 / 経過日数) |
---|---|
ukksyoeicu | 92999_259 (c256 / 353) |
jwiptacntr | 43336_229 (c204 / 165) |
Thomas Kozlowski | 13333_275 (c187 / 103), 89996_217 (c152 / 31), 89996_223 (c174 / 31), 63331_223 (c156 / 18), 63331_224 (c204 / 18), 10009_227 (c194 / 17), 10009_228 (c208 / 17) |
Mehrshad Alipour | 44443_288 (c195 / 96), 43333_281 (c282 / 93), 35333_275 (c183 / 16), 36667_268 (c170 / 0), 98882_287 (c165 / 0), 99997_247 (c170 / 0), 41117_261 (c262 / 0), 82223_260 (c261 / 0) |
Daniel Morel | 10003_260 (c215 / 86) |
Bob Backstrom | 65553_208 (c176 / 28), 35559_209 (c174 / 28), 21118_210 (c207 / 27), 37779_209 (c148 / 26), 56666_210 (c199 / 25), 74446_209 (c148 / 25), 24441_210 (c152 / 11), 98886_209 (c199 / 11), 89995_211 (c197 / 7) |
loader3229 | 59995_207 (c156 / 13), 44434_211 (c148 / 13), 77477_117 (c154 / 5), 78888_252 (c156 / 2), 52227_233 (c154 / 1) |
ebina | 25559_232 (c153 / 7) |
plain text version プレーンテキスト版 |
The following contributions have been received. Please wait until factor tables are updated. 以下の投稿を受け付けました。素因数分解表が更新されるまでお待ちください。
name 名前 | submitted numbers (c-digits = prime factors) 投稿された数 (c-桁数 = 素因数) |
---|---|
Thomas Kozlowski | 63331_212 (c192 = 10687589954443686865868844909212263463525663124881976675594963499183337643757017223025640119<92> × ......), 22252_278 (c272 = 7318598277738329993848206188812390533846112791437<49> × ......) |
plain text version プレーンテキスト版 |