name 名前 | reserved numbers (c-digits / elapsed days) 予約されている数 (c-桁数 / 経過日数) |
---|---|
Jason Parker-Burlingham | 37771_259 (c260 / 1709) |
ukksyoeicu | 92999_259 (c256 / 333) |
jwiptacntr | 43336_229 (c204 / 145) |
Thomas Kozlowski | 13333_275 (c187 / 83), 18888_297 (c169 / 45), 89996_217 (c152 / 11), 89996_221 (c193 / 11), 89996_223 (c174 / 11), 89996_229 (c169 / 11) |
Mehrshad Alipour | 44443_288 (c195 / 76), 43333_281 (c282 / 73), 18111_248 (c169 / 14), 73333_260 (c261 / 13), 11131_284 (c161 / 12), 31333_258 (c260 / 11), 11191_226 (c210 / 9), 63335_254 (c165 / 6), 11117_238 (c156 / 2), 38889_224 (c153 / 1) |
Daniel Morel | 10003_260 (c215 / 65) |
ebina | 33313_215 (c193 / 10) |
Bob Backstrom | 65553_208 (c176 / 8), 35559_209 (c174 / 8), 21118_210 (c207 / 6), 37779_209 (c148 / 6), 56666_210 (c199 / 5), 74446_209 (c148 / 5) |
loader3229 | 81888_203 (c156 / 3) |
plain text version プレーンテキスト版 |
The following contributions have been received. Please wait until factor tables are updated. 以下の投稿を受け付けました。素因数分解表が更新されるまでお待ちください。
name 名前 | submitted numbers (c-digits = prime factors) 投稿された数 (c-桁数 = 素因数) |
---|---|
Thomas Kozlowski | 21116_279 (c251 = 6737593866608060633648090209283114502840553<43> × ......), 21114_290 (c200 = 313022788331166661742788258060392275198211727133<48> × ......), 21116_264 (c210 = 200972919103512093033845985091108752971013383<45> × ......), 21116_298 (c271 = 32649889404734754713394544890462083306061225050383<50> × ......), 21117_226 (c198 = 24993327433252601212083700897951295732418331<44> × ......), 89996_213 (c192 = 2057883296967128651550917589121998352635259945229487431365531877<64> × ......), 21117_265 (c242 = 1228836667630445225939705906448276418644077<43> × ......), 21117_278 (c268 = 390120929115175894579862340271063745323972099<45> × ......), 67774_256 (c256 = 12767445894212005701601809128811574577134090726865865860928269<62> × ......), 21117_290 (c204 = 121802570093609799600229348796611330822729<42> × ......), 21117_291 (c205 = 2104896531649499852891079355962281393551<40> × ......), 21117_297 (c268 = 27528449003080274035685908720909157777829883<44> × ......), 21118_228 (c221 = 1428327812533548331564026420228587689061015183<46> × ......), 21118_245 (c192 = 3961516862534107527287505435907460660321<40> × ......), 21118_246 (c195 = 3059832782700452018297009073289904270257<40> × ......), 21118_249 (c212 = 656797077409396124637725498101851226573091682349<48> × ......), 21118_252 (c226 = 1931088121169130402181293446242849497901<40> × ......), 21118_259 (c247 = 3525852018838562303635995043144662329014736417033<49> × ......), 21118_272 (c257 = 913520403754708731296766063190177112331913<42> × ......) |
Ignacio Santos | 21116_249 (c168 = 40595417395734088649109348315648009888985666481<47> × ......), 44494_211 (c188 = 1647853249305834739230050551259723018819<40> × ......), 44434_211 (c198 = 168655699029040261095726077973128963238052079893603<51> × ......), 99919_245 (c162 = 3363078688666863573881072049469144781288885320627<49> × ......), 44544_125 (c162 = 1865067831675578226976810952087902255891240141<46> × ......) |
Bob Backstrom | 80005_211 (c178 = 154607969063045187259261380625417631760710869<45> × ......), 32229_209 (c184 = 11483416426525390166028657820912496032441164350836670072262559511755409639<74> × ......), 44474_231 (c152 = 5078877960059490561113659478244087819551602815584995034340996761912689487<73> × ......), 21112_210 (c165 = 312601200915678321248149201478744581224839<42> × ......) |
Mehrshad Alipour | 44449_209 (c160 = 5610477964724846096502435336768609221153828188134773<52> × ......) |
Dmitry Domanov | 13333_393 (c265 = 4600080732572828302666030349569052660517254714097654001<55> × ......) |
loader3229 | 42221_203 (c154 = 3964123258785089116927580453325371555700542147795251821016170991215685981<73> × ......) |
NFS@Home / Greg Childers | 85557_257 (c258 = 8711502084740443762076094049895605365239485491430327297369780213250285537<73> × 27553831369903946222082964898409989991296097473471472930942914716684794517047283<80> × ......) |
NFS@Home / Mehrshad Alipour | 55545_245 (c165 = 11318161890590820247765895203622877251422432242915282876699389474599655620831237031<83> × ......) |
Erik Branger | 26669_240 (c203 = 20403534541392993678872631601146973054498366230833274368245869012966247<71> × ......), 87775_219 (c210 = 11208545364951765411490112300521806818910009666667375695129053513821576777<74> × ......) |
Eric Jeancolas | 66616_213 (c147 = 414158630864600483531779227743951185693586453<45> × ......) |
plain text version プレーンテキスト版 |