name 名前 | reserved numbers (c-digits / elapsed days) 予約されている数 (c-桁数 / 経過日数) |
---|---|
ukksyoeicu | 92999_259 (c256 / 362) |
jwiptacntr | 43336_229 (c204 / 174) |
Thomas Kozlowski | 13333_275 (c187 / 113), 89996_217 (c152 / 41), 89996_223 (c174 / 41), 63331_223 (c156 / 28), 10009_227 (c194 / 27), 10009_228 (c208 / 27) |
Mehrshad Alipour | 44443_288 (c195 / 105), 43333_281 (c282 / 102), 98882_287 (c165 / 9), 99997_247 (c170 / 9), 41117_261 (c262 / 9), 82223_260 (c261 / 9), 37333_250 (c163 / 8), 31333_255 (c160 / 8), 89888_248 (c170 / 3), 20003_279 (c184 / 2) |
Daniel Morel | 10003_260 (c215 / 95) |
Bob Backstrom | 65553_208 (c176 / 37), 35559_209 (c174 / 37), 37779_209 (c148 / 36), 56666_210 (c199 / 35), 74446_209 (c148 / 35), 24441_210 (c152 / 20), 98886_209 (c199 / 20), 89995_211 (c197 / 17) |
loader3229 | 59995_207 (c156 / 23), 77477_117 (c154 / 15), 78888_252 (c156 / 11), 52227_233 (c154 / 11), 22252_224 (c151 / 6) |
ebina | 88838_212 (c212 / 2) |
plain text version プレーンテキスト版 |
The following contributions have been received. Please wait until factor tables are updated. 以下の投稿を受け付けました。素因数分解表が更新されるまでお待ちください。
name 名前 | submitted numbers (c-digits = prime factors) 投稿された数 (c-桁数 = 素因数) |
---|---|
Erik Branger | 54445_221 (c215 = 71716881924385149741163322721420130356450487274609039711842407533750681196766500208138540913<92> × ......) |
Thomas Kozlowski | 22722_140 (c250 = 48610135360779921078291183200927594598794687<44> × ......), 22722_142 (c270 = 16350675643475027203929060550578825072312666917<47> × ......) |
Dmitry Domanov | 22292_298 (c181 = 87120598623195777085725829025287650351086194244751217<53> × ......) |
Bob Backstrom | 21118_210 (c207 = 695602463494353847876769799265793670364986512192898783709740121762738126310417016691527744288984901<99> × ......) |
plain text version プレーンテキスト版 |