Factor table of 711...11 has been extended to n=400. 711...11 の素因数分解表 を n=400 まで延長しました。
The following 122 prime factorization tables have been extended to n=300. It's based on Jason Parker-Burlingham's great contribution. 以下の 122 の素因数分解表を n=300 まで伸ばしました。これは Jason Parker-Burlingham さんの多大な貢献を元にしています。
Bob Price found 16 near-repdigit PRPs, 41 quasi-repdigit PRPs and 52 near-repdigit-related PRPs. Bob Price さんが 16 個のニアレプディジットのおそらく素数と 41 個のクワージレプディジットのおそらく素数と 52 個のニアレプディジット関連のおそらく素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 173947 | - | 9w499999999 | 10173947-500000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
48 | 164216 | - | 9w49999999999 | 10164216-50000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
60 | 152960 | - | 9w49999999999 | 10152960-50000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
63 | 147843 | - | 9w49999999999 | 10147843-50000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
101 | 113933 | - | 9w1999999999 | 10113933-8000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
110 | 108251 | - | 9w49999999999 | 10108251-50000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
116 | 99997 | - | 9w499999999 | 1099997-500000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
168 | 73365 | - | 9w499999999 | 1073365-500000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
247 | 50714 | - | 9w49999999999 | 1050714-50000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
250 | 49867 | - | 9w49999999999 | 1049867-50000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
556 | 36927 | - | 9w499999999 | 1036927-500000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
605 | 35522 | - | 9w499999999 | 1035522-500000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
627 | 34892 | - | 9w1999999999 | 1034892-8000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
650 | 33043 | - | 9w49999999999 | 1033043-50000000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
701 | 30515 | - | 9w499999999 | 1030515-500000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1346 | 3072 | - | 9w499999999 | 103072-500000001 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 181222 | 95333 | 953w | 286×10181220-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
39 | 178649 | 66613 | 6w13 | 2×10178649-1613 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
50 | 167523 | 97707 | 97w07 | 88×10167522-6379 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
62 | 162450 | 89929 | 89w29 | 9×10162449-71 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
81 | 154000 | 86333 | 863w | 259×10153998-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
98 | 145503 | 86333 | 863w | 259×10145501-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
104 | 141387 | 71333 | 713w | 214×10141385-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
106 | 140617 | 67663 | 676w3 | 203×10140615-113 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
118 | 134980 | 65669 | 656w9 | 197×10134978+73 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
130 | 128325 | 97707 | 97w07 | 88×10128324-6379 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
135 | 126921 | 86333 | 863w | 259×10126919-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
136 | 125493 | 97707 | 97w07 | 88×10125492-6379 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
141 | 123547 | 65669 | 656w9 | 197×10123545+73 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
157 | 117930 | 77769 | 7w69 | 7×10117930-799 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
183 | 108411 | 86333 | 863w | 259×10108409-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
200 | 104710 | 97707 | 97w07 | 88×10104709-6379 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
206 | 102563 | 67663 | 676w3 | 203×10102561-113 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
210 | 101096 | 66631 | 6w31 | 2×10101096-1073 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
241 | 95061 | 95333 | 953w | 286×1095059-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
278 | 89854 | 95333 | 953w | 286×1089852-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
326 | 83638 | 65669 | 656w9 | 197×1083636+73 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
329 | 83188 | 86333 | 863w | 259×1083186-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
344 | 81328 | 77769 | 7w69 | 7×1081328-799 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
394 | 72402 | 86333 | 863w | 259×1072400-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
443 | 65371 | 86333 | 863w | 259×1065369-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
455 | 64412 | 95333 | 953w | 286×1064410-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
478 | 61612 | 86333 | 863w | 259×1061610-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
527 | 56650 | 77769 | 7w69 | 7×1056650-799 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
556 | 53574 | 95333 | 953w | 286×1053572-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
561 | 53096 | 66631 | 6w31 | 2×1053096-1073 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
577 | 51592 | 67663 | 676w3 | 203×1051590-113 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
599 | 49957 | 97707 | 97w07 | 88×1049956-6379 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
628 | 47275 | 67663 | 676w3 | 203×1047273-113 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
684 | 43069 | 77769 | 7w69 | 7×1043069-799 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
688 | 42895 | 66613 | 6w13 | 2×1042895-1613 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
710 | 41272 | 79939 | 79w39 | 8×1041271-61 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
758 | 38065 | 89929 | 89w29 | 9×1038064-71 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
794 | 36148 | 65669 | 656w9 | 197×1036146+73 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
834 | 33559 | 95333 | 953w | 286×1033557-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
850 | 32730 | 86333 | 863w | 259×1032728-13 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
2377 | 16077 | 97707 | 97w07 | 88×1016076-6379 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 190522 | - | 5813w2751 | 1744×10190519-17473 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
67 | 183769 | 72219 | 72w19 | 65×10183768-299 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
93 | 179489 | - | 27w33 | 25×10179488-4039 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
127 | 173535 | 50029 | 50w29 | 5×10173534+29 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
128 | 173510 | - | 40w99 | 4×10173509+99 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
242 | 150051 | - | 27w33 | 25×10150050-4039 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
274 | 142574 | - | 27w33 | 25×10142573-4039 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
401 | 124486 | 94439 | 94w39 | 85×10124485-499 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
555 | 104635 | - | 553w1 | 166×10104633-73 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
619 | 97877 | 94439 | 94w39 | 85×1097876-499 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
670 | 92574 | 90083 | 90w83 | 9×1092573+83 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
682 | 91201 | - | 553w1 | 166×1091199-73 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
708 | 88845 | 20023 | 20w23 | 2×1088844+23 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
730 | 87135 | 72219 | 72w19 | 65×1087134-299 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
743 | 85747 | 90037 | 90w37 | 9×1085746+37 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
855 | 75943 | - | 553w1 | 166×1075941-73 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
871 | 74626 | - | 553w1 | 166×1074624-73 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
891 | 73200 | 20023 | 20w23 | 2×1073199+23 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
994 | 64713 | - | 5813w2751 | 1744×1064710-17473 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1048 | 60999 | 72219 | 72w19 | 65×1060998-299 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1084 | 58839 | 90037 | 90w37 | 9×1058838+37 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1150 | 54809 | 20023 | 20w23 | 2×1054808+23 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1170 | 53488 | 72219 | 72w19 | 65×1053487-299 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1202 | 51300 | - | 27w33 | 25×1051299-4039 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1283 | 47142 | 96619 | 96w19 | 29×1047141-1433 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1313 | 45620 | - | 27w33 | 25×1045619-4039 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1329 | 44638 | 90083 | 90w83 | 9×1044637+83 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1354 | 43211 | 90037 | 90w37 | 9×1043210+37 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1414 | 40537 | - | 553w1 | 166×1040535-73 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1431 | 39919 | - | 40w99 | 4×1039918+99 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1482 | 37633 | 86689 | 86w89 | 26×1037632+673 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1562 | 34663 | 50029 | 50w29 | 5×1034662+29 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1574 | 34092 | - | 5813w2751 | 1744×1034089-17473 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1627 | 32417 | - | 40w99 | 4×1032416+99 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1643 | 31839 | 20023 | 20w23 | 2×1031838+23 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1662 | 31367 | - | 553w1 | 166×1031365-73 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1663 | 31305 | 72219 | 72w19 | 65×1031304-299 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1681 | 30741 | 96619 | 96w19 | 29×1030740-1433 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
1704 | 30255 | 50029 | 50w29 | 5×1030254+29 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
8250 | 1927 | 90083 | 90w83 | 9×101926+83 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
8252 | 1916 | 30083 | 30w83 | 3×101915+83 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
8281 | 1711 | 90083 | 90w83 | 9×101710+83 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
8302 | 1590 | 50029 | 50w29 | 5×101589+29 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
8312 | 1556 | - | 40w99 | 4×101555+99 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
8318 | 1515 | 50029 | 50w29 | 5×101514+29 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
8326 | 1454 | 90083 | 90w83 | 9×101453+83 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
8331 | 1443 | 20023 | 20w23 | 2×101442+23 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
8350 | 1372 | 50029 | 50w29 | 5×101371+29 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
8376 | 1238 | 20023 | 20w23 | 2×101237+23 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
8411 | 1118 | 20023 | 20w23 | 2×101117+23 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
8424 | 1041 | 90083 | 90w83 | 9×101040+83 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
8430 | 1026 | 90037 | 90w37 | 9×101025+37 | Bob Price | January 5, 2021 2021 年 1 月 5 日 |
Stefano D'Urso found 1 quasi-repdigit prime. Stefano D'Urso さんが 1 個のクワージレプディジットの素数を見つけました。
rank 順位 | digits 桁数 | flabel | wlabel | expression 式 | name 名前 | date 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 302362 | 13999 | 139w | 14×10302360-1 | Stefano D'Urso | January 2, 2021 2021 年 1 月 2 日 |