目次

  1. はじめに
  2. 説明
  3. 図形の一覧
  4. ダウンロード
  5. 参考

1. はじめに

かつて南米のアマゾン川流域に存在したアマゾン文明の遺構のひとつで、ボリビア共和国のモホス大平原に点在する灌漑用の水路の跡と思われる丸や四角の図形が Google マップGoogle Earth の衛星写真に数多く捉えられています。大きさは数十メートルの小さいものから数百メートルの大きいもの、それらが直線の水路で結ばれた全長数キロメートルに及ぶ巨大なものまで様々です。

撮影時期を遡ってみると、以前は木々が生い茂っていた 場所 が最近伐採されて図形が現れたように見えるところがあります。この古代文明の名残は、現代人がジャングルを切り拓くと現れ、街に埋もれてしまうまでの間、そこにかつて文明が存在していたことを大きな姿で静かに伝えているようです。

2. 説明

このページではモホス大平原の衛星写真に写っている丸や四角の図形のベクトルデータを作成しています。

作者は現地を訪れたことがありません。衛星写真を見て「これは古代文明の名残かも知れない」と思ったところをなぞっているだけですので、最近造られたものや自然にできたもの、光の加減でそのように見えただけで実際には存在しないものなどが混ざっていることがあります。

3. 図形の一覧

括弧内は図形の座標 (緯度と経度) です。名前をクリックするとその図形の位置にジャンプします。

  1. Boxed circle 1 (170m) (南緯 9.9608 度、西経 67.4982 度)
  2. Broken rectangle 1 (280m) (南緯 8.7835 度、西経 67.0738 度)
  3. Bubbles 1 (380m) (南緯 9.1568 度、西経 67.2792 度)
  4. Bubbles 2 (360m) (南緯 9.1579 度、西経 67.2846 度)
  5. Chained circle and rectangle 1 (410m) (南緯 10.3069 度、西経 67.2189 度)
  6. Chained rectangles 1 (3600m) (南緯 8.8774 度、西経 67.2460 度)
  7. Chained rectangles 2 (600m) (南緯 9.8002 度、西経 66.3198 度)
  8. Chained rectangles 3 (1100m) (南緯 9.7621 度、西経 67.1937 度)
  9. Chained rectangles 4 (280m) (南緯 9.9904 度、西経 67.1898 度)
  10. Circle 1 (80m) (南緯 8.7120 度、西経 67.1912 度)
  11. Circle 2 (100m) (南緯 8.8724 度、西経 67.2420 度)
  12. Circle 3 (50m) (南緯 9.1054 度、西経 68.7235 度)
  13. Circle 4 (140m) (南緯 9.8275 度、西経 67.7468 度)
  14. Circle 5 (120m) (南緯 9.8648 度、西経 66.4253 度)
  15. Circle 6 (90m) (南緯 9.8845 度、西経 67.3803 度)
  16. Circle 7 (80m) (南緯 9.9504 度、西経 67.5388 度)
  17. Circle 8 (110m) (南緯 9.9790 度、西経 67.6735 度)
  18. Circle 9 (70m) (南緯 9.9780 度、西経 67.6650 度)
  19. Circle 10 (110m) (南緯 10.0228 度、西経 67.7244 度)
  20. Circle 11 (150m) (南緯 10.0285 度、西経 67.7284 度)
  21. Circle 12 (70m) (南緯 10.0290 度、西経 67.7276 度)
  22. Circle 13 (160m) (南緯 10.0711 度、西経 68.0041 度)
  23. Circle 14 (130m) (南緯 10.0787 度、西経 67.9951 度)
  24. Circle 15 (160m) (南緯 10.0750 度、西経 67.8031 度)
  25. Circle 16 (140m) (南緯 10.0776 度、西経 67.5755 度)
  26. Circle 17 (120m) (南緯 10.0755 度、西経 67.5539 度)
  27. Circle 18 (100m) (南緯 10.0899 度、西経 67.7932 度)
  28. Circle 19 (140m) (南緯 10.0881 度、西経 67.5091 度)
  29. Circle 20 (110m) (南緯 10.0930 度、西経 67.6956 度)
  30. Circle 21 (160m) (南緯 10.1075 度、西経 67.7861 度)
  31. Circle 22 (180m) (南緯 10.1448 度、西経 67.4917 度)
  32. Circle 23 (140m) (南緯 10.1548 度、西経 67.7996 度)
  33. Circle 24 (210m) (南緯 10.1912 度、西経 67.7217 度)
  34. Circle 25 (70m) (南緯 10.2078 度、西経 67.6546 度)
  35. Circle 26 (130m) (南緯 10.2085 度、西経 67.6570 度)
  36. Circle 27 (170m) (南緯 10.2182 度、西経 67.1582 度)
  37. Circle 28 (90m) (南緯 10.2434 度、西経 67.7077 度)
  38. Circle 29 (140m) (南緯 10.2405 度、西経 67.5950 度)
  39. Circle 30 (100m) (南緯 10.2480 度、西経 67.1610 度)
  40. Circle 31 (80m) (南緯 10.2556 度、西経 67.7225 度)
  41. Circle 32 (160m) (南緯 10.2652 度、西経 67.6972 度)
  42. Circle 33 (220m) (南緯 10.2606 度、西経 67.6842 度)
  43. Circle 34 (110m) (南緯 10.2667 度、西経 67.5357 度)
  44. Circle 35 (80m) (南緯 10.2773 度、西経 67.1341 度)
  45. Circle 36 (90m) (南緯 10.3020 度、西経 67.6944 度)
  46. Circle 37 (190m) (南緯 10.3291 度、西経 67.5424 度)
  47. Circle 38 (110m) (南緯 10.3659 度、西経 67.7218 度)
  48. Circle 39 (80m) (南緯 10.3670 度、西経 67.7228 度)
  49. Circle 40 (30m) (南緯 10.3675 度、西経 67.7231 度)
  50. Circle 41 (200m) (南緯 10.4388 度、西経 67.5673 度)
  51. Circle 42 (110m) (南緯 10.4660 度、西経 67.7397 度)
  52. Circle 43 (130m) (南緯 10.5255 度、西経 67.6338 度)
  53. Circle 44 (150m) (南緯 10.5263 度、西経 67.6326 度)
  54. Circle 45 (220m) (南緯 10.5878 度、西経 67.9766 度)
  55. Circle 46 (120m) (南緯 10.5972 度、西経 67.9967 度)
  56. Circle 47 (240m) (南緯 10.5980 度、西経 67.8029 度)
  57. Circle 48 (160m) (南緯 10.5945 度、西経 67.6892 度)
  58. Circle 49 (200m) (南緯 10.6021 度、西経 67.9177 度)
  59. Circle 50 (100m) (南緯 10.6017 度、西経 67.7275 度)
  60. Circle 51 (380m) (南緯 10.6077 度、西経 67.6961 度)
  61. Circle 52 (280m) (南緯 10.6151 度、西経 68.0408 度)
  62. Circle 53 (100m) (南緯 10.6102 度、西経 67.9061 度)
  63. Circle 54 (110m) (南緯 10.6566 度、西経 68.0945 度)
  64. Circle 55 (150m) (南緯 10.7083 度、西経 68.1722 度)
  65. Circle 56 (220m) (南緯 10.7023 度、西経 68.1691 度)
  66. Circle 57 (120m) (南緯 10.5935 度、西経 67.6653 度)
  67. Circle 58 (220m) (南緯 10.7133 度、西経 68.1793 度)
  68. Circle 59 (360m) (南緯 10.7836 度、西経 68.3710 度)
  69. Circle 60 (90m) (南緯 11.0574 度、西経 68.7687 度)
  70. Circle 61 (130m) (南緯 10.6201 度、西経 68.0753 度)
  71. Circle 62 (160m) (南緯 10.6231 度、西経 67.8764 度)
  72. Circle 63 (180m) (南緯 10.1806 度、西経 67.5305 度)
  73. Circle 64 (120m) (南緯 10.1081 度、西経 67.5721 度)
  74. Circle 65 (70m) (南緯 10.2620 度、西経 67.7157 度)
  75. Circle 66 (140m) (南緯 10.3809 度、西経 67.6580 度)
  76. Circle 67 (70m) (南緯 10.3085 度、西経 67.5012 度)
  77. Circle 68 (110m) (南緯 10.1336 度、西経 67.5563 度)
  78. Circle 69 (220m) (南緯 10.7593 度、西経 68.1893 度)
  79. Circle 70 (100m) (南緯 10.6668 度、西経 68.3143 度)
  80. Circle 71 (80m) (南緯 10.6690 度、西経 68.3335 度)
  81. Circle 72 (70m) (南緯 10.7164 度、西経 68.4107 度)
  82. Circle 73 (70m) (南緯 10.6761 度、西経 68.4081 度)
  83. Circle 74 (240m) (南緯 10.7831 度、西経 68.4518 度)
  84. Circle 75 (190m) (南緯 9.7188 度、西経 67.9179 度)
  85. Circle 76 (220m) (南緯 9.0446 度、西経 68.7780 度)
  86. Circle 77 (130m) (南緯 7.7448 度、西経 72.4183 度)
  87. Circle 78 (70m) (南緯 10.0581 度、西経 67.6176 度)
  88. Circle 79 (140m) (南緯 10.1110 度、西経 67.0447 度)
  89. Circle 80 (70m) (南緯 10.0439 度、西経 67.1037 度)
  90. Circle 81 (570m) (南緯 9.7922 度、西経 67.6830 度)
  91. Circle 82 (200m) (南緯 10.5556 度、西経 68.5496 度)
  92. Circle 83 (80m) (南緯 10.1631 度、西経 67.2728 度)
  93. Circle 84 (100m) (南緯 9.6563 度、西経 67.1711 度)
  94. Circle 85 (470m) (南緯 9.6633 度、西経 67.1303 度)
  95. Circle 86 (250m) (南緯 9.2191 度、西経 67.2039 度)
  96. Circle 87 (220m) (南緯 9.2130 度、西経 67.2310 度)
  97. Circle 88 (210m) (南緯 9.1867 度、西経 67.2850 度)
  98. Circle 89 (280m) (南緯 9.1285 度、西経 67.2833 度)
  99. Circle 90 (220m) (南緯 9.2332 度、西経 67.2821 度)
  100. Circle 91 (140m) (南緯 9.1672 度、西経 67.1659 度)
  101. Circle 92 (90m) (南緯 9.8548 度、西経 67.2715 度)
  102. Circle 93 (110m) (南緯 10.2700 度、西経 67.0712 度)
  103. Circle 94 (100m) (南緯 10.2194 度、西経 67.2722 度)
  104. Circle 95 (80m) (南緯 9.0615 度、西経 67.1753 度)
  105. Circle 96 (170m) (南緯 9.8959 度、西経 67.5192 度)
  106. Circle 97 (220m) (南緯 10.2963 度、西経 67.9055 度)
  107. Circle 98 (90m) (南緯 10.2969 度、西経 67.8835 度)
  108. Circle 99 (100m) (南緯 10.2226 度、西経 67.3692 度)
  109. Circle 100 (90m) (南緯 10.0011 度、西経 68.0120 度)
  110. Circle 101 (110m) (南緯 10.1021 度、西経 67.5757 度)
  111. Circle 102 (90m) (南緯 10.1112 度、西経 67.5827 度)
  112. Circle 103 (190m) (南緯 10.6186 度、西経 67.6310 度)
  113. Circle 104 (70m) (南緯 10.3350 度、西経 67.5316 度)
  114. Circle 105 (210m) (南緯 10.2716 度、西経 67.6967 度)
  115. Circle 106 (70m) (南緯 10.3738 度、西経 67.4305 度)
  116. Circle 107 (60m) (南緯 10.2599 度、西経 67.6986 度)
  117. Circle 108 (180m) (南緯 10.3358 度、西経 67.5086 度)
  118. Circle 109 (150m) (南緯 10.3880 度、西経 67.5580 度)
  119. Circle 110 (100m) (南緯 10.3632 度、西経 67.6009 度)
  120. Circle 111 (90m) (南緯 10.3249 度、西経 67.5089 度)
  121. Circle 112 (90m) (南緯 10.3241 度、西経 67.5389 度)
  122. Circle 113 (140m) (南緯 10.4161 度、西経 67.6724 度)
  123. Circle 114 (100m) (南緯 10.4188 度、西経 67.6701 度)
  124. Circle 115 (90m) (南緯 10.4276 度、西経 67.6933 度)
  125. Circle 116 (140m) (南緯 10.4488 度、西経 67.7608 度)
  126. Circle 117 (70m) (南緯 10.4477 度、西経 67.7667 度)
  127. Circle 118 (70m) (南緯 10.3692 度、西経 67.6631 度)
  128. Circle 119 (200m) (南緯 10.3657 度、西経 67.7188 度)
  129. Circle 120 (100m) (南緯 10.3646 度、西経 67.7208 度)
  130. Circle 121 (130m) (南緯 10.8718 度、西経 68.2146 度)
  131. Circle 122 (110m) (南緯 10.5853 度、西経 67.8636 度)
  132. Circle 123 (270m) (南緯 9.1805 度、西経 67.2477 度)
  133. Circle 124 (230m) (南緯 10.2236 度、西経 67.4623 度)
  134. Circle 125 (160m) (南緯 10.1055 度、西経 67.8533 度)
  135. Circle 126 (140m) (南緯 10.1362 度、西経 68.1172 度)
  136. Circle 127 (210m) (南緯 10.1695 度、西経 67.8568 度)
  137. Circle 128 (140m) (南緯 9.8992 度、西経 67.9977 度)
  138. Circle 129 (50m) (南緯 10.8522 度、西経 68.5178 度)
  139. Circle 130 (90m) (南緯 10.2946 度、西経 67.9197 度)
  140. Circle 131 (280m) (南緯 9.0473 度、西経 68.7665 度)
  141. Circle 132 (230m) (南緯 9.6508 度、西経 67.2297 度)
  142. Circle 133 (110m) (南緯 10.0798 度、西経 67.3828 度)
  143. Circle 134 (190m) (南緯 10.4658 度、西経 67.9311 度)
  144. Circle 135 (270m) (南緯 10.4680 度、西経 67.9310 度)
  145. Circle 136 (100m) (南緯 10.2712 度、西経 67.5435 度)
  146. Circle 137 (110m) (南緯 10.2689 度、西経 67.5342 度)
  147. Circle 138 (140m) (南緯 10.4255 度、西経 67.6926 度)
  148. Circle 139 (70m) (南緯 10.5239 度、西経 67.6325 度)
  149. Circle 140 (160m) (南緯 10.3919 度、西経 67.7135 度)
  150. Circle 141 (110m) (南緯 10.3811 度、西経 67.6240 度)
  151. Circle 142 (100m) (南緯 10.3043 度、西経 67.7245 度)
  152. Circle 143 (90m) (南緯 10.0313 度、西経 67.5128 度)
  153. Circle 144 (80m) (南緯 10.0322 度、西経 67.5348 度)
  154. Circle 145 (70m) (南緯 10.0269 度、西経 67.7358 度)
  155. Circle 146 (90m) (南緯 10.2844 度、西経 67.6339 度)
  156. Circle 147 (600m) (南緯 9.0650 度、西経 64.0232 度)
  157. Circle 148 (200m) (南緯 9.1956 度、西経 66.9422 度)
  158. Circle 149 (250m) (南緯 11.1090 度、西経 67.5509 度)
  159. Circle 150 (380m) (南緯 10.9608 度、西経 66.6478 度)
  160. Circle 151 (220m) (南緯 10.1672 度、西経 67.3019 度)
  161. Circle 152 (120m) (南緯 10.6676 度、西経 68.1418 度)
  162. Circle 153 (70m) (南緯 9.1214 度、西経 68.7168 度)
  163. Circle 154 (140m) (南緯 11.1923 度、西経 67.4441 度)
  164. Circle 155 (180m) (南緯 11.1947 度、西経 67.4445 度)
  165. Circle 156 (110m) (南緯 10.5164 度、西経 67.8991 度)
  166. Circle 157 (170m) (南緯 10.5167 度、西経 67.8981 度)
  167. Circle 158 (160m) (南緯 10.4710 度、西経 67.9383 度)
  168. Circle 159 (80m) (南緯 10.6614 度、西経 67.7145 度)
  169. Circle 160 (70m) (南緯 10.6703 度、西経 67.7117 度)
  170. Circle 161 (90m) (南緯 10.4660 度、西経 67.9316 度)
  171. Circle 162 (150m) (南緯 10.6046 度、西経 67.9175 度)
  172. Circle 163 (180m) (南緯 10.4182 度、西経 68.1916 度)
  173. Circle 164 (210m) (南緯 10.0981 度、西経 67.7973 度)
  174. Circle 165 (100m) (南緯 10.6001 度、西経 67.7271 度)
  175. Circle 166 (70m) (南緯 10.7786 度、西経 68.1789 度)
  176. Circle 167 (90m) (南緯 10.0711 度、西経 67.5463 度)
  177. Circle and line 1 (660m) (南緯 10.0984 度、西経 67.6569 度)
  178. Circle and line 2 (1780m) (南緯 10.7056 度、西経 68.1642 度)
  179. Circle and lines 1 (660m) (南緯 9.9794 度、西経 66.7355 度)
  180. Circle and lines 2 (1400m) (南緯 10.2865 度、西経 67.2534 度)
  181. Circle and lines 3 (1100m) (南緯 10.3020 度、西経 67.2342 度)
  182. Circle and lines 4 (南緯 10.2845 度、西経 67.6295 度)
  183. Circle and rectangle 1 (270m) (南緯 10.5685 度、西経 67.6675 度)
  184. Circled rectangle 1 (270m) (南緯 9.9331 度、西経 67.5981 度)
  185. Circles 1 (340m) (南緯 10.6713 度、西経 67.6914 度)
  186. Circles 2 (160m) (南緯 10.1864 度、西経 67.7284 度)
  187. Decorated rectangle 1 (270m) (南緯 9.6855 度、西経 66.4043 度)
  188. Decorated rectangle 2 (330m) (南緯 10.0792 度、西経 67.5728 度)
  189. Double circle 1 (130m) (南緯 10.2166 度、西経 67.1772 度)
  190. Double circle 2 (100m) (南緯 10.2436 度、西経 67.6660 度)
  191. Double circle 3 (110m) (南緯 10.2494 度、西経 67.1812 度)
  192. Double circle 4 (190m) (南緯 10.6637 度、西経 67.7146 度)
  193. Double circle 5 (200m) (南緯 10.1274 度、西経 67.0342 度)
  194. Double circle 6 (90m) (南緯 10.8863 度、西経 68.9259 度)
  195. Double circle 7 (150m) (南緯 9.9639 度、西経 67.4907 度)
  196. Double circle 8 (160m) (南緯 10.1764 度、西経 67.0688 度)
  197. Double circle 9 (340m) (南緯 10.9761 度、西経 66.0178 度)
  198. Double circle 10 (180m) (南緯 10.6708 度、西経 67.7301 度)
  199. Double rectangle 1 (170m) (南緯 10.2038 度、西経 67.1716 度)
  200. Double rectangle 2 (210m) (南緯 9.8685 度、西経 66.9621 度)
  201. Double rectangle 3 (230m) (南緯 9.8562 度、西経 66.9409 度)
  202. Double rectangle 4 (140m) (南緯 10.0347 度、西経 67.1049 度)
  203. Double rectangle 5 (170m) (南緯 10.0198 度、西経 67.1350 度)
  204. Double rectangle 6 (340m) (南緯 9.4725 度、西経 67.2733 度)
  205. Double rectangle 7 (570m) (南緯 9.1884 度、西経 67.2042 度)
  206. Double rectangle 8 (220m) (南緯 9.0970 度、西経 67.2506 度)
  207. Double rectangle 9 (270m) (南緯 9.1340 度、西経 67.2762 度)
  208. Double rectangle 10 (240m) (南緯 9.6981 度、西経 67.2131 度)
  209. Double rectangle 11 (330m) (南緯 9.0600 度、西経 67.1702 度)
  210. Double rectangle 12 (220m) (南緯 10.1694 度、西経 67.3846 度)
  211. Double rectangle 13 (320m) (南緯 9.6982 度、西経 67.0140 度)
  212. Double rectangle and lines 1 (640m) (南緯 10.1123 度、西経 67.0468 度)
  213. Double rectangle and lines 2 (1500m) (南緯 9.1787 度、西経 67.1532 度)
  214. Double rectangle and lines 3 (1100m) (南緯 9.8593 度、西経 67.2311 度)
  215. Double rectangle and lines 4 (830m) (南緯 9.7739 度、西経 66.4194 度)
  216. Double rectangle and lines 5 (810m) (南緯 9.9583 度、西経 67.2832 度)
  217. Hexagon 1 (190m) (南緯 10.0519 度、西経 68.1852 度)
  218. Lines 1 (1410m) (南緯 9.6538 度、西経 67.2596 度)
  219. Lines 2 (270m) (南緯 10.2959 度、西経 67.9037 度)
  220. Lines 3 (960m) (南緯 10.2086 度、西経 67.1177 度)
  221. Lines 4 (1050m) (南緯 10.3587 度、西経 67.8720 度)
  222. Lines 5 (340m) (南緯 10.2936 度、西経 67.1429 度)
  223. Lines 6 (600m) (南緯 10.2885 度、西経 67.1354 度)
  224. Lines 7 (330m) (南緯 10.2464 度、西経 67.2437 度)
  225. Lines 8 (790m) (南緯 10.2945 度、西経 67.2371 度)
  226. Moat 1 (1080m) (南緯 8.7196 度、西経 67.1721 度)
  227. Moat 2 (1220m) (南緯 8.8445 度、西経 67.2551 度)
  228. Moat 3 (1400m) (南緯 9.5577 度、西経 67.1685 度)
  229. Moat 4 (370m) (南緯 9.5799 度、西経 67.7156 度)
  230. Moat 5 (900m) (南緯 9.7330 度、西経 67.2581 度)
  231. Moat 6 (1560m) (南緯 9.7443 度、西経 67.1580 度)
  232. Moat 7 (2180m) (南緯 9.9008 度、西経 67.4282 度)
  233. Moat 8 (440m) (南緯 10.1310 度、西経 67.4966 度)
  234. Moat 9 (480m) (南緯 9.7936 度、西経 66.8182 度)
  235. Moat 10 (760m) (南緯 10.0869 度、西経 67.3137 度)
  236. Moat 11 (1620m) (南緯 9.1608 度、西経 67.2209 度)
  237. Moat 12 (730m) (南緯 9.1279 度、西経 67.2120 度)
  238. Moat 13 (2560m) (南緯 9.1152 度、西経 67.2049 度)
  239. Moat 14 (710m) (南緯 9.1775 度、西経 67.1633 度)
  240. Moat 15 (980m) (南緯 10.2665 度、西経 67.0653 度)
  241. Moat 16 (1570m) (南緯 10.0843 度、西経 67.6043 度)
  242. Moat 17 (550m) (南緯 10.2959 度、西経 67.6503 度)
  243. Rectangle 1 (270m) (南緯 8.7385 度、西経 67.0828 度)
  244. Rectangle 2 (240m) (南緯 8.7866 度、西経 67.0246 度)
  245. Rectangle 3 (180m) (南緯 8.7948 度、西経 67.0614 度)
  246. Rectangle 4 (170m) (南緯 8.8001 度、西経 66.9707 度)
  247. Rectangle 5 (150m) (南緯 8.8433 度、西経 67.0002 度)
  248. Rectangle 6 (300m) (南緯 8.8876 度、西経 67.2517 度)
  249. Rectangle 7 (250m) (南緯 9.4995 度、西経 67.6289 度)
  250. Rectangle 8 (300m) (南緯 9.5638 度、西経 67.1736 度)
  251. Rectangle 9 (170m) (南緯 9.5820 度、西経 66.5337 度)
  252. Rectangle 10 (270m) (南緯 9.5821 度、西経 66.2563 度)
  253. Rectangle 11 (260m) (南緯 9.6212 度、西経 67.7586 度)
  254. Rectangle 12 (200m) (南緯 9.6559 度、西経 66.5078 度)
  255. Rectangle 13 (120m) (南緯 9.6640 度、西経 66.3699 度)
  256. Rectangle 14 (280m) (南緯 9.7012 度、西経 67.6669 度)
  257. Rectangle 15 (200m) (南緯 9.7140 度、西経 67.5154 度)
  258. Rectangle 16 (200m) (南緯 9.7275 度、西経 67.1300 度)
  259. Rectangle 17 (140m) (南緯 9.7374 度、西経 67.2420 度)
  260. Rectangle 18 (280m) (南緯 9.7761 度、西経 66.4158 度)
  261. Rectangle 19 (200m) (南緯 9.7901 度、西経 66.5502 度)
  262. Rectangle 20 (180m) (南緯 9.8097 度、西経 66.3444 度)
  263. Rectangle 21 (310m) (南緯 9.8087 度、西経 66.3214 度)
  264. Rectangle 22 (340m) (南緯 9.8072 度、西経 66.3177 度)
  265. Rectangle 23 (140m) (南緯 9.8078 度、西経 66.3110 度)
  266. Rectangle 24 (210m) (南緯 9.8114 度、西経 66.3466 度)
  267. Rectangle 25 (290m) (南緯 9.8117 度、西経 66.3440 度)
  268. Rectangle 26 (240m) (南緯 9.8205 度、西経 66.3441 度)
  269. Rectangle 27 (180m) (南緯 9.8824 度、西経 67.4173 度)
  270. Rectangle 28 (110m) (南緯 9.9451 度、西経 67.0229 度)
  271. Rectangle 29 (370m) (南緯 9.9502 度、西経 67.4355 度)
  272. Rectangle 30 (180m) (南緯 9.9609 度、西経 67.4795 度)
  273. Rectangle 31 (220m) (南緯 10.0009 度、西経 67.5350 度)
  274. Rectangle 32 (160m) (南緯 10.0338 度、西経 67.2553 度)
  275. Rectangle 33 (90m) (南緯 10.0664 度、西経 67.4158 度)
  276. Rectangle 34 (310m) (南緯 10.0740 度、西経 68.0106 度)
  277. Rectangle 35 (280m) (南緯 9.7213 度、西経 66.1259 度)
  278. Rectangle 36 (200m) (南緯 10.0713 度、西経 67.4103 度)
  279. Rectangle 37 (190m) (南緯 10.0801 度、西経 67.4227 度)
  280. Rectangle 38 (100m) (南緯 10.0964 度、西経 67.3718 度)
  281. Rectangle 39 (60m) (南緯 10.1001 度、西経 67.3740 度)
  282. Rectangle 40 (60m) (南緯 10.1717 度、西経 67.6664 度)
  283. Rectangle 41 (90m) (南緯 10.1872 度、西経 67.7200 度)
  284. Rectangle 42 (80m) (南緯 10.1906 度、西経 67.7254 度)
  285. Rectangle 43 (90m) (南緯 10.1975 度、西経 67.1529 度)
  286. Rectangle 44 (90m) (南緯 10.2080 度、西経 67.1243 度)
  287. Rectangle 45 (70m) (南緯 10.2384 度、西経 67.5940 度)
  288. Rectangle 46 (120m) (南緯 10.2303 度、西経 67.1241 度)
  289. Rectangle 47 (80m) (南緯 10.3011 度、西経 67.6934 度)
  290. Rectangle 48 (200m) (南緯 10.6036 度、西経 67.9123 度)
  291. Rectangle 49 (220m) (南緯 9.9215 度、西経 66.8633 度)
  292. Rectangle 50 (280m) (南緯 9.7922 度、西経 66.6371 度)
  293. Rectangle 51 (240m) (南緯 9.7745 度、西経 66.5989 度)
  294. Rectangle 52 (430m) (南緯 9.7709 度、西経 66.5932 度)
  295. Rectangle 53 (210m) (南緯 9.9638 度、西経 67.4977 度)
  296. Rectangle 54 (160m) (南緯 9.8063 度、西経 67.0989 度)
  297. Rectangle 55 (170m) (南緯 9.8136 度、西経 67.0943 度)
  298. Rectangle 56 (220m) (南緯 10.3187 度、西経 67.5583 度)
  299. Rectangle 57 (160m) (南緯 10.2580 度、西経 67.6792 度)
  300. Rectangle 58 (90m) (南緯 10.3075 度、西経 67.5012 度)
  301. Rectangle 59 (100m) (南緯 10.3068 度、西経 67.5006 度)
  302. Rectangle 60 (310m) (南緯 10.0252 度、西経 67.5080 度)
  303. Rectangle 61 (100m) (南緯 11.1845 度、西経 68.1604 度)
  304. Rectangle 62 (150m) (南緯 10.0549 度、西経 67.6167 度)
  305. Rectangle 63 (160m) (南緯 10.6682 度、西経 68.3321 度)
  306. Rectangle 64 (150m) (南緯 10.6136 度、西経 67.8101 度)
  307. Rectangle 65 (120m) (南緯 10.1508 度、西経 67.0481 度)
  308. Rectangle 66 (140m) (南緯 10.0740 度、西経 67.0134 度)
  309. Rectangle 67 (640m) (南緯 10.6241 度、西経 67.8209 度)
  310. Rectangle 68 (90m) (南緯 9.9492 度、西経 67.5984 度)
  311. Rectangle 69 (400m) (南緯 9.8488 度、西経 67.9012 度)
  312. Rectangle 70 (130m) (南緯 9.8913 度、西経 67.9147 度)
  313. Rectangle 71 (280m) (南緯 10.0737 度、西経 67.3207 度)
  314. Rectangle 72 (180m) (南緯 9.8895 度、西経 66.8571 度)
  315. Rectangle 73 (220m) (南緯 9.8911 度、西経 66.8600 度)
  316. Rectangle 74 (290m) (南緯 9.4177 度、西経 67.2896 度)
  317. Rectangle 75 (280m) (南緯 9.1831 度、西経 67.1974 度)
  318. Rectangle 76 (250m) (南緯 9.1860 度、西経 67.1956 度)
  319. Rectangle 77 (470m) (南緯 9.1736 度、西経 67.2030 度)
  320. Rectangle 78 (150m) (南緯 9.1245 度、西経 67.2513 度)
  321. Rectangle 79 (330m) (南緯 9.2119 度、西経 67.2008 度)
  322. Rectangle 80 (270m) (南緯 9.1082 度、西経 67.2352 度)
  323. Rectangle 81 (270m) (南緯 9.1095 度、西経 67.2444 度)
  324. Rectangle 82 (290m) (南緯 9.1089 度、西経 67.2463 度)
  325. Rectangle 83 (290m) (南緯 9.0942 度、西経 67.2485 度)
  326. Rectangle 84 (290m) (南緯 9.2221 度、西経 67.2797 度)
  327. Rectangle 85 (330m) (南緯 9.0143 度、西経 67.2294 度)
  328. Rectangle 86 (250m) (南緯 9.1720 度、西経 67.1654 度)
  329. Rectangle 87 (270m) (南緯 9.1543 度、西経 67.1494 度)
  330. Rectangle 88 (150m) (南緯 9.4272 度、西経 67.2464 度)
  331. Rectangle 89 (210m) (南緯 8.7537 度、西経 67.0620 度)
  332. Rectangle 90 (140m) (南緯 10.0158 度、西経 67.1630 度)
  333. Rectangle 91 (120m) (南緯 10.0171 度、西経 67.1645 度)
  334. Rectangle 92 (210m) (南緯 9.5873 度、西経 67.2795 度)
  335. Rectangle 93 (110m) (南緯 9.8385 度、西経 67.2408 度)
  336. Rectangle 94 (110m) (南緯 10.1497 度、西経 66.9915 度)
  337. Rectangle 95 (100m) (南緯 10.0358 度、西経 67.1656 度)
  338. Rectangle 96 (170m) (南緯 10.0144 度、西経 67.1422 度)
  339. Rectangle 97 (140m) (南緯 10.0640 度、西経 67.2212 度)
  340. Rectangle 98 (70m) (南緯 10.0845 度、西経 67.1978 度)
  341. Rectangle 99 (130m) (南緯 10.2181 度、西経 67.2742 度)
  342. Rectangle 100 (60m) (南緯 10.2178 度、西経 67.2733 度)
  343. Rectangle 101 (190m) (南緯 10.0665 度、西経 67.1898 度)
  344. Rectangle 102 (300m) (南緯 9.0521 度、西経 67.1963 度)
  345. Rectangle 103 (280m) (南緯 9.0446 度、西経 67.1883 度)
  346. Rectangle 104 (300m) (南緯 8.9894 度、西経 67.1420 度)
  347. Rectangle 105 (80m) (南緯 9.0884 度、西経 67.2467 度)
  348. Rectangle 106 (170m) (南緯 9.7701 度、西経 66.4194 度)
  349. Rectangle 107 (300m) (南緯 9.0007 度、西経 67.1754 度)
  350. Rectangle 108 (240m) (南緯 9.0083 度、西経 67.2666 度)
  351. Rectangle 109 (180m) (南緯 10.0368 度、西経 67.5369 度)
  352. Rectangle 110 (150m) (南緯 9.6925 度、西経 67.2696 度)
  353. Rectangle 111 (190m) (南緯 9.3712 度、西経 67.9998 度)
  354. Rectangle 112 (70m) (南緯 10.2146 度、西経 67.3706 度)
  355. Rectangle 113 (180m) (南緯 10.1671 度、西経 67.3880 度)
  356. Rectangle 114 (50m) (南緯 10.1670 度、西経 67.3908 度)
  357. Rectangle 115 (150m) (南緯 9.0975 度、西経 68.6228 度)
  358. Rectangle 116 (90m) (南緯 10.2644 度、西経 67.3464 度)
  359. Rectangle 117 (70m) (南緯 10.2595 度、西経 67.3477 度)
  360. Rectangle 118 (190m) (南緯 10.2634 度、西経 67.3470 度)
  361. Rectangle 119 (100m) (南緯 10.1282 度、西経 67.2074 度)
  362. Rectangle 120 (100m) (南緯 10.1264 度、西経 67.2075 度)
